Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 31,8 Mio. 29,9 Mio. 22,8 Mio. 12,5 Mio. 9,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 884113 Tradegate | 43,975 42,655 | +1,320 +3,09 % | 19:48 | 43,820 1.150 | 43,955 1.140 | 43,975 42,625 | 93,00 36,380 | 10.456 452.985 | 7 | ||
| RHOEN-KLINIKUM AG 704230 Xetra | 14,200 15,000 | -0,800 -5,33 % | 17:40 | 14,600 330 | 15,000 165.223 | 15,000 14,700 | 15,700 11,300 | 30.218 451.692 | - | ||
| PACS GROUP INC A409D8 NASDAQ | 48,400 48,420 | -0,020 -0,04 % | 20:18 | 48,360 100 | 48,410 100 | 49,070 48,260 | 49,250 7,625 | 28.752 450.391 | - | ||
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC A3EXGR NASDAQ | 42,170 43,560 | -1,390 -3,19 % | 20:05 | 42,160 100 | 42,340 100 | 43,710 41,650 | 46,910 19,810 | 21.979 441.181 | - | ||
| MIMEDX GROUP INC A0MS6X NASDAQ | 4,270 4,340 | -0,070 -1,61 % | 20:11 | 4,270 1.100 | 4,260 600 | 4,380 4,215 | 7,965 3,070 | 128.049 441.087 | 4 | ||
| VERU INC A41ES4 NASDAQ | 2,680 2,330 | +0,350 +15,02 % | 20:12 | 2,680 100 | 2,680 100 | 2,890 2,340 | 7,320 2,060 | 208.763 421.185 | - | ||
| ALPHA TAU MEDICAL LTD A3DG50 NASDAQ | 13,440 13,140 | +0,300 +2,28 % | 20:14 | 13,410 100 | 13,440 400 | 13,720 13,140 | 14,000 3,100 | 52.840 406.400 | - | ||
| AGILON HEALTH INC A42713 NASDAQ | 97,50 97,24 | +0,26 +0,27 % | 20:02 | 97,58 100 | 98,87 100 | 102,24 96,20 | 132,00 7,605 | 17.120 401.818 | - | ||
| TREACE MEDICAL CONCEPTS INC A3CM04 NASDAQ | 4,535 4,760 | -0,225 -4,73 % | 20:20 | 4,520 500 | 4,540 100 | 4,860 4,370 | 7,735 1,175 | 128.877 398.118 | - | ||
| MEDTRONIC PLC A14M2J Tradegate | 77,00 75,40 | +1,60 +2,12 % | 19:08 | 77,00 650 | 77,06 650 | 77,00 75,02 | 91,50 63,08 | 4.785 363.702 | 5 | ||
| 908 DEVICES INC A2QK1S NASDAQ | 8,810 8,880 | -0,070 -0,79 % | 20:17 | 8,810 400 | 8,830 300 | 9,070 8,640 | 9,250 5,060 | 50.435 302.164 | 1 | ||
| CLEARPOINT NEURO INC A2PZ3E NASDAQ | 14,500 14,230 | +0,270 +1,90 % | 20:20 | 14,470 200 | 14,490 100 | 14,670 14,260 | 29,765 8,610 | 39.977 299.766 | 1 | ||
| VIROMED MEDICAL AG A40ZVN Tradegate | 7,550 7,650 | -0,100 -1,31 % | 17:45 | 7,500 1.500 | 7,650 1.000 | 8,050 7,550 | 8,350 2,700 | 36.586 284.553 | - | ||
| SEASTAR MEDICAL HOLDING CORPORATION A41WY9 NASDAQ | 3,710 3,280 | +0,430 +13,11 % | 20:13 | 3,720 100 | 3,720 100 | 3,780 3,300 | 12,400 2,100 | 79.073 265.536 | 3 | ||
| AUTONOMIX MEDICAL INC A42DZD NASDAQ | 8,805 10,040 | -1,235 -12,30 % | 20:20 | 8,750 100 | 8,810 100 | 9,660 8,700 | 26,460 2,450 | 41.395 260.364 | 7 | ||
| DRAEGERWERK AG & CO KGAA ST 555060 Xetra | 86,00 84,40 | +1,60 +1,90 % | 17:35 | 86,00 10 | 85,80 5 | 86,00 83,40 | 85,80 50,000 | 2.979 253.617 | 5 | ||
| NEUROPACE INC A3CM06 NASDAQ | 14,790 14,830 | -0,040 -0,27 % | 20:17 | 14,770 100 | 14,790 200 | 15,000 14,500 | 19,560 8,260 | 25.609 238.372 | 1 | ||
| TENON MEDICAL INC A42DCV NASDAQ | 5,400 5,880 | -0,480 -8,16 % | 19:04 | 5,480 100 | 5,500 400 | 7,150 4,650 | - - | 55.096 217.463 | 4 | ||
| LUMEXA IMAGING HOLDINGS INC A41W16 NASDAQ | 11,610 11,580 | +0,030 +0,26 % | 20:14 | 11,590 400 | 11,650 200 | 11,740 11,450 | 19,250 6,480 | 27.248 206.682 | - | ||
| PROPHASE LABS INC A41X2W NASDAQ | 0,363 0,448 | -0,085 -18,97 % | 02.01. | 0,346 800 | 0,370 100 | 0,363 0,310 | 6,210 0,310 | 575.929 188.937 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.