Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 59,0 Mio. 14,7 Mio. 5,8 Mio. 4,0 Mio. 2,0 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERWENT LONDON PLC 897679 Stuttgart | 21,200 21,600 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 21,800 184 | 23,200 86 | 22,000 21,200 | 24,295 17,900 | 0 0 | 1 | ||
| DEUTSCHE EUROSHOP AG ADR A2P8JP Frankfurt | 4,320 4,320 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 4,560 1 | 5,000 1.000 | 4,320 4,320 | 5,200 3,780 | 0 0 | - | ||
| DEUTSCHE WOHNEN SE ADR A2N4KH Frankfurt | 10,300 10,100 | +0,200 +1,98 % | 30.01. | 9,800 1.250 | 11,600 1.050 | 10,300 10,300 | 12,000 9,400 | 0 0 | 2 | ||
| DEVELIA SA A0MVRD Frankfurt | 2,215 2,370 | -0,155 -6,54 % | 30.01. | 2,110 480 | 2,330 480 | 2,225 2,215 | 2,370 1,290 | 0 0 | 1 | ||
| DEXUS A0NE0F Tradegate | 3,880 3,980 | -0,080 -2,02 % | 29.01. | 3,940 2.548 | 3,960 2.519 | 0,000 0,000 | 4,587 3,740 | 0 0 | 7 | ||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY A0EQ4U Tradegate | 7,800 7,700 | 0,000 0,00 % | 28.01. | 7,700 783 | 7,800 767 | 0,000 0,000 | 8,400 5,750 | 0 0 | 1 | ||
| DIMAND SA A3DQNF Frankfurt | 13,050 13,100 | -0,050 -0,38 % | 30.01. | 12,700 150 | 13,350
150 | 13,050 13,050 | 13,250 7,700 | 0 0 | 1 | ||
| DIOS FASTIGHETER AB A0LC2V Frankfurt | 6,085 5,995 | +0,090 +1,50 % | 30.01. | 5,975 360 | 6,280 360 | 6,100 6,085 | 6,790 5,145 | 0 0 | 1 | ||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST A2PXS1 Frankfurt | 4,885 4,857 | +0,028 +0,57 % | 30.01. | 4,893 1.640 | 4,912 1.640 | 4,885 4,802 | 5,146 1,755 | 0 0 | 2 | ||
| DOM DEVELOPMENT SA A0LC5S Stuttgart | 60,80 60,80 | 0,00 0,00 % | 30.01. | 61,10 20 | 66,90 20 | 62,50 60,60 | 65,40 44,450 | 0 0 | - | ||
| DOTSTAY SPA A3D4SE Frankfurt | 2,280 2,280 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 1,200 5 | 2,000 100 | 2,280 2,280 | 2,280 0,003 | 0 0 | - | ||
| DOUGLAS ELLIMAN INC A3C9E9 Stuttgart | 2,260 2,300 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 2,240 2.232 | 2,300 2.174 | 2,280 2,160 | 2,620 1,300 | 0 0 | 3 | ||
| DOUGLAS EMMETT INC A0LCP8 Frankfurt | 8,800 8,850 | -0,050 -0,56 % | 30.01. | 8,800 910 | 8,900 900 | 8,800 8,750 | 17,500 8,550 | 0 0 | - | ||
| DOXA AB A110SZ Frankfurt | 0,009 0,009 | -0,001 -5,38 % | 30.01. | 0,009 344.900 | 0,069 43.700 | 0,009 0,009 | 0,052 0,000 | 0 0 | - | ||
| DREAM IMPACT TRUST A3EGGN Frankfurt | 1,179 1,180 | 0,000 -0,03 % | 30.01. | 1,146 1.800 | 1,221 1.700 | 1,179 1,179 | 2,048 0,730 | 0 0 | - | ||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST A406LY München | 11,578 11,672 | -0,094 -0,81 % | 30.01. | 11,646 1.000 | 11,702 1.000 | 11,578 11,578 | 13,086 9,158 | 0 0 | - | ||
| DREAM RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST A3DKVQ Frankfurt | 8,917 8,618 | 0,000 0,00 % | 20.11.25 | 9,191 1.000 | 9,410 1.000 | 0,000 0,000 | 8,917 5,778 | 0 0 | 1 | ||
| DREAM UNLIMITED CORP A2P8CM Frankfurt | 11,900 11,600 | +0,300 +2,59 % | 30.01. | 11,900 200 | 12,400 200 | 11,900 11,900 | 15,000 10,200 | 0 0 | - | ||
| DVI DEUTSCHE VERMOEGENS UND IMMOBILIENVERWALTUNG GMBH A4DFT0 Frankfurt | 103,08 103,00 | +0,08 +0,08 % | 30.01. | 103,14 2,0 Mio. | 104,08 2,0 Mio. | 103,08 103,08 | 103,08 99,47 | 0 0 | - | ||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC A417BU Tradegate | 19,100 19,300 | -0,700 -3,54 % | 28.01. | 19,300 207 | 20,200 197 | 0,000 0,000 | 27,008 17,280 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.