UniRak Nachhaltig A eignet sich, wenn Sie die Chancen einer Anlage in Aktien und Anleihen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit nutzen möchten für tendenziell höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.06.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 5.343 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2.904 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniRak ESG |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Duy Ton, Ingo Speich |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
UniRak Nachhaltig A eignet sich, wenn Sie die Chancen einer Anlage in Aktien und Anleihen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit nutzen möchten für tendenziell höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
| Kurs | 100,28€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 103,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 91,31€ |
| Allzeit-Hoch | 105,45€ |
| Allzeit-Tief | 48,52€ |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,34% |
| 1 Woche | 103,72€ | -2,01% |
| 1 Monat | 100,05€ | +1,59% |
| 6 Monate | 97,86€ | +3,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,82€ | +3,90% |
| 1 Jahr | 96,72€ | +5,09% |
| 3 Jahre | 82,70€ | +22,90% |
| 5 Jahre | 89,07€ | +14,11% |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko | Oft höhere Rendite Höheres Risiko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 38 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |