--
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.01.19 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 987 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.002994 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Amova Global Equity Fund |
| Umbrellaname | Amova Global Umbrella Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
--
| Kurs | 20,27€ |
| 52 Wochen-Hoch | 23,21€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,51€ |
| Allzeit-Hoch | 23,21€ |
| Allzeit-Tief | 9,14€ |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,17% |
| 1 Woche | 20,92€ | -3,11% |
| 1 Monat | 21,64€ | -6,33% |
| 6 Monate | 21,77€ | -6,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,33€ | -4,97% |
| 1 Jahr | 22,74€ | -10,86% |
| 3 Jahre | 15,84€ | +27,97% |
| 5 Jahre | 15,41€ | +31,54% |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 500,00 US-Dollar |
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 133 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 30 |
| Sonstige | 92 |