--
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.04.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Berenberg Euro Target 2028 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
--
| Kurs | 110,53€ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,61€ |
| Allzeit-Hoch | 110,56€ |
| Allzeit-Tief | 93,04€ |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 110,48€ | +0,06% |
| 1 Monat | 109,96€ | +0,54% |
| 6 Monate | 109,15€ | +1,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,99€ | +0,51% |
| 1 Jahr | 106,81€ | +3,50% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,54% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 338 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 384 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 202 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |