--
Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Liechtenstein |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 07.06.23 |
Fondsalter | 2 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emcore Green Yield Dynamic |
Umbrellaname | EMCORE One Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
--
Kurs | 106,20$ |
52 Wochen-Hoch | 110,34$ |
52 Wochen-Tief | 97,06$ |
Allzeit-Hoch | 110,34$ |
Allzeit-Tief | 97,06$ |
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 105,92$ | +0,26% |
1 Monat | 105,51$ | +0,65% |
6 Monate | 107,49$ | -1,20% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,66$ | -1,36% |
1 Jahr | 103,05$ | +3,06% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 76 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 23 |
Sonstige | 67 |