--
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.12.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 523 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz US Investment Grade Cr |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
--
| Kurs | 1.027,99$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.032,46$ |
| 52 Wochen-Tief | 943,34$ |
| Allzeit-Hoch | 1.082,61$ |
| Allzeit-Tief | 885,65$ |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 1.027,25$ | +0,07% |
| 1 Monat | 1.024,63$ | +0,33% |
| 6 Monate | 1.000,26$ | +2,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.026,92$ | +0,10% |
| 1 Jahr | 965,52$ | +6,47% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,32% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 560 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 238 |
| Rentenfonds | 338 |
| Sonstige | 83 |