--
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.09.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-ConvergenceAktien II |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
--
| Kurs | 128,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 132,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,75€ |
| Allzeit-Hoch | 132,44€ |
| Allzeit-Tief | 81,52€ |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -2,10% |
| 1 Woche | 131,17€ | +0,03% |
| 1 Monat | 119,66€ | +9,65% |
| 6 Monate | 108,97€ | +20,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,01€ | +13,10% |
| 1 Jahr | 92,81€ | +41,37% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 6 |
| wertgesicherte Fonds | 14 |