--
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.09.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 77 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 49 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Target Yield June 2028 |
| Umbrellaname | AXA IM World Access Vehicle Icav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Christopher John Ellis, Yves Berger |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
--
| Kurs | 105,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,63€ |
| Allzeit-Hoch | 105,34€ |
| Allzeit-Tief | 99,63€ |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 105,28€ | -0,09% |
| 1 Monat | 104,31€ | +0,83% |
| 6 Monate | 103,88€ | +1,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,40€ | +0,75% |
| 1 Jahr | 102,36€ | +2,76% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 245 |
| Geldmarktfonds | 12 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 251 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |