Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 06.05.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 686 internationalen Medien
+56,25% in 5 Tagen: Genialer Schachzug - diese Übernahme verändert alles
Anzeige

Indizes

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Aktien

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds

Kurs

%

Devisen

Kurs

%

Rohstoffe

Kurs

%

Themen

Kurs

%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
87 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern

=== 
                            gg Vormonat      gg Vorjahr 
                            +/- Prozent     +/- Prozent 
Länder                   Jan 17  Dez 16  Jan 17  Dez 16 
Eurozone-19                -0,8    +0,5    +1,8    +1,1 
EU-28                      -0,6    +0,5    +1,7    +1,2 
 
Belgien                    -0,9    +0,5    +3,1    +2,2 
Bulgarien                  +0,7    +0,8    +0,4    -0,5 
Dänemark                   -0,1    +0,1    +0,7    +0,3 
Deutschland                -0,8    +1,0    +1,9    +1,7 
Estland                    +0,3    +0,3    +2,8    +2,4 
Finnland                   -0,7    +0,3    +0,9    +1,1 
Frankreich                 -0,3    +0,3    +1,6    +0,8 
Griechenland               -0,5    +0,4    +1,5    +0,3 
Grossbritannien            -0,5    +0,5    +1,8    +1,6 
Irland                     -0,5    -0,1    +0,2    -0,2 
Italien                    -1,7    +0,4    +1,0    +0,5 
Kroatien                   -0,2     0,0    +0,9    +0,7 
Lettland                   +0,1    +0,6    +2,9    +2,1 
Litauen                    +0,2    +0,5    +2,5    +2,0 
Luxemburg                  -0,6    +0,4    +2,5    +1,6 
Malta                      -1,1    +0,1    +1,4    +1,0 
Niederlande                -0,6    +0,2    +1,6    +0,7 
Österreich                 -0,6    +0,7    +2,1    +1,6 
Polen                      +0,3    +0,5    +1,4    +0,9 
Portugal                   -0,7     0,0    +1,3    +0,9 
Rumänien                   -0,1    +0,3    +0,3    -0,1 
Schweden                   -0,8    +0,5    +1,5    +1,7 
Slowakei                   +0,3    +0,1    +0,9    +0,2 
Slowenien                  -0,4    -0,4    +1,5    +0,6 
Spanien                    -1,0    +0,5    +2,9    +1,4 
Tschechien                 +0,8    +0,3    +2,3    +2,1 
Ungarn                     +0,4    +0,4    +2,4    +1,8 
Zypern                     -0,8    +0,3    +0,7    +0,1 
 
Island                     -1,2    +0,1    -0,6    -0,1 
Norwegen                   -0,4    -0,6    +2,9    +3,8 
Schweiz                    -0,2    -0,1    +0,3    -0,2 
=== 

- Basis 2015 = 100

- Daten teilweise vorläufig

- k.A. = keine Angabe

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend!
In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand.
Hier klicken
© 2017 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.