===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Länder Apr 19 Mrz 19 Apr 19 Mrz 19
Eurozone-19 +0,7 +1,0 +1,7 +1,4
EU-28 +0,7 +0,8 +1,9 +1,6
Belgien +0,2 +0,2 +2,0 +2,2
Bulgarien +0,6 +0,2 +3,1 +2,8
Dänemark +0,3 +0,1 +0,9 +1,2
Deutschland +1,0 +0,5 +2,1 +1,4
Estland +1,5 +0,4 +3,2 +2,2
Finnland +0,7 +0,1 +1,5 +1,1
Frankreich +0,4 +0,9 +1,5 +1,3
Griechenland +1,0 +1,4 +1,1 +1,0
Grossbritannien k.A. k.A. k.A. +1,9
Irland +0,4 +0,8 +1,7 +1,1
Italien +0,5 +2,3 +1,1 +1,1
Kroatien +0,6 +0,8 +0,8 +1,1
Lettland +0,9 +1,1 +3,3 +2,7
Litauen +0,9 +0,9 +2,7 +2,6
Luxemburg +0,3 +0,3 +2,2 +2,4
Malta +3,0 +1,0 +1,7 +1,3
Niederlande +1,1 +0,5 +3,0 +2,9
Österreich +0,3 +1,1 +1,7 +1,7
Polen +1,0 +0,4 +2,1 +1,7
Portugal +1,0 +2,1 +0,9 +0,8
Rumänien +0,7 +0,5 +4,4 +4,2
Schweden +0,7 +0,2 +2,1 +1,8
Slowakei +0,2 +0,7 +2,4 +2,7
Slowenien +0,7 +0,7 +1,8 +1,6
Spanien +1,1 +1,4 +1,6 +1,3
Tschechien +0,1 +0,2 +2,4 +2,6
Ungarn +0,9 +0,7 +3,9 +3,8
Zypern +1,3 +1,1 +1,2 +1,1
Island +1,8 +1,0 +3,2 +1,3
Norwegen +0,5 +0,1 +3,1 +3,2
Schweiz +0,6 +0,3 +1,1 +0,7
===
- Basis 2015 = 100
- Daten teilweise vorläufig
- k.A. = keine Angabe
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi/apo
(END) Dow Jones Newswires
May 17, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.
© 2019 Dow Jones News
