===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Länder Mai 20 Apr 20 Mai 20 Apr 20
Eurozone-19 -0,1 +0,3 +0,1 +0,3
Belgien -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Deutschland 0,0 +0,4 +0,5 +0,8
Estland -0,5 -0,3 -1,8 -0,9
Finnland -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
Frankreich 0,0 0,0 +0,2 +0,4
Griechenland -0,1 -0,1 -0,7 -0,9
Irland -0,7 -0,4 -0,9 -0,3
Italien -0,2 +0,5 -0,2 +0,1
Lettland -0,3 -0,5 -0,9 -0,1
Litauen -0,5 +0,2 +0,1 +0,9
Luxemburg -0,3 -0,8 -1,6 -0,8
Malta +1,2 +2,9 +0,9 +1,1
Niederlande -0,2 +1,0 +1,0 +1,0
Österreich k.A. +0,2 k.A. +1,5
Portugal -0,2 +0,8 -0,6 -0,1
Slowakei +0,3 -0,1 +2,0 +2,1
Slowenien +0,7 -1,3 -1,4 -1,3
Spanien 0,0 +0,4 -0,9 -0,7
Zypern +0,2 -0,1 -1,3 -1,2
===
- Basis 2015 = 100
- k.A. = keine Angabe
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi/apo
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
© 2020 Dow Jones News
