Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 24.04.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 688 internationalen Medien
Breaking News: InnoCan startet in eine neue Ära – FDA Zulassung!
Anzeige

Indizes

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Aktien

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds

Kurs

%

Devisen

Kurs

%

Rohstoffe

Kurs

%

Themen

Kurs

%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
234 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Hibernia REIT plc: Transactions in own shares -2-

DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) 
Transactions in own shares 
 
21-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
            21 October 2020 
 
      Hibernia REIT plc (the "Company") 
 
      Transactions in own shares 
 
       The Company announces that on 20 October 2020 it purchased a total of 
  446,259 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on 
  Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed 
 below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of 
  the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. 
 
                           Euronext Dublin London Stock Exchange 
 Number of ordinary shares         446,259                   Nil 
                 purchased 
   Highest price paid (per     &euro1.0640                   n/a 
           ordinary share) 
    Lowest price paid (per     &euro1.0520                   n/a 
           ordinary share) 
   Volume weighted average     &euro1.0614                   n/a 
  price paid (per ordinary 
                    share) 
 
       Following the settlement of the above purchases, the Company holds no 
   ordinary shares in treasury and has 669,176,600 ordinary shares in issue, 
          each carrying the right to one vote. This figure should be used by 
shareholders as the denominator for the calculations by which they determine 
      if they are required to notify their interest in, or a change to their 
     interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) 
            Regulations 2007 (as amended). 
 
Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average 
                                                           Price 
         XDUB      EUR           446,259                  1.0614 
         XLON      EUR               Nil                     n/a 
 
      In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the 
  Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made 
 by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme 
            is set out below. 
 
Contacts: 
 
Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 
 
Sean O'Dwyer, Company Secretary 
 
      Appendix 
 
      Transaction Details 
 
Issuer Name       Hibernia REIT plc 
LEI               635400MHRA4QVVFTON18 
ISIN              IE00BGHQ1986 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone          BST 
Currency          EUR 
 
Euronext Dublin 
 
 Number of Price per    Trading      Time of         Transaction 
    Shares     Share      venue  transaction    Reference Number 
               (EUR) 
     1,566    1.0580       XDUB     08:07:02    00023597804TRDU1 
     1,862    1.0580       XDUB     08:07:02    00023597805TRDU1 
        85    1.0580       XDUB     08:07:02    00023597806TRDU1 
       193    1.0540       XDUB     08:15:35    00023597877TRDU1 
     3,519    1.0540       XDUB     08:15:35    00023597878TRDU1 
     1,545    1.0540       XDUB     08:15:35    00023597879TRDU1 
     7,542    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598243TRDU1 
     1,121    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598244TRDU1 
     4,162    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598245TRDU1 
     1,092    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598246TRDU1 
     1,882    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598247TRDU1 
       331    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598248TRDU1 
     2,669    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598249TRDU1 
       153    1.0620       XDUB     08:36:03    00023598250TRDU1 
     1,400    1.0600       XDUB     08:52:34    00023598361TRDU1 
     1,300    1.0640       XDUB     09:06:48    00023598490TRDU1 
     1,666    1.0640       XDUB     09:06:59    00023598493TRDU1 
     3,078    1.0640       XDUB     09:06:59    00023598494TRDU1 
       351    1.0640       XDUB     09:06:59    00023598495TRDU1 
     2,291    1.0640       XDUB     09:06:59    00023598496TRDU1 
     2,676    1.0580       XDUB     09:07:29    00023598499TRDU1 
     2,131    1.0580       XDUB     09:07:29    00023598500TRDU1 
        45    1.0600       XDUB     09:14:46    00023598538TRDU1 
     7,062    1.0620       XDUB     09:22:13    00023598644TRDU1 
     1,627    1.0600       XDUB     09:22:13    00023598645TRDU1 
     6,271    1.0600       XDUB     09:22:13    00023598646TRDU1 
       166    1.0600       XDUB     09:38:40    00023598782TRDU1 
     1,608    1.0600       XDUB     09:38:40    00023598783TRDU1 
       865    1.0600       XDUB     09:41:40    00023598792TRDU1 
        99    1.0600       XDUB     09:41:40    00023598793TRDU1 
       102    1.0600       XDUB     09:41:40    00023598794TRDU1 
     3,000    1.0600       XDUB     09:41:40    00023598795TRDU1 
     1,180    1.0620       XDUB     09:50:16    00023598838TRDU1 
     3,000    1.0620       XDUB     09:50:16    00023598839TRDU1 
        24    1.0620       XDUB     09:50:16    00023598840TRDU1 
       478    1.0600       XDUB     09:55:49    00023598890TRDU1 
     1,659    1.0640       XDUB     10:03:19    00023598973TRDU1 
         1    1.0640       XDUB     10:03:19    00023598974TRDU1 
     1,259    1.0640       XDUB     10:03:19    00023598975TRDU1 
     3,648    1.0640       XDUB     10:03:19    00023598976TRDU1 
     4,056    1.0620       XDUB     10:03:26    00023598977TRDU1 
     3,935    1.0620       XDUB     10:03:26    00023598978TRDU1 
     5,400    1.0600       XDUB     10:32:13    00023599186TRDU1 
     2,254    1.0600       XDUB     10:32:13    00023599187TRDU1 
     2,746    1.0580       XDUB     10:32:54    00023599188TRDU1 
     7,654    1.0580       XDUB     10:32:54    00023599189TRDU1 
       827    1.0580       XDUB     10:32:54    00023599190TRDU1 
     1,099    1.0560       XDUB     10:45:27    00023599262TRDU1 
        22    1.0620       XDUB     11:14:30    00023599571TRDU1 
     4,120    1.0640       XDUB     11:28:59    00023599650TRDU1 
     3,834    1.0640       XDUB     11:28:59    00023599651TRDU1 
     9,159    1.0640       XDUB     11:28:59    00023599652TRDU1 
     9,159    1.0640       XDUB     11:28:59    00023599653TRDU1 
     3,483    1.0640       XDUB     11:46:18    00023599740TRDU1 
     1,852    1.0640       XDUB     11:46:18    00023599741TRDU1 
     3,482    1.0640       XDUB     11:46:18    00023599742TRDU1 
     7,278    1.0640       XDUB     11:46:18    00023599743TRDU1 
     3,929    1.0600       XDUB     11:57:42    00023599790TRDU1 
     1,639    1.0600       XDUB     11:57:42    00023599791TRDU1 
     2,158    1.0600       XDUB     11:57:42    00023599792TRDU1 
     3,002    1.0520       XDUB     12:04:56    00023599829TRDU1 
       566    1.0520       XDUB     12:04:56    00023599830TRDU1 
     1,523    1.0560       XDUB     12:31:28    00023599918TRDU1 
     2,053    1.0560       XDUB     12:31:28    00023599919TRDU1 
       968    1.0560       XDUB     12:44:52    00023599987TRDU1 
     3,913    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600143TRDU1 
     3,189    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600146TRDU1 
     1,054    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600147TRDU1 
     2,580    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600148TRDU1 
     5,400    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600150TRDU1 
     2,580    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600152TRDU1 
     2,820    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600153TRDU1 
     2,580    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600154TRDU1 
     1,030    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600155TRDU1 
     2,580    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600156TRDU1 
       849    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600157TRDU1 
     2,580    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600158TRDU1 
     1,955    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600159TRDU1 
     3,811    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600144TRDU1 
       433    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600145TRDU1 
     3,146    1.0580       XDUB     13:16:11    00023600149TRDU1 
     4,039    1.0540       XDUB     13:16:42    00023600168TRDU1 
     3,897    1.0580       XDUB     13:35:38    00023600285TRDU1 
        12    1.0600       XDUB     13:41:53    00023600341TRDU1 
     1,967    1.0600       XDUB     13:41:53    00023600342TRDU1 
        49    1.0640       XDUB     13:52:25    00023600406TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     13:52:25    00023600407TRDU1 
     6,336    1.0640       XDUB     13:52:25    00023600408TRDU1 
        24    1.0640       XDUB     13:55:43    00023600464TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     13:55:43    00023600465TRDU1 
     2,238    1.0640       XDUB     13:55:43    00023600466TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:00:24    00023600529TRDU1 
     1,500    1.0640       XDUB     14:00:24    00023600530TRDU1 
       737    1.0640       XDUB     14:00:24    00023600531TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:05:10    00023600557TRDU1 
     1,642    1.0640       XDUB     14:05:10    00023600558TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:08:57    00023600582TRDU1 
     2,151    1.0640       XDUB     14:08:57    00023600583TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:13:20    00023600625TRDU1 
     2,143    1.0640       XDUB     14:13:20    00023600626TRDU1 
     7,236    1.0620       XDUB     14:15:27    00023600659TRDU1 
     3,702    1.0620       XDUB     14:15:27    00023600660TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:31:09    00023600808TRDU1 
     1,997    1.0640       XDUB     14:31:09    00023600809TRDU1 
     1,693    1.0640       XDUB     14:31:29    00023600811TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:31:29    00023600812TRDU1 
       316    1.0640       XDUB     14:31:29    00023600813TRDU1 
     4,452    1.0620       XDUB     14:32:18    00023600825TRDU1 
     4,237    1.0620       XDUB     14:32:18    00023600824TRDU1 
     3,484    1.0620       XDUB     14:32:18    00023600826TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:47:11    00023600948TRDU1 
     2,359    1.0640       XDUB     14:47:11    00023600949TRDU1 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transactions in own shares -2-

1,857    1.0640       XDUB     14:50:48    00023600989TRDU1 
     1,689    1.0640       XDUB     14:50:48    00023600990TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:54:06    00023601036TRDU1 
     1,549    1.0640       XDUB     14:54:06    00023601037TRDU1 
       691    1.0640       XDUB     14:54:06    00023601038TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     14:57:34    00023601072TRDU1 
     1,968    1.0640       XDUB     14:57:34    00023601073TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     15:00:48    00023601147TRDU1 
     2,338    1.0640       XDUB     15:00:48    00023601148TRDU1 
     3,745    1.0620       XDUB     15:02:23    00023601164TRDU1 
     3,887    1.0620       XDUB     15:02:23    00023601165TRDU1 
     3,563    1.0620       XDUB     15:02:23    00023601166TRDU1 
       187    1.0620       XDUB     15:02:23    00023601167TRDU1 
     3,074    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601364TRDU1 
     7,650    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601369TRDU1 
     3,757    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601365TRDU1 
     3,696    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601366TRDU1 
     1,156    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601367TRDU1 
     5,099    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601368TRDU1 
       815    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601370TRDU1 
     4,284    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601371TRDU1 
       835    1.0600       XDUB     15:20:43    00023601372TRDU1 
     3,492    1.0620       XDUB     15:32:48    00023601551TRDU1 
     3,546    1.0620       XDUB     15:35:02    00023601639TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     15:54:01    00023602010TRDU1 
     1,020    1.0640       XDUB     15:54:01    00023602011TRDU1 
     1,525    1.0640       XDUB     15:54:01    00023602012TRDU1 
    22,153    1.0640       XDUB     15:54:01    00023602013TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     15:54:01    00023602014TRDU1 
     2,233    1.0640       XDUB     15:54:01    00023602015TRDU1 
     1,857    1.0640       XDUB     15:56:38    00023602078TRDU1 
     2,176    1.0640       XDUB     15:56:38    00023602079TRDU1 
     2,571    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602123TRDU1 
     2,571    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602124TRDU1 
     2,414    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602125TRDU1 
       801    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602126TRDU1 
     1,770    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602127TRDU1 
       801    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602128TRDU1 
     2,571    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602129TRDU1 
       706    1.0620       XDUB     15:58:54    00023602130TRDU1 
     4,161    1.0620       XDUB     16:04:21    00023602225TRDU1 
     4,089    1.0620       XDUB     16:04:21    00023602226TRDU1 
     3,917    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602562TRDU1 
     7,304    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602563TRDU1 
     3,812    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602564TRDU1 
     3,909    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602565TRDU1 
     2,317    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602566TRDU1 
     3,510    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602567TRDU1 
     2,317    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602568TRDU1 
     2,317    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602569TRDU1 
       666    1.0620       XDUB     16:19:43    00023602570TRDU1 
     3,601    1.0600       XDUB     16:19:59    00023602571TRDU1 
       454    1.0600       XDUB     16:20:28    00023602596TRDU1 
       244    1.0600       XDUB     16:21:32    00023602604TRDU1 
     1,319    1.0600       XDUB     16:22:08    00023602617TRDU1 
       185    1.0600       XDUB     16:22:54    00023602635TRDU1 
     1,319    1.0600       XDUB     16:23:19    00023602644TRDU1 
     1,129    1.0600       XDUB     16:23:48    00023602656TRDU1 
        80    1.0600       XDUB     16:23:48    00023602655TRDU1 
     2,612    1.0600       XDUB     16:24:00    00023602661TRDU1 
     3,912    1.0600       XDUB     16:27:33    00023602735TRDU1 
     1,405    1.0600       XDUB     16:27:33    00023602736TRDU1 
     3,601    1.0600       XDUB     16:27:33    00023602737TRDU1 
       416    1.0600       XDUB     16:27:33    00023602738TRDU1 
 
ISIN:           IE00BGHQ1986 
Category Code:  POS 
TIDM:           HBRN 
LEI Code:       635400MHRA4QVVFTON18 
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares 
Sequence No.:   86250 
EQS News ID:    1142034 
 
End of Announcement EQS News Service 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl
Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten.
Hier klicken
© 2020 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.