Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 19.04.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 689 internationalen Medien
Goldaktie: Eine Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen sucht, startet gerade richtig durch!
Anzeige

Indizes

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Aktien

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds

Kurs

%

Devisen

Kurs

%

Rohstoffe

Kurs

%

Themen

Kurs

%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
520 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 25-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 24 January 2022 it purchased a total of 314,669 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 
Number of ordinary shares purchased           169,261     145,408 
Highest price paid (per ordinary share)         EUR1.2840     GBP1.0760 
Lowest price paid (per ordinary share)         EUR1.2320     GBP1.0340 
Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2541     GBP1.0517 

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 744,908,241 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     GMT 
Currency     EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin 
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
422       1.2800        XDUB     08:09:50      00025724383TRDU1 
127       1.2800        XDUB     08:09:50      00025724384TRDU1 
783       1.2800        XDUB     08:09:50      00025724385TRDU1 
1,132      1.2800        XDUB     08:12:49      00025724427TRDU1 
2,936      1.2840        XDUB     08:29:41      00025724795TRDU1 
5,372      1.2840        XDUB     08:29:41      00025724794TRDU1 
1,129      1.2840        XDUB     08:39:36      00025724876TRDU1 
1,242      1.2840        XDUB     08:43:26      00025724917TRDU1 
1,101      1.2840        XDUB     08:47:14      00025724962TRDU1 
1,101      1.2840        XDUB     08:50:52      00025725025TRDU1 
1,127      1.2840        XDUB     08:54:29      00025725055TRDU1 
237       1.2840        XDUB     08:58:19      00025725313TRDU1 
1,110      1.2840        XDUB     08:58:19      00025725312TRDU1 
1,115      1.2820        XDUB     09:02:59      00025725469TRDU1 
298       1.2820        XDUB     09:06:49      00025725606TRDU1 
1,109      1.2820        XDUB     09:06:49      00025725605TRDU1 
275       1.2780        XDUB     09:06:50      00025725610TRDU1 
1,400      1.2780        XDUB     09:06:50      00025725609TRDU1 
1,452      1.2780        XDUB     09:06:50      00025725608TRDU1 
1,120      1.2780        XDUB     09:06:50      00025725607TRDU1 
1,336      1.2700        XDUB     09:23:57      00025725951TRDU1 
1,458      1.2700        XDUB     09:23:57      00025725950TRDU1 
1,104      1.2700        XDUB     09:38:18      00025726178TRDU1 
673       1.2700        XDUB     09:42:31      00025726211TRDU1 
1,322      1.2700        XDUB     09:45:32      00025726229TRDU1 
1,196      1.2700        XDUB     09:50:29      00025726313TRDU1 
10        1.2700        XDUB     09:50:29      00025726312TRDU1 
1,151      1.2700        XDUB     09:55:24      00025726397TRDU1 
1        1.2700        XDUB     09:55:24      00025726396TRDU1 
166       1.2700        XDUB     10:00:12      00025726496TRDU1 
1,122      1.2700        XDUB     10:01:02      00025726518TRDU1 
1,146      1.2700        XDUB     10:05:31      00025726563TRDU1 
237       1.2700        XDUB     10:10:27      00025726702TRDU1 
1,100      1.2700        XDUB     10:10:27      00025726701TRDU1 
1,282      1.2660        XDUB     10:14:04      00025726828TRDU1 
1,282      1.2660        XDUB     10:14:04      00025726826TRDU1 
1,343      1.2660        XDUB     10:14:04      00025726825TRDU1 
699       1.2540        XDUB     10:18:39      00025727029TRDU1 
649       1.2540        XDUB     10:18:39      00025727028TRDU1 
1,423      1.2540        XDUB     10:37:22      00025727602TRDU1 
1,550      1.2560        XDUB     10:42:18      00025727660TRDU1 
1,162      1.2520        XDUB     10:43:44      00025727765TRDU1 
183       1.2520        XDUB     10:43:44      00025727764TRDU1 
44        1.2520        XDUB     10:43:44      00025727761TRDU1 
107       1.2520        XDUB     10:43:44      00025727759TRDU1 
688       1.2520        XDUB     10:43:44      00025727757TRDU1 
314       1.2520        XDUB     10:43:44      00025727756TRDU1 
356       1.2520        XDUB     10:43:54      00025727769TRDU1 
1,110      1.2520        XDUB     10:43:54      00025727768TRDU1 
1,351      1.2520        XDUB     10:52:29      00025727882TRDU1 
95        1.2520        XDUB     10:52:29      00025727881TRDU1 
1,105      1.2520        XDUB     11:04:18      00025727999TRDU1 
229       1.2520        XDUB     11:05:26      00025728021TRDU1 
980       1.2520        XDUB     11:05:26      00025728020TRDU1 
340       1.2520        XDUB     11:06:14      00025728037TRDU1 
447       1.2520        XDUB     11:06:18      00025728039TRDU1 
285       1.2500        XDUB     11:14:04      00025728181TRDU1 
1,147      1.2500        XDUB     11:17:44      00025728198TRDU1 
1,070      1.2500        XDUB     11:21:34      00025728217TRDU1 
30        1.2500        XDUB     11:21:34      00025728216TRDU1 
371       1.2500        XDUB     11:25:18      00025728239TRDU1 
1,308      1.2500        XDUB     11:26:50      00025728261TRDU1 
1,313      1.2500        XDUB     11:26:50      00025728260TRDU1 
1,025      1.2520        XDUB     11:32:26      00025728341TRDU1 
258       1.2520        XDUB     11:33:26      00025728351TRDU1 
92        1.2500        XDUB     11:36:19      00025728379TRDU1 
833       1.2500        XDUB     11:36:20      00025728380TRDU1 
659       1.2500        XDUB     12:06:38      00025728734TRDU1 
714       1.2500        XDUB     12:06:39      00025728736TRDU1 
129       1.2500        XDUB     12:06:39      00025728735TRDU1 
1,116      1.2500        XDUB     12:10:08      00025728787TRDU1 
1,191      1.2500        XDUB     12:13:48      00025728831TRDU1 
778       1.2500        XDUB     12:17:48      00025728878TRDU1 
267       1.2500        XDUB     12:17:48      00025728877TRDU1 
1,685      1.2500        XDUB     12:20:01      00025728889TRDU1 
1,286      1.2500        XDUB     12:20:01      00025728888TRDU1 
3,114      1.2500        XDUB     12:20:01      00025728887TRDU1 
16        1.2440        XDUB     12:34:48      00025729224TRDU1 
1,072      1.2460        XDUB     12:38:33      00025729286TRDU1 
126       1.2440        XDUB     12:40:09      00025729300TRDU1 
790       1.2440        XDUB     12:49:38      00025729500TRDU1 
492       1.2440        XDUB     12:49:38      00025729499TRDU1 
152       1.2440        XDUB     12:49:38      00025729498TRDU1 
390       1.2440        XDUB     12:49:38      00025729497TRDU1 
350       1.2440        XDUB     12:49:38      00025729496TRDU1 
284       1.2440        XDUB     12:49:38      00025729495TRDU1 
2,803      1.2440        XDUB     12:49:38      00025729493TRDU1 
132       1.2440        XDUB     12:49:38      00025729491TRDU1 
1,338      1.2440        XDUB     12:49:38      00025729489TRDU1 
1,486      1.2400        XDUB     13:01:37      00025729660TRDU1 
232       1.2360        XDUB     13:21:10      00025729942TRDU1 
1,248      1.2360        XDUB     13:21:10      00025729941TRDU1 
1,362      1.2420        XDUB     13:27:52      00025729988TRDU1 
436       1.2460        XDUB     13:36:55      00025730060TRDU1 
402       1.2460        XDUB     13:36:55      00025730059TRDU1 
1        1.2480        XDUB     13:39:09      00025730066TRDU1 
853       1.2480        XDUB     13:39:09      00025730065TRDU1 
1,008      1.2480        XDUB     13:43:17      00025730088TRDU1 
681       1.2500        XDUB     13:44:39      00025730096TRDU1 
842       1.2500        XDUB     13:44:39      00025730095TRDU1 
501       1.2500        XDUB     13:47:58      00025730126TRDU1 
1,000      1.2500        XDUB     13:47:58      00025730125TRDU1 
862       1.2440        XDUB     13:53:07      00025730170TRDU1 
1,060      1.2440        XDUB     13:53:07      00025730169TRDU1 
702       1.2500        XDUB     13:53:07      00025730168TRDU1 
842       1.2500        XDUB     13:53:07      00025730167TRDU1 
1,395      1.2440        XDUB     14:09:02      00025730371TRDU1 
1,424      1.2440        XDUB     14:10:03      00025730379TRDU1 
913       1.2420        XDUB     14:10:04      00025730380TRDU1 
470       1.2460        XDUB     14:21:07      00025730511TRDU1 
282       1.2460        XDUB     14:21:07      00025730510TRDU1 
283       1.2460        XDUB     14:21:07      00025730509TRDU1 
260       1.2460        XDUB     14:21:07      00025730508TRDU1 
88        1.2460        XDUB     14:21:07      00025730507TRDU1 
645       1.2460        XDUB     14:21:24      00025730517TRDU1 
43        1.2460        XDUB     14:21:24      00025730516TRDU1 
630       1.2460        XDUB     14:21:24      00025730515TRDU1 
220       1.2460        XDUB     14:21:25      00025730518TRDU1 
1,293      1.2420        XDUB     14:23:58      00025730538TRDU1 
1,319      1.2420        XDUB     14:23:58      00025730537TRDU1 
1,495      1.2420        XDUB     14:23:58      00025730536TRDU1 
332       1.2440        XDUB     14:37:03      00025730840TRDU1 
291       1.2440        XDUB     14:37:03      00025730839TRDU1 
436       1.2440        XDUB     14:37:03      00025730838TRDU1 
243       1.2440        XDUB     14:37:03      00025730837TRDU1 
1,247      1.2420        XDUB     14:37:07      00025730841TRDU1 
2,592      1.2440        XDUB     14:43:42      00025731065TRDU1 
1,471      1.2440        XDUB     14:44:31      00025731082TRDU1 
685       1.2440        XDUB     14:47:30      00025731176TRDU1 
842       1.2440        XDUB     14:47:30      00025731175TRDU1 
1,323      1.2440        XDUB     14:50:48      00025731219TRDU1 
5,423      1.2420        XDUB     14:51:10      00025731231TRDU1 
656       1.2360        XDUB     15:04:09      00025731397TRDU1 
838       1.2360        XDUB     15:04:09      00025731396TRDU1 
896       1.2320        XDUB     15:04:10      00025731398TRDU1 
102       1.2340        XDUB     15:05:49      00025731411TRDU1 
655       1.2340        XDUB     15:05:54      00025731414TRDU1 
938       1.2320        XDUB     15:10:28      00025731495TRDU1 
1,445      1.2340        XDUB     15:10:28      00025731494TRDU1 
840       1.2340        XDUB     15:20:41      00025731865TRDU1 
940       1.2340        XDUB     15:20:41      00025731864TRDU1 
2,659      1.2340        XDUB     15:20:41      00025731863TRDU1 
940       1.2340        XDUB     15:20:41      00025731862TRDU1 
2,626      1.2340        XDUB     15:20:41      00025731861TRDU1 
1,967      1.2340        XDUB     15:29:27      00025732047TRDU1 
926       1.2420        XDUB     15:31:34      00025732098TRDU1 
566       1.2420        XDUB     15:31:34      00025732097TRDU1 
1,578      1.2420        XDUB     15:31:35      00025732099TRDU1 
273       1.2480        XDUB     15:41:05      00025732270TRDU1 
338       1.2500        XDUB     15:45:02      00025732322TRDU1 
810       1.2500        XDUB     15:45:02      00025732321TRDU1 
1,276      1.2500        XDUB     15:45:51      00025732329TRDU1 
265       1.2500        XDUB     15:45:51      00025732328TRDU1 
794       1.2480        XDUB     15:48:37      00025732385TRDU1 
219       1.2480        XDUB     15:48:37      00025732384TRDU1 
1        1.2520        XDUB     15:58:06      00025732566TRDU1 
1,010      1.2520        XDUB     15:58:06      00025732565TRDU1 
837       1.2520        XDUB     15:58:06      00025732564TRDU1 
869       1.2520        XDUB     15:58:06      00025732563TRDU1 
1,367      1.2520        XDUB     15:58:17      00025732568TRDU1 
702       1.2580        XDUB     16:05:20      00025732703TRDU1 
842       1.2580        XDUB     16:05:20      00025732702TRDU1 
3,891      1.2580        XDUB     16:05:20      00025732701TRDU1 
3,891      1.2580        XDUB     16:05:20      00025732700TRDU1 
15        1.2580        XDUB     16:05:20      00025732699TRDU1 
1,470      1.2540        XDUB     16:06:47      00025732746TRDU1 
625       1.2540        XDUB     16:18:31      00025733069TRDU1 
168       1.2540        XDUB     16:18:31      00025733068TRDU1 
1,388      1.2520        XDUB     16:19:01      00025733091TRDU1 
3,086      1.2520        XDUB     16:19:01      00025733090TRDU1 
1,286      1.2520        XDUB     16:19:01      00025733088TRDU1 
1,079      1.2520        XDUB     16:19:01      00025733086TRDU1 
1,328      1.2520        XDUB     16:19:01      00025733084TRDU1 
331       1.2520        XDUB     16:19:01      00025733083TRDU1 
337       1.2520        XDUB     16:26:56      00025733380TRDU1 
311       1.2520        XDUB     16:26:56      00025733379TRDU1 
359       1.2520        XDUB     16:26:56      00025733378TRDU1 
476       1.2520        XDUB     16:26:56      00025733377TRDU1 
596       1.2520        XDUB     16:26:56      00025733376TRDU1 
371       1.2520        XDUB     16:26:56      00025733375TRDU1 
950       1.2520        XDUB     16:27:00      00025733383TRDU1 

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
2,900      1.0760        XLON     08:27:48      00025724775TRDU1 
489       1.0760        XLON     08:27:49      00025724777TRDU1 
225       1.0760        XLON     08:27:49      00025724776TRDU1 
1,167      1.0760        XLON     08:27:59      00025724780TRDU1 
2,025      1.0760        XLON     08:28:29      00025724788TRDU1 
46        1.0760        XLON     08:28:29      00025724787TRDU1 
39        1.0760        XLON     08:28:29      00025724786TRDU1 
1,160      1.0760        XLON     08:28:29      00025724785TRDU1 
1,623      1.0760        XLON     08:31:58      00025724807TRDU1 
1,623      1.0720        XLON     08:31:58      00025724806TRDU1 
430       1.0700        XLON     08:47:18      00025724967TRDU1 
1,800      1.0700        XLON     08:56:47      00025725215TRDU1 
1,193      1.0700        XLON     08:56:47      00025725214TRDU1 
3,420      1.0700        XLON     08:56:47      00025725213TRDU1 
34        1.0660        XLON     09:06:52      00025725613TRDU1 
185       1.0660        XLON     09:06:52      00025725612TRDU1 
236       1.0660        XLON     09:06:53      00025725615TRDU1 
393       1.0660        XLON     09:06:55      00025725620TRDU1 
701       1.0660        XLON     09:06:55      00025725619TRDU1 
92        1.0660        XLON     09:06:55      00025725618TRDU1 
594       1.0660        XLON     09:06:55      00025725617TRDU1 
1,101      1.0660        XLON     09:06:55      00025725616TRDU1 
1,029      1.0660        XLON     09:22:18      00025725916TRDU1 
1,096      1.0640        XLON     09:23:57      00025725956TRDU1 
368       1.0640        XLON     09:23:57      00025725955TRDU1 
134       1.0640        XLON     09:23:57      00025725954TRDU1 
264       1.0640        XLON     09:23:57      00025725953TRDU1 
46        1.0640        XLON     09:23:57      00025725952TRDU1 
302       1.0620        XLON     09:23:58      00025725957TRDU1 
1,364      1.0620        XLON     09:23:59      00025725958TRDU1 
520       1.0620        XLON     09:41:18      00025726198TRDU1 
4,742      1.0620        XLON     10:06:02      00025726567TRDU1 
787       1.0620        XLON     10:06:02      00025726566TRDU1 
1,589      1.0620        XLON     10:07:25      00025726614TRDU1 
330       1.0620        XLON     10:07:25      00025726613TRDU1 
530       1.0600        XLON     10:14:04      00025726829TRDU1 
87        1.0600        XLON     10:14:04      00025726827TRDU1 
177       1.0580        XLON     10:14:06      00025726840TRDU1 
82        1.0580        XLON     10:14:06      00025726839TRDU1 
424       1.0580        XLON     10:14:06      00025726837TRDU1 
676       1.0580        XLON     10:14:06      00025726836TRDU1 
13        1.0580        XLON     10:14:06      00025726834TRDU1 
51        1.0580        XLON     10:14:06      00025726833TRDU1 
27        1.0580        XLON     10:14:06      00025726832TRDU1 
56        1.0580        XLON     10:14:06      00025726831TRDU1 
2,097      1.0580        XLON     10:14:14      00025726845TRDU1 
444       1.0580        XLON     10:14:14      00025726844TRDU1 
512       1.0580        XLON     10:14:14      00025726843TRDU1 
313       1.0540        XLON     10:38:54      00025727634TRDU1 
473       1.0540        XLON     10:38:54      00025727633TRDU1 
1,127      1.0540        XLON     10:38:54      00025727632TRDU1 
462       1.0520        XLON     10:43:44      00025727762TRDU1 
907       1.0520        XLON     10:43:44      00025727760TRDU1 
512       1.0520        XLON     10:43:44      00025727758TRDU1 
500       1.0520        XLON     10:55:42      00025727951TRDU1 
1,141      1.0520        XLON     10:58:24      00025727957TRDU1 
259       1.0520        XLON     11:03:00      00025727984TRDU1 
3,113      1.0500        XLON     11:03:28      00025727986TRDU1 
1,581      1.0500        XLON     11:03:28      00025727985TRDU1 
1,866      1.0500        XLON     11:25:20      00025728240TRDU1 
1,768      1.0500        XLON     11:34:07      00025728356TRDU1 
1,615      1.0480        XLON     11:38:39      00025728409TRDU1 
4,409      1.0480        XLON     12:20:02      00025728893TRDU1 
452       1.0480        XLON     12:20:02      00025728892TRDU1 
945       1.0480        XLON     12:20:02      00025728891TRDU1 
1,630      1.0480        XLON     12:20:02      00025728890TRDU1 
1,886      1.0440        XLON     12:25:53      00025729002TRDU1 
1,632      1.0440        XLON     12:37:01      00025729260TRDU1 
736       1.0440        XLON     12:49:38      00025729494TRDU1 
586       1.0440        XLON     12:49:38      00025729492TRDU1 
251       1.0440        XLON     12:49:38      00025729490TRDU1 
1,119      1.0440        XLON     12:52:32      00025729546TRDU1 
500       1.0440        XLON     12:52:32      00025729545TRDU1 
131       1.0440        XLON     13:00:28      00025729636TRDU1 
488       1.0440        XLON     13:00:28      00025729635TRDU1 
1,242      1.0440        XLON     13:00:28      00025729634TRDU1 
1,572      1.0360        XLON     13:04:21      00025729695TRDU1 
1,852      1.0360        XLON     13:21:58      00025729952TRDU1 
395       1.0360        XLON     13:21:58      00025729951TRDU1 
1,604      1.0340        XLON     13:24:58      00025729972TRDU1 
1,579      1.0340        XLON     13:24:58      00025729971TRDU1 
1,764      1.0400        XLON     13:30:35      00025729993TRDU1 
1,213      1.0460        XLON     13:44:42      00025730099TRDU1 
1,188      1.0460        XLON     13:44:42      00025730098TRDU1 
1,290      1.0460        XLON     13:44:42      00025730097TRDU1 
1,176      1.0460        XLON     14:00:05      00025730263TRDU1 
604       1.0460        XLON     14:00:11      00025730264TRDU1 
2,360      1.0440        XLON     14:16:10      00025730443TRDU1 
3,660      1.0440        XLON     14:16:10      00025730442TRDU1 
866       1.0420        XLON     14:24:02      00025730546TRDU1 
1,815      1.0420        XLON     14:24:02      00025730545TRDU1 
780       1.0420        XLON     14:24:02      00025730544TRDU1 
1,935      1.0400        XLON     14:33:32      00025730823TRDU1 
291       1.0420        XLON     14:44:10      00025731071TRDU1 
1,616      1.0420        XLON     14:44:10      00025731070TRDU1 
500       1.0420        XLON     14:46:08      00025731151TRDU1 
745       1.0420        XLON     14:51:10      00025731235TRDU1 
1,188      1.0420        XLON     14:51:10      00025731234TRDU1 
1,354      1.0420        XLON     14:51:10      00025731233TRDU1 
1,110      1.0420        XLON     14:51:10      00025731232TRDU1 
520       1.0420        XLON     14:51:10      00025731230TRDU1 
382       1.0400        XLON     14:51:11      00025731237TRDU1 
1,597      1.0400        XLON     14:51:11      00025731236TRDU1 
1,207      1.0400        XLON     14:51:13      00025731249TRDU1 
325       1.0340        XLON     15:03:21      00025731391TRDU1 
1,369      1.0360        XLON     15:14:54      00025731633TRDU1 
1,071      1.0360        XLON     15:18:09      00025731737TRDU1 
510       1.0360        XLON     15:18:09      00025731736TRDU1 
2,748      1.0380        XLON     15:26:52      00025731986TRDU1 
1,565      1.0380        XLON     15:26:52      00025731985TRDU1 
4,065      1.0380        XLON     15:26:52      00025731984TRDU1 
1,209      1.0460        XLON     15:35:39      00025732173TRDU1 
844       1.0480        XLON     15:46:02      00025732334TRDU1 
800       1.0480        XLON     15:51:02      00025732422TRDU1 
1,749      1.0480        XLON     15:51:28      00025732436TRDU1 
3,232      1.0500        XLON     15:58:18      00025732569TRDU1 
825       1.0560        XLON     16:03:02      00025732641TRDU1 
1,586      1.0560        XLON     16:05:25      00025732706TRDU1 
4,659      1.0560        XLON     16:05:25      00025732705TRDU1 
1,273      1.0560        XLON     16:05:25      00025732704TRDU1 
1,660      1.0540        XLON     16:19:01      00025733089TRDU1 
570       1.0540        XLON     16:19:01      00025733087TRDU1 
1,052      1.0540        XLON     16:19:01      00025733085TRDU1 
21        1.0540        XLON     16:19:02      00025733098TRDU1 
14        1.0540        XLON     16:19:02      00025733097TRDU1 
39        1.0540        XLON     16:19:02      00025733096TRDU1 
114       1.0540        XLON     16:19:02      00025733095TRDU1 
907       1.0540        XLON     16:19:02      00025733094TRDU1 
221       1.0540        XLON     16:19:02      00025733093TRDU1 
1,357      1.0540        XLON     16:19:02      00025733092TRDU1 
136       1.0540        XLON     16:19:05      00025733104TRDU1 
98        1.0540        XLON     16:19:05      00025733103TRDU1 
147       1.0540        XLON     16:19:05      00025733102TRDU1 
350       1.0540        XLON     16:19:05      00025733101TRDU1 
159       1.0540        XLON     16:19:05      00025733100TRDU1 
361       1.0540        XLON     16:19:05      00025733099TRDU1 
505       1.0540        XLON     16:25:52      00025733329TRDU1 
375       1.0540        XLON     16:26:24      00025733358TRDU1 
450       1.0540        XLON     16:26:24      00025733357TRDU1 
374       1.0540        XLON     16:26:59      00025733382TRDU1 
449       1.0540        XLON     16:26:59      00025733381TRDU1 
1        1.0540        XLON     16:27:49      00025733436TRDU1 
63        1.0540        XLON     16:27:49      00025733435TRDU1 
244       1.0540        XLON     16:27:49      00025733434TRDU1 
120       1.0540        XLON     16:27:49      00025733433TRDU1 
295       1.0540        XLON     16:27:49      00025733432TRDU1 
466       1.0540        XLON     16:27:49      00025733431TRDU1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:      IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:      CRN 
LEI Code:    635400DPX6WP2KKDOA83 
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares 
Sequence No.:  138509 
EQS News ID:  1272245 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1272245&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl
Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten.
Hier klicken
© 2022 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.