Anzeige
Mehr »
Dienstag, 01.07.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nächster Kursturbo?: 226 % Plus seit Januar - wie weit kann diese Aktie noch steigen?
Anzeige

Indizes

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Aktien

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds

Kurs

%

Devisen

Kurs

%

Rohstoffe

Kurs

%

Themen

Kurs

%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
507 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 21-Sep-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 September 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 20 September 2022 it purchased a total of 198,202 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 
                                    80,000 
Number of ordinary shares purchased           118,202 
 
Highest price paid (per ordinary share)         EUR0.9490     GBP0.8300 
Lowest price paid (per ordinary share)         EUR0.9260     GBP0.8110 
Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.9347     GBP0.8179 

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 693,257,283 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     GMT 
Currency     EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin 
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
1,000      0.9490        XDUB     09:39:33      00026842476TRDU1 
1        0.9490        XDUB     09:39:33      00026842475TRDU1 
2        0.9490        XDUB     09:43:49      00026842495TRDU1 
348       0.9490        XDUB     09:43:49      00026842494TRDU1 
1,025      0.9490        XDUB     09:43:49      00026842493TRDU1 
2,186      0.9490        XDUB     09:49:37      00026842501TRDU1 
4,021      0.9460        XDUB     09:52:45      00026842519TRDU1 
2,150      0.9460        XDUB     09:52:45      00026842518TRDU1 
2,273      0.9300        XDUB     10:27:06      00026842704TRDU1 
634       0.9320        XDUB     10:40:56      00026842787TRDU1 
327       0.9320        XDUB     10:40:56      00026842786TRDU1 
1,027      0.9320        XDUB     10:40:56      00026842785TRDU1 
816       0.9320        XDUB     10:46:54      00026842839TRDU1 
843       0.9310        XDUB     10:50:28      00026842856TRDU1 
1,588      0.9310        XDUB     11:08:21      00026842912TRDU1 
1,483      0.9370        XDUB     11:13:53      00026842972TRDU1 
4,172      0.9380        XDUB     11:21:17      00026843061TRDU1 
4,051      0.9380        XDUB     11:21:17      00026843059TRDU1 
952       0.9380        XDUB     11:48:32      00026843210TRDU1 
985       0.9380        XDUB     11:53:29      00026843279TRDU1 
400       0.9380        XDUB     11:53:29      00026843280TRDU1 
2,374      0.9380        XDUB     12:11:57      00026843379TRDU1 
2,142      0.9380        XDUB     12:12:23      00026843382TRDU1 
327       0.9360        XDUB     12:21:37      00026843404TRDU1 
2,265      0.9360        XDUB     12:21:37      00026843403TRDU1 
404       0.9340        XDUB     12:36:07      00026843468TRDU1 
2,868      0.9340        XDUB     12:36:07      00026843466TRDU1 
292       0.9340        XDUB     12:36:07      00026843467TRDU1 
433       0.9390        XDUB     13:00:02      00026843530TRDU1 
260       0.9390        XDUB     13:00:02      00026843529TRDU1 
2,016      0.9390        XDUB     13:00:02      00026843526TRDU1 
691       0.9390        XDUB     13:00:02      00026843528TRDU1 
605       0.9390        XDUB     13:00:02      00026843527TRDU1 
2,008      0.9400        XDUB     13:00:02      00026843523TRDU1 
1,151      0.9400        XDUB     13:00:02      00026843525TRDU1 
527       0.9400        XDUB     13:00:02      00026843524TRDU1 
360       0.9400        XDUB     13:00:02      00026843522TRDU1 
2,185      0.9400        XDUB     13:38:43      00026843725TRDU1 
207       0.9400        XDUB     13:42:53      00026843775TRDU1 
10        0.9400        XDUB     13:42:53      00026843774TRDU1 
1,588      0.9400        XDUB     13:42:53      00026843772TRDU1 
332       0.9400        XDUB     13:42:53      00026843773TRDU1 
106       0.9400        XDUB     13:53:25      00026843890TRDU1 
906       0.9400        XDUB     13:53:25      00026843889TRDU1 
1,085      0.9400        XDUB     13:53:25      00026843888TRDU1 
2,021      0.9380        XDUB     14:06:53      00026843996TRDU1 
639       0.9380        XDUB     14:07:42      00026844002TRDU1 
227       0.9380        XDUB     14:07:42      00026844003TRDU1 
2,035      0.9400        XDUB     14:15:28      00026844096TRDU1 
463       0.9400        XDUB     14:18:18      00026844110TRDU1 
1,588      0.9400        XDUB     14:18:18      00026844109TRDU1 
79        0.9380        XDUB     14:25:37      00026844139TRDU1 
3,847      0.9380        XDUB     14:30:08      00026844174TRDU1 
2,142      0.9380        XDUB     14:30:08      00026844177TRDU1 
1,993      0.9380        XDUB     14:30:08      00026844178TRDU1 
1,992      0.9380        XDUB     14:30:08      00026844175TRDU1 
187       0.9380        XDUB     14:30:08      00026844176TRDU1 
1,557      0.9300        XDUB     14:41:18      00026844376TRDU1 
327       0.9300        XDUB     14:41:18      00026844378TRDU1 
228       0.9300        XDUB     14:41:18      00026844377TRDU1 
2,274      0.9290        XDUB     14:52:32      00026844524TRDU1 
212       0.9290        XDUB     14:52:32      00026844526TRDU1 
132       0.9290        XDUB     14:52:32      00026844525TRDU1 
98        0.9290        XDUB     14:52:32      00026844523TRDU1 
1,965      0.9290        XDUB     14:52:32      00026844522TRDU1 
2,260      0.9310        XDUB     15:06:02      00026844825TRDU1 
892       0.9310        XDUB     15:11:35      00026844974TRDU1 
862       0.9310        XDUB     15:11:35      00026844973TRDU1 
400       0.9310        XDUB     15:11:35      00026844975TRDU1 
1,996      0.9300        XDUB     15:16:45      00026845018TRDU1 
1,462      0.9290        XDUB     15:21:39      00026845039TRDU1 
1,788      0.9310        XDUB     15:25:39      00026845141TRDU1 
258       0.9310        XDUB     15:25:39      00026845142TRDU1 
3,001      0.9290        XDUB     15:25:49      00026845145TRDU1 
312       0.9290        XDUB     15:25:49      00026845144TRDU1 
137       0.9280        XDUB     15:28:25      00026845214TRDU1 
437       0.9280        XDUB     15:28:25      00026845212TRDU1 
835       0.9280        XDUB     15:33:29      00026845320TRDU1 
2,013      0.9280        XDUB     15:34:16      00026845328TRDU1 
1,334      0.9280        XDUB     15:34:16      00026845327TRDU1 
780       0.9260        XDUB     16:08:07      00026845875TRDU1 
916       0.9260        XDUB     16:14:21      00026845990TRDU1 
1,610      0.9260        XDUB     16:17:22      00026846025TRDU1 
832       0.9260        XDUB     16:18:50      00026846068TRDU1 
283       0.9260        XDUB     16:21:18      00026846096TRDU1 
151       0.9260        XDUB     16:21:18      00026846095TRDU1 
404       0.9260        XDUB     16:21:35      00026846100TRDU1 
3,059      0.9270        XDUB     16:23:06      00026846120TRDU1 
1,300      0.9270        XDUB     16:23:06      00026846119TRDU1 
370       0.9270        XDUB     16:23:06      00026846118TRDU1 
975       0.9260        XDUB     16:25:05      00026846146TRDU1 
9,660      0.9270        XDUB     16:25:05      00026846144TRDU1 
443       0.9260        XDUB     16:26:54      00026846175TRDU1 

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
1,854      0.8300        XLON     09:50:28      00026842512TRDU1 
738       0.8300        XLON     09:50:28      00026842513TRDU1 
6,943      0.8290        XLON     09:52:45      00026842517TRDU1 
1,575      0.8140        XLON     10:18:02      00026842656TRDU1 
888       0.8140        XLON     10:18:02      00026842655TRDU1 
12        0.8150        XLON     11:08:21      00026842913TRDU1 
2,314      0.8210        XLON     11:21:17      00026843060TRDU1 
2,367      0.8210        XLON     11:21:17      00026843058TRDU1 
2,233      0.8190        XLON     11:43:09      00026843193TRDU1 
609       0.8220        XLON     12:17:51      00026843392TRDU1 
898       0.8220        XLON     12:17:52      00026843394TRDU1 
1,548      0.8220        XLON     12:17:52      00026843393TRDU1 
2,211      0.8200        XLON     12:21:37      00026843402TRDU1 
2,233      0.8200        XLON     12:21:37      00026843401TRDU1 
2,317      0.8200        XLON     12:21:37      00026843400TRDU1 
709       0.8150        XLON     12:40:29      00026843478TRDU1 
1,560      0.8150        XLON     12:40:29      00026843477TRDU1 
2,315      0.8200        XLON     13:00:02      00026843521TRDU1 
244       0.8200        XLON     13:43:27      00026843780TRDU1 
2,274      0.8200        XLON     13:43:27      00026843779TRDU1 
3,016      0.8190        XLON     13:53:25      00026843887TRDU1 
1,183      0.8190        XLON     13:53:25      00026843886TRDU1 
2,241      0.8210        XLON     14:24:00      00026844135TRDU1 
5,022      0.8190        XLON     14:30:08      00026844173TRDU1 
2,333      0.8190        XLON     14:30:08      00026844172TRDU1 
2,231      0.8160        XLON     15:04:56      00026844800TRDU1 
1,767      0.8160        XLON     15:14:23      00026844995TRDU1 
849       0.8160        XLON     15:14:23      00026844994TRDU1 
239       0.8130        XLON     15:28:25      00026845215TRDU1 
2,038      0.8130        XLON     15:28:25      00026845213TRDU1 
6,625      0.8130        XLON     15:33:29      00026845319TRDU1 
318       0.8130        XLON     15:33:29      00026845314TRDU1 
592       0.8110        XLON     15:42:07      00026845441TRDU1 
2,442      0.8110        XLON     16:08:25      00026845889TRDU1 
3,432      0.8110        XLON     16:21:15      00026846087TRDU1 
1,820      0.8110        XLON     16:21:15      00026846086TRDU1 
834       0.8110        XLON     16:21:15      00026846085TRDU1 
533       0.8110        XLON     16:21:18      00026846094TRDU1 
3,400      0.8110        XLON     16:21:18      00026846093TRDU1 
3,243      0.8110        XLON     16:29:31      00026846204TRDU1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:      IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:      CRN 
LEI Code:    635400DPX6WP2KKDOA83 
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares 
Sequence No.:  189390 
EQS News ID:  1446641 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1446641&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2022 Dow Jones News
Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom
Die Finanzwelt ist im Umbruch! Nach Jahren der Dominanz erschüttert Donald Trumps erratische Wirtschaftspolitik das Fundament des amerikanischen Kapitalismus. Handelskriege, Rekordzölle und politische Isolation haben eine Kapitalflucht historischen Ausmaßes ausgelöst.

Milliarden strömen aus den USA – und suchen neue, lukrative Ziele. Und genau hier kommt China ins Spiel. Trotz aller Spannungen wächst die chinesische Wirtschaft dynamisch weiter, Innovation und Digitalisierung treiben die Märkte an.

Im kostenlosen Spezialreport stellen wir Ihnen 5 Aktien aus China vor, die vom US-Niedergang profitieren und das Potenzial haben, den Markt regelrecht zu überflügeln. Wer jetzt klug investiert, sichert sich den Zugang zu den neuen Wachstums-Champions von morgen.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche 5 Aktien die Konkurrenz aus den USA outperformen dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.