Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA18066C1068 Clarity Gold Corp. 16.12.2022 CA18066R1038 Clarity Gold Corp. 19.12.2022 Tausch 1:1
US6301041074 Nanthealth Inc. 16.12.2022 US6301043054 Nanthealth Inc. 19.12.2022 Tausch 15:1
CA4283043079 HEXO Corp. 16.12.2022 CA4283044069 HEXO Corp. 19.12.2022 Tausch 14:1
US2214132068 Cosmos Holdings Inc. 16.12.2022 US2214133058 Cosmos Holdings Inc. 19.12.2022 Tausch 25:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA18066C1068 Clarity Gold Corp. 16.12.2022 CA18066R1038 Clarity Gold Corp. 19.12.2022 Tausch 1:1
US6301041074 Nanthealth Inc. 16.12.2022 US6301043054 Nanthealth Inc. 19.12.2022 Tausch 15:1
CA4283043079 HEXO Corp. 16.12.2022 CA4283044069 HEXO Corp. 19.12.2022 Tausch 14:1
US2214132068 Cosmos Holdings Inc. 16.12.2022 US2214133058 Cosmos Holdings Inc. 19.12.2022 Tausch 25:1
© 2022 Xetra Newsboard