![Finanznachrichten News](/content/img/fn-690x388-default-2.jpg)
© 2024 Der Aktionär
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
12,705 | 12,775 | 19:23 | |
12,705 | 12,775 | 19:10 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
17:58 | EQS-PVR: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.01.2025... ► Artikel lesen | |
10:30 | CompuGroup mit EILMELDUNG: Könnte der Kurs JETZT komplett drehen - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
Di | EQS-PVR: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.01.2025... ► Artikel lesen | |
Di | CompuGroup mit EILMELDUNG: Analyst setzt BRANDNEUE Prognose - Deshalb müssen Sie sofort handeln! | ||
Mo | CompuGroup mit EILMELDUNG: Diese UNGLAUBLICHE Prognose verändert einfach alles - Jetzt lesen und sofort handeln! |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
10:30 | Gerresheimer mit EILMELDUNG: Könnte der Kurs JETZT komplett drehen - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
04:07 | EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen | |
Di | Gerresheimer mit EILMELDUNG: Analyst setzt BRANDNEUE Prognose - Deshalb müssen Sie sofort handeln! | ||
Mo | Gerresheimer mit EILMELDUNG: Diese UNGLAUBLICHE Prognose verändert einfach alles - Jetzt lesen und sofort handeln! | ||
So | Gerresheimer Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
16:36 | HELLOFRESH - Aktie greift Rallyhoch an | ||
15:30 | HelloFresh mit EILMELDUNG: Könnte der Kurs JETZT komplett durchstarten - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
15:19 | Aktien Frankfurt: Dax erreicht nach US-Konjunkturdaten Rekordhoch | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch nach Inflationszahlen aus den USA einen Rekord aufgestellt. Mit Rückenwind der US-Daten und guter Quartalsberichte amerikanischer Banken baute der Leitindex... ► Artikel lesen | |
15:08 | AKTIEN IM FOKUS: Exane bewegt Essenslieferanten wie Hellofresh und Delivery Hero | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Essenslieferanten sind am Mittwoch auseinander gedriftet. Während die Papiere des Kochboxenanbieters Hellofresh mit plus 7,5 Prozent wieder Kurs auf das... ► Artikel lesen | |
14:23 | Buy or Goodbye?: Hellofresh, Ströer, RTL Group und Asos - Analystenstimmen des Tages | © Foto: HelloFresh PressematerialJPMorgan senkt das Kursziel für Delivery Hero, während UBS das Kursziel für Carl Zeiss Meditec senkt. Außerdem senkt das Analysehaus Jefferies das Kursziel von Danone... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Di | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.: Abertis successfully places a €600 million bond issue by its French subsidiary HIT | ||
So | Hochtief Aktie: Sympathischer Aufstieg! | Die HOCHTIEF AG setzt ihren positiven Trend im neuen Jahr fort. Der internationale Baukonzern erreichte am 10. Januar 2025 mit 133,80 EUR ein neues 5-Jahres-Hoch. Die Aktie des Essener Unternehmens... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX-Check LIVE: Auto1, E.on, Hochtief, Hypoport, Infineon, Lufthansa, Munich Re, Nordex, Siemens | Der DAX bewegte sich gestern in einer recht engen Handelsspanne seitwärts. Seitens der Wall Street bekam er keine Impulse, da diese aufgrund des Trauertages um Jimmy Carter geschlossen blieb. Der deutsche... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX vor US-Bericht vorsichtig - Auto1, E.on, Hochtief, Hypoport, Infineon, Lufthansa, Munich ... | Am Donnerstag hat der DAX kaum verändert bei 20.317 Punkten geschlossen und damit das Allzeithoch nicht weiter aus den Augen verloren. Offensichtlich halten sich die institutionellen Investoren vor... ► Artikel lesen | |
Do | Erster Deutschlandnetz-Standort von EWE Go und Hochtief in Betrieb | Die Partner Hochtief und EWE Go haben in der ostwestfälischen Stadt Lübbecke ihren ersten gemeinsamen Ladepark im Deutschlandnetz eröffnet. Der Standort bietet vier Schnellladesäulen mit zwei Ladepunkten... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Di | MTU Aero Engines Aktie: Neue Höhen erreichen Aktien! | Die MTU Aero Engines Aktie zeigte sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnete einen moderaten Aufwärtstrend. Im XETRA-Handel bewegte sich der Kurs zunächst bei 323,40 Euro und erreichte... ► Artikel lesen | |
Mo | MTU Aero Engines Aktie: Positive Freude über Geschäftsausblick! | Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete am Handelstag eine deutliche Abwärtsbewegung an der XETRA-Börse. Ausgehend von einem Eröffnungskurs bei 324,30 EUR rutschte das Papier im Tagesverlauf auf bis... ► Artikel lesen | |
Fr | Johannes Bussmann wird CEO der MTU Aero Engines: Der Aufsichtsrat des MTU Aero Engines AG hat am 17. ... | ||
Fr | MTU Aero Engines Aktie: Positive Schlagzeilen heute! | Die MTU Aero Engines-Aktie zeigt sich zu Jahresbeginn in robuster Verfassung und verzeichnete im XETRA-Handel einen Anstieg auf 324,70 EUR. Mit einem Tageshöchststand von 325,90 EUR nähert sich das... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: MTU Aero Engines AG
MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | % |
---|---|---|
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA | 21,800 | +0,28 % |
GERRESHEIMER AG | 65,40 | -0,08 % |
HELLOFRESH SE | 12,825 | +5,73 % |
HOCHTIEF AG | 134,20 | -0,37 % |
MTU AERO ENGINES AG | 323,00 | -0,37 % |