Die Kurse diktieren die Schlagzeilen, und die Medien liefern die passende Geschichte dazu. Ich zeige Ihnen, was bei Kontron wirklich los ist.Den vollständigen Artikel lesen ...© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19,190 | 19,390 | 08:23 | |
| 0,000 | 0,000 | 08:22 |
Die Kurse diktieren die Schlagzeilen, und die Medien liefern die passende Geschichte dazu. Ich zeige Ihnen, was bei Kontron wirklich los ist.Den vollständigen Artikel lesen ...| Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
|---|---|---|---|
| 08:09 | War der Abverkauf doch berechtigt? Kontron enttäuscht auf ganzer Linie | Ein rätselhafter Abverkauf hatte die Kontron-Aktie vergangene Woche auf Talfahrt geschickt. Die heute vorgelegten Zahlen zeigen nun: Die Lage ist wirklich schlecht. Wusste da jemand vorher etwas? Vor... ► Artikel lesen | |
| 07:59 | AKTIE IM FOKUS: Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026 | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Enttäuschung haben Anleger am Donnerstag auf das Kontron-Gewinnziel für das laufende Jahr reagiert. Auf Tradegate büßten die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns... ► Artikel lesen | |
| 07:59 | Kontron AG Announces Increase In Full Year Bottom Line | ||
| 07:28 | Kontron enttäuscht mit Ergebnis und Ausblick - Auftragsbestand steigt aber | LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat sich 2025 schwächer entwickelt als erwartet. Zudem bleibt der Ausblick auf das laufende Jahr hinter den Erwartungen zurück. Im vergangenen... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | EQS-News: Kontron AG: Kontron baut Profitabilität deutlich aus; Rekord operativer Cashflow | EQS-News: Kontron AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Kontron baut Profitabilität deutlich aus; Rekord operativer Cashflow
26.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |