Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 16
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EAG | |
| Date: | 15/5/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 4.91 |
| Shrs: | 92,128,171.00 |
| Tckr: | FSMP |
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EIU | |
| Date: | 15/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.13 |
| Shrs: | 21,353,056.00 |
| Tckr: | FSMF |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EAG | |
| Date: | 15/5/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 4.67 |
| Shrs: | 43,454,847.00 |
| Tckr: | FEMP |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EIU | |
| Date: | 15/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 3.87 |
| Shrs: | 5,639,918.00 |
| Tckr: | FSEM |

© 2025 PR Newswire
