Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 29
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 9.09 |
| Shrs: | 76,050,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAE | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 7.87 |
| Shrs: | 4,300,000.00 |
| Tckr: | FGEU |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 8.28 |
| Shrs: | 6,300,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| CHD | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | CHF |
| NAV: | 7.00 |
| Shrs: | 2,250,000.00 |
| Tckr: | FGQC |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UIA | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 12.84 |
| Shrs: | 20,950,000.00 |
| Tckr: | FUSA |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UID | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.72 |
| Shrs: | 108,650,000.00 |
| Tckr: | FUSD |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAE | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.71 |
| Shrs: | 5,400,000.00 |
| Tckr: | FUSU |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAG | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.17 |
| Shrs: | 550,000.00 |
| Tckr: | FUSP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAE | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 8.18 |
| Shrs: | 2,350,000.00 |
| Tckr: | FEQD |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAG | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 8.63 |
| Shrs: | 150,000.00 |
| Tckr: | FEQP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EIE | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 6.29 |
| Shrs: | 3,450,000.00 |
| Tckr: | FEUI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.62 |
| Shrs: | 1,400,000.00 |
| Tckr: | FEMI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.55 |
| Shrs: | 20,000,000.00 |
| Tckr: | FEME |
| Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.33 |
| Shrs: | 11,550,000.00 |
| Tckr: | FEUR |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.46 |
| Shrs: | 68,450,000.00 |
| Tckr: | FUSR |
| Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 9.67 |
| Shrs: | 9,150,000.00 |
| Tckr: | FGLR |
| Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 881.90 |
| Shrs: | 37,684,915.00 |
| Tckr: | FJPR |
| Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.98 |
| Shrs: | 448,550,000.00 |
| Tckr: | FEMR |
| Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 28/5/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.22 |
| Shrs: | 67,400,000.00 |
| Tckr: | FPXR |

© 2025 PR Newswire
