Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
GID | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 9.23 |
Shrs: | 76,000,000.00 |
Tckr: | FGQI |
Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
GAE | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | EUR |
NAV: | 7.94 |
Shrs: | 4,300,000.00 |
Tckr: | FGEU |
Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
GAG | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | GBP |
NAV: | 8.37 |
Shrs: | 6,300,000.00 |
Tckr: | FGQP |
Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
CHD | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | CHF |
NAV: | 7.06 |
Shrs: | 2,250,000.00 |
Tckr: | FGQC |
Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
UIA | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 13.01 |
Shrs: | 20,750,000.00 |
Tckr: | FUSA |
Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
UID | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 10.87 |
Shrs: | 107,750,000.00 |
Tckr: | FUSD |
Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
UAE | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | EUR |
NAV: | 9.83 |
Shrs: | 5,350,000.00 |
Tckr: | FUSU |
Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
UAG | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | GBP |
NAV: | 10.30 |
Shrs: | 500,000.00 |
Tckr: | FUSP |
Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
EAE | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | EUR |
NAV: | 8.19 |
Shrs: | 2,350,000.00 |
Tckr: | FEQD |
Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
EAG | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | GBP |
NAV: | 8.69 |
Shrs: | 150,000.00 |
Tckr: | FEQP |
Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
EIE | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | EUR |
NAV: | 6.30 |
Shrs: | 3,450,000.00 |
Tckr: | FEUI |
Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
EMA | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 6.78 |
Shrs: | 1,350,000.00 |
Tckr: | FEMI |
Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
EMD | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 5.68 |
Shrs: | 20,050,000.00 |
Tckr: | FEME |
Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
EAE | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | EUR |
NAV: | 9.28 |
Shrs: | 12,000,000.00 |
Tckr: | FEUR |
Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
UIA | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 10.64 |
Shrs: | 73,450,000.00 |
Tckr: | FUSR |
Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
UIA | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 9.77 |
Shrs: | 9,700,000.00 |
Tckr: | FGLR |
Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
EAJ | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | JPY |
NAV: | 872.89 |
Shrs: | 37,884,915.00 |
Tckr: | FJPR |
Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
EAU | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 5.09 |
Shrs: | 483,850,000.00 |
Tckr: | FEMR |
Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
EAU | |
Date: | 13/6/2025 |
Curr: | USD |
NAV: | 6.40 |
Shrs: | 65,250,000.00 |
Tckr: | FPXR |

© 2025 PR Newswire