Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 29
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EAG | |
| Date: | 28/7/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.00 |
| Shrs: | 92,077,286.00 |
| Tckr: | FSMP |
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EIU | |
| Date: | 28/7/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.26 |
| Shrs: | 22,180,472.00 |
| Tckr: | FSMF |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EAG | |
| Date: | 28/7/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 4.83 |
| Shrs: | 46,032,238.00 |
| Tckr: | FEMP |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EIU | |
| Date: | 28/7/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.00 |
| Shrs: | 3,093,323.00 |
| Tckr: | FSEM |

© 2025 PR Newswire
