Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 06
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EAG | |
| Date: | 5/8/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.05 |
| Shrs: | 93,714,375.00 |
| Tckr: | FSMP |
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EIU | |
| Date: | 5/8/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.28 |
| Shrs: | 21,730,472.00 |
| Tckr: | FSMF |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EAG | |
| Date: | 5/8/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 4.87 |
| Shrs: | 47,932,238.00 |
| Tckr: | FEMP |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EIU | |
| Date: | 5/8/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.04 |
| Shrs: | 3,279,913.00 |
| Tckr: | FSEM |

© 2025 PR Newswire
