Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in den genannten ISINs wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000NB1FEE2 13.04.2026 12:58:36 10.000 9,20 EUR
DE000NB1Q585 13.04.2026 12:58:44 10.000 9,82 EUR
DE000NB1Q593 13.04.2026 12:59:42 10.000 10,45 EUR
DE000NB1Q6A3 13.04.2026 12:59:50 10.000 11,09 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000NB1FEE2 13.04.2026 12:58:36 10.000 9,20 EUR
DE000NB1Q585 13.04.2026 12:58:44 10.000 9,82 EUR
DE000NB1Q593 13.04.2026 12:59:42 10.000 10,45 EUR
DE000NB1Q6A3 13.04.2026 12:59:50 10.000 11,09 EUR
© 2026 Xetra Newsboard
