Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.09. | Super X AI Technology Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
24.09. | SuperX AI gründet US-Tochtergesellschaft zur globalen Expansion | 1 | Investing.com Deutsch | ||
24.09. | SuperX AI establishes US subsidiary to expand global operations | 1 | Investing.com | ||
10.09. | Super X AI Technology Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
04.09. | Super X AI 'pretending it's in AI' - J Capital short | 4 | Investing.com | ||
SUPERX AI TECHNOLOGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.09. | Leerverkäufer J Capital: Super X AI "inszeniert sich nur als KI-Unternehmen" | 2 | Investing.com Deutsch | ||
22.08. | Super X AI Technology Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 13 | SEC Filings | ||
06.08. | Super X AI Technology Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
28.07. | Super X AI To Establish Supply Center In Japan | 3 | RTTNews | ||
24.07. | Super X AI Technology Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
17.07. | Super X AI Technology Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
08.07. | Super X AI Technology appoints Kenny Sng as new CTO | 4 | Investing.com | ||
08.07. | Super X AI Technology Limited Appoints Kenny Sng as Chief Technology Officer to Drive Next-Gen Full-Stack AI Infrastructure Growth | 293 | PR Newswire | SINGAPORE, July 8, 2025 /PRNewswire/ -- Super X AI Technology Limited (NASDAQ: SUPX) (the "Company" or "SuperX"), formerly known as Junee Limited, today announced... ► Artikel lesen | |
08.07. | Super X AI Technology Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
02.06. | Junee Limited Announces Completion of Corporate Name Change to SuperX AI Technology Limited and Commencement of Trading Under New Ticker Symbol "SUPX" | 427 | PR Newswire | SINGAPORE, June 2, 2025 /PRNewswire/ -- NASDAQ-listed company Junee Limited (NASDAQ: JUNE) today announced that it has completed its previously announced corporate... ► Artikel lesen | |
02.06. | Junee Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
28.05. | Junee Limited to become SuperX AI Technology with new focus | 1 | Investing.com | ||
28.05. | Junee Limited to Rebrand as SuperX AI Technology Limited, Positioning itself as a One-Stop AI Infrastructure Solutions Provider | 477 | PR Newswire | SINGAPORE, May 28, 2025 /PRNewswire/ -- NASDAQ-listed company Junee Limited (NASDAQ: JUNE) (the "Company") announced today that its Board of Directors has approved... ► Artikel lesen | |
22.05. | Junee Ltd veröffentlicht Halbjahresfinanzergebnisse | 4 | Investing.com Deutsch | ||
21.05. | Junee Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 231,40 | +0,37 % | Trendwende oder nur laues Lüftchen? SAP muss nachsetzen, anderenfalls… | Die hoffnungsvollen Ansätze einer unteren Trendwende, die wir in der letzten Kommentierung an dieser Stelle thematisieren konnten, liefen ins Leere. Die SAP-Aktie verpasste es bislang, entscheidende... ► Artikel lesen | |
PSI SOFTWARE | 45,100 | +35,84 % | Titel springt an: Warburg Pincus plant Mega-Übernahme: Aktie von PSI Software explodiert! | © Foto: Sebastian Gollnow/dpa Die Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus steht kurz davor, den Softwarehersteller PSI Software zu übernehmen.Der Deal habe einen Wert von über 700 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
D-WAVE QUANTUM | 35,070 | +23,40 % | Söllner: Next Big Thing! Plug Power, Droneshield, OHB, D-Wave, Lynas, Bitcoin, Alibaba, Nvidia | Drohnen-Hype, Rüstungswerte, Space & KI: In dieser Hotstock-Report-Folge geht's um die aktuellen Treiber an den Märkten - von Drohnenabwehr (u. a. Electro Optic Systems, DroneShield, Frequentis, Northrop... ► Artikel lesen | |
SOUNDHOUND AI | 19,140 | +10,35 % | SoundHound, Inc.: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein | Pilotprojekt läuft bereits: Versicherer definiert Self-Service neu mit KI-Agenten, die denken, handeln und komplexe Aufgaben bewältigen
SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 444,30 | +1,00 % | 515 US-Dollar und Schnäppchen? Microsoft vor Comeback im Oktober | Microsoft ist nach Kursverlusten unter Druck. Doch Analyst Jordan Klein nennt die Aktie "geschenktes Geld". Azure profitiert weiter von OpenAI - und der Markt könnte die Nachzüglerrolle belohnen. Die... ► Artikel lesen | |
STRATEGY | 273,10 | +3,76 % | +38 % bei Plug Power! Jetzt startet die Bitcoin-Saison! Strategy, Bitcoin Group und Newcomer Nakiki Aktie! | Plus 38 % am Freitag! Plus 500 % seit Mai! Plug Power ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Erneut haben sich Analysten positiv zum Wasserstoff-Pure-Play geäußert und immer mehr Leerverkäufer werden... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 153,32 | +1,56 % | Märkte am Morgen: Bitcoin, Salzgitter, Thyssenkrupp, Palantir, Nvidia, Droneshield | Der DAX hat eine starke Handelswoche hinter sich. Insgesamt ging es 2,7 Prozent nach oben. Der schwächere Freitag fiel nicht ins Gewicht. Heute deuten sich vorbörslich bereits die nächsten Gewinne an.... ► Artikel lesen | |
QUANTUM COMPUTING | 21,420 | +12,65 % | Quantum Computing Inc. - 8-K, Current Report | ||
NEMETSCHEK | 107,30 | +0,19 % | EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE
Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.10.2025 / 09:15 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
ORACLE | 266,55 | +5,67 % | Neue Macht im S&P 500: Broadcom, Oracle und Palantir verdrängen die Tech-Giganten | Die Vorherrschaft der Magnificent Seven an der Wall Street bröckelt. Neue Schwergewichte wie Broadcom, Oracle und Palantir treiben die nächste Phase des KI-Booms und rücken im S&P 500 nach oben. Während... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 8,420 | +0,24 % | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.10.2025 / 18:37 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DIGINEX | 22,350 | +5,18 % | EQS-News: Diginex Limited: Diginex gibt den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt und stärkt damit die Führungsposition für KI-gestützte ESG-Daten- und Analyse | EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Diginex gibt den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt und stärkt damit die Führungsposition... ► Artikel lesen | |
ROBINHOOD | 121,78 | +1,77 % | Robinhood: Wall-Street-Analysten heben Kursziele an, warnen aber vor hoher Bewertung | MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) - Robinhood Markets, Betreiber der gleichnamigen Trading-App, hat ein Research-Update von der Bank of America und Morgan Stanley erhalten, die ihre Kursziele für die... ► Artikel lesen | |
NEXTRACKER | 86,96 | +4,95 % | Solaraktien im Höhenflug: Enphase, JinkoSolar, Stardust Solar | ||
BIGBEAR.AI | 7,640 | +22,79 % | BigBear.AI Stock Is Rallying Monday: What's Going On? |