FRESENIUS SE & CO KGAA | 75,33 Euro | -0,230 -0,30 % | |
| WKN: 578560 ISIN: DE0005785604 Ticker-Symbol: FRE | Xetra | 25.05.12 | 15:18 Uhr |
Branche GesundheitswesenAktienmarkt DAX-30Prime Standard DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
| Börse | Vortag | Aktuell | +/- % | Zeit | Geld Brief | Tageshoch Tagestief | Umsatz (in Stück) Umsatz (in Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 75,56 | 75,33 | -0,230 -0,30 % | 15:18 | 75,330 75,370 | 75,660 75,090 | 186.987 14,1 Mio. |
| Stuttgart | 75,24 | 75,32 | +0,080 +0,11 % | 15:06 | 75,370 75,370 | 75,590 75,200 | 1.726 130.106 |
| Frankfurt | 75,33 | 75,36 | +0,029 +0,04 % | 11:58 | 75,355 75,408 | 75,421 75,081 | 640 48.181 |
| Hamburg | 75,61 | 75,24 | -0,370 -0,49 % | 09:53 | 75,420 75,460 | 75,240 75,070 | 230 17.305 |
| Hannover | 76,05 | 75,40 | -0,650 -0,85 % | 14:20 | 75,410 75,460 | 75,400 75,070 | 100 7.540 |
| München | 75,38 | 75,38 | 0,000 0 % | 10:59 | 75,480 75,520 | 75,380 75,220 | 91 6.859 |
| Düsseldorf | 76,05 | 75,33 | -0,720 -0,95 % | 13:14 | 75,390 75,390 | 75,330 75,080 | 6 451 |
| Berlin | 75,31 | 75,28 | -0,030 -0,04 % | 15:06 | 75,360 75,410 | 75,500 75,080 | 0 - |
| Lang & Schwarz | 75,48 | 75,40 | -0,480 -0,63 % | 15:33 | 75,381 75,419 | - - | - - |
| Gesamtumsatz (gehandelte FRESENIUS SE & CO KGAA Aktien): Gesamtumsatz (in Euro): | 189.780 14,3 Mio. | ||||||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage