| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: | |
|---|---|---|
| 08:33 | Germany's Government Bonds Decline as Bernanke Signals QE Exit | |
Mehr lesen zu: Germany's Government Bonds Decline as Bernanke Signals QE Exit | ||
| 08:31 | Dax fällt deutlich unter 8.100 Punkte: Nach dem Fed-Zinsentscheid rutschen die Kurse am deutschen Aktienmarkt ... | |
| Nach dem Fed-Zinsentscheid rutschen die Kurse am deutschen Aktienmarkt weiter. Kurz vor Beginn des Präsenzhandels liegt der Dax um rund 150 Punkte unter dem Schlussniveau vom Mittwoch. Der Dax notiert... Mehr lesen zu: Dax fällt deutlich unter 8.100 Punkte: Nach dem Fed-Zinsentscheid rutschen die Kurse am deutschen Aktienmarkt ... | ||
| 08:31 | Wie die "Tequila-Krise" Mexiko vor der Zinswende schützt: Sollten die aktuell niedrigen Zinsen weltweit ... | |
| Sollten die aktuell niedrigen Zinsen weltweit erneut steigen, ist Mexiko wohl eines der am wenigsten gefährdeten Länder. Das Land hat aus der "Tequila-Krise" gelernt – und die Laufzeit seiner Staatsanleihen... Mehr lesen zu: Wie die "Tequila-Krise" Mexiko vor der Zinswende schützt: Sollten die aktuell niedrigen Zinsen weltweit ... | ||
| 08:27 | Cloud No 7 - Zeichnungsfrist für Anleihe beginnt heute, hohe Nachfrage zu erwarten | |
Mehr lesen zu: Cloud No 7 - Zeichnungsfrist für Anleihe beginnt heute, hohe Nachfrage zu erwarten | ||
| 08:09 | Fed: Bernanke signalisiert Ende der Anleihenkäufe | |
| Wenn sich die amerikanische Notenbank zu ihrer monatlichen Sitzung trifft, dann wird in der Regel heiß diskutiert. Kein Wunder, schließlich hat die Fed in der Vergangenheit immer wieder radikale Entscheidungen... Mehr lesen zu: Fed: Bernanke signalisiert Ende der Anleihenkäufe | ||
| 08:03 | Tri-Star Resources: Issue of Convertible Bonds | |
Mehr lesen zu: Tri-Star Resources: Issue of Convertible Bonds | ||
| 07:57 | Indian Bonds Drop on Rupee as Trading Resumes After Limit Breach | |
Mehr lesen zu: Indian Bonds Drop on Rupee as Trading Resumes After Limit Breach | ||
| 07:54 | Rekord-Niedrigzins bleibt bestehen - Bernanke stellt Ende der Anleihekäufe in Aussicht | |
Mehr lesen zu: Rekord-Niedrigzins bleibt bestehen - Bernanke stellt Ende der Anleihekäufe in Aussicht | ||
| 07:43 | AFRICAN BANK INVESTMENTS LIMITED - African Bank issues R1 billion of senior unsecured bonds | |
Mehr lesen zu: AFRICAN BANK INVESTMENTS LIMITED - African Bank issues R1 billion of senior unsecured bonds | ||
| 07:34 | Asian shares down as Bernanke says Fed could scale back its bond purchases | |
Mehr lesen zu: Asian shares down as Bernanke says Fed could scale back its bond purchases | ||
| 07:34 | US stocks slide, Treasury yields spike after Bernanke says Fed could slow bond purchases | |
Mehr lesen zu: US stocks slide, Treasury yields spike after Bernanke says Fed could slow bond purchases | ||
| 07:33 | Indian govt bond yields gain | |
Mehr lesen zu: Indian govt bond yields gain | ||
| 07:33 | Gold to stay lower on rising bond yields: Emkay | |
Mehr lesen zu: Gold to stay lower on rising bond yields: Emkay | ||
| 07:33 | Chart: FIIs sold bonds worth Rs 27000 cr since May 22 | |
Mehr lesen zu: Chart: FIIs sold bonds worth Rs 27000 cr since May 22 | ||
| 07:29 | MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE GROUP - BONDS: MACQUARIE GROUP 2013 PROXY FORM | |
| Miscellaneous* Asterisks denote mandatory informationName of Announcer *MACQUARIE GROUP LIMITEDCompany Registration No.122 169 279Announcement submitted on behalf ofMACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE... Mehr lesen zu: MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE GROUP - BONDS: MACQUARIE GROUP 2013 PROXY FORM | ||
| 07:24 | MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE GROUP - BONDS: MACQUARIE GROUP 2013 AGM NOTICE OF MEETING | |
| Miscellaneous* Asterisks denote mandatory informationName of Announcer *MACQUARIE GROUP LIMITEDCompany Registration No.122 169 279Announcement submitted on behalf ofMACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE... Mehr lesen zu: MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE GROUP - BONDS: MACQUARIE GROUP 2013 AGM NOTICE OF MEETING | ||
| 07:19 | Dax fällt unter 8.100 Punkte: Nach dem Fed-Zinsentscheid rutschen die Kurse am deutschen Aktienmarkt ... | |
| Nach dem Fed-Zinsentscheid rutschen die Kurse am deutschen Aktienmarkt weiter. Vorbörslich liegt der Dax um rund 100 Punkte unter dem Schlussniveau vom Mittwoch. Der Dax notiert vorbörslich deutlich... Mehr lesen zu: Dax fällt unter 8.100 Punkte: Nach dem Fed-Zinsentscheid rutschen die Kurse am deutschen Aktienmarkt ... | ||
| 07:19 | Leitzins soll lange niedrig bleiben: Bernanke signalisiert Ausstieg aus Anleihekäufen | |
Mehr lesen zu: Leitzins soll lange niedrig bleiben: Bernanke signalisiert Ausstieg aus Anleihekäufen | ||
| 07:17 | Fed to start tapering bond purchases this year: Bernanke | |
Mehr lesen zu: Fed to start tapering bond purchases this year: Bernanke | ||
| 07:16 | HSI plunges 528 pts as U.S to taper bond purchase | |
Mehr lesen zu: HSI plunges 528 pts as U.S to taper bond purchase | ||
| 06:43 | Ende der Bond-Käufe - US-Börse bricht ein | |
Mehr lesen zu: Ende der Bond-Käufe - US-Börse bricht ein | ||
| 06:38 | TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED - BONDS: ACQUISITIONS AND DISPOSALS :: DISCLOSEABLE TRANSACTION :: ACQUISITION OF A YARN FACTORY | |
| Acquisitions and Disposals :: Discloseable Transaction* Asterisks denote mandatory informationName of Announcer *TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITEDCompany Registration No.N.A.Announcement submitted on behalf... Mehr lesen zu: TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED - BONDS: ACQUISITIONS AND DISPOSALS :: DISCLOSEABLE TRANSACTION :: ACQUISITION OF A YARN FACTORY | ||
| 06:17 | Pegadaian, MNC to Issue Bonds | |
Mehr lesen zu: Pegadaian, MNC to Issue Bonds | ||
| 05:55 | Asian stocks down as Fed sees slower bond buys | |
Mehr lesen zu: Asian stocks down as Fed sees slower bond buys | ||
| 05:40 | STANCHART (02888.HK) mulling issue of RMB bonds in Taiwan | |
Mehr lesen zu: STANCHART (02888.HK) mulling issue of RMB bonds in Taiwan |
| Anleihen Volumen (Euro) | |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. AD-Notes 2013(18) | 218.004 |
| LANXESS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) | 199.340 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21) | 100.000 |
| BASF SE MTN v.2013(2021) | 99.950 |
| BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(17) | 89.416 |
| BASF SE MTN v.2012(2022) | 88.650 |
| Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2013(18) | 70.446 |
| Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2013(23) | 67.364 |
| STADA Arzneimittel AG Anleihe v. 2013 (2018) | 61.287 |
| Wienerberger AG EO-Schuldv. 2013(20) | 56.280 |
|
|
|