Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,1 Mio. 1,5 Mio. 1,5 Mio. 953.015 873.702 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRC GROUP ASA 896938 Frankfurt | 0,698 0,640 | +0,058 +9,06 % | 08:03 | 0,642 3.120 | 0,660 3.120 | 0,698 0,698 | 0,840 0,237 | 700 489 | 2 | ||
| PRIMECH HOLDINGS LTD A3DT3D NASDAQ | 1,615 1,670 | 0,000 0,00 % | 31.10. | 1,510 100 | 1,670 400 | 1,615 1,615 | 2,310 0,642 | 4.364 484 | - | ||
| ENIGMATIG LIMITED A40STV NASDAQ | 4,550 4,500 | 0,000 0,00 % | 29.10. | 3,920 100 | 4,330 100 | 4,650 4,650 | 13,340 2,760 | 48 455 | - | ||
| CALEDONIAN HOLDINGS PLC A2ARRV Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 31.10. | 0,001 950.000 | 0,001 17,9 Mio. | 0,001 0,001 | 0,001 0,001 | 900.000 450 | - | ||
| QUADIENT SA 919272 Tradegate | 14,940 14,920 | +0,020 +0,13 % | 16:32 | 14,880 350 | 14,940 350 | 14,980 14,860 | 20,000 12,480 | 28 419 | 2 | ||
| GALAXY PAYROLL GROUP LIMITED A41H5X NASDAQ | 4,100 4,140 | -0,040 -0,97 % | 16:36 | 4,120 2.800 | 4,280 400 | 4,100 4,100 | 156,20 3,680 | 218 410 | - | ||
| FAST TRACK GROUP A40M85 NASDAQ | 0,452 0,495 | -0,043 -8,75 % | 17:03 | 0,450 4.000 | 0,500 900 | 0,453 0,452 | 7,990 0,401 | 5.334 402 | - | ||
| AMBOW EDUCATION HOLDING LTD ADR A401UV NASDAQ | 3,900 4,200 | 0,000 0,00 % | 31.10. | 3,470 100 | 4,060 100 | 3,900 3,900 | 5,630 1,300 | 479 390 | - | ||
| ARAMARK A1W92R Tradegate | 32,250 32,870 | -0,620 -1,89 % | 14:41 | 32,640 700 | 32,780 700 | 33,250 32,250 | 40,800 27,080 | 12 388 | - | ||
| JIADE LIMITED A41BQ4 NASDAQ | 1,910 1,980 | -0,070 -3,54 % | 17:26 | 1,910 200 | 1,950 200 | 1,910 1,910 | 8,520 1,660 | 1.413 381 | - | ||
| BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC A2QQTL Tradegate | 0,028 0,027 | +0,001 +3,77 % | 31.10. | 0,025 124.000 | 0,028 106.000 | 0,028 0,025 | 0,312 0,025 | 15.333 377 | - | ||
| DECENT HOLDING INC A407F3 NASDAQ | 1,170 1,320 | -0,150 -11,36 % | 18:51 | 1,170 100 | 1,200 100 | 1,230 1,170 | 4,410 0,900 | 1.128 360 | - | ||
| AXENDIS CAPITAL SE A3H3L3 Düsseldorf | 1,100 1,050 | +0,050 +4,76 % | 12:44 | 0,995 24 | 1,000 100 | 1,100 1,100 | 1,250 0,350 | 326 359 | - | ||
| SMART POWERR CORP A41B3R NASDAQ | 1,180 1,200 | 0,000 0,00 % | 31.10. | 1,120 100 | 1,170 100 | 1,200 1,180 | 8,900 1,180 | 1.450 357 | - | ||
| CDT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED A2QPJ7 NASDAQ | 0,581 0,600 | -0,019 -3,18 % | 19:11 | 0,531 500 | 0,617 100 | 0,600 0,581 | 4,450 0,541 | 1.952 350 | - | ||
| WAH FU EDUCATION GROUP LIMITED A2PX3X NASDAQ | 1,720 1,650 | 0,000 0,00 % | 31.10. | 1,620 200 | 1,700 100 | 1,720 1,720 | 7,480 1,265 | 1.659 337 | - | ||
| TOP KINGWIN LTD A41H5Y NASDAQ | 3,260 3,610 | -0,350 -9,70 % | 18:43 | 3,100 1.300 | 3,360 200 | 3,260 3,260 | 326,19 2,360 | 2.162 326 | - | ||
| ZKH GROUP LTD ADR A3D779 NASDAQ | 2,990 2,920 | 0,000 0,00 % | 31.10. | 2,930 100 | 3,020 200 | 2,990 2,990 | 4,000 2,700 | 1.947 299 | - | ||
| MULTICONSULT ASA A14TPZ Frankfurt | 14,700 14,500 | +0,200 +1,38 % | 12:13 | 14,450 140 | 14,850 140 | 14,700 14,600 | 18,250 13,500 | 20 294 | 2 | ||
| ABLE VIEW GLOBAL INC A3D8GM NASDAQ | 0,960 0,931 | 0,000 0,00 % | 24.10. | 0,870 100 | 0,980 1 | 0,970 0,960 | 1,730 0,600 | 489 292 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.