Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 20,0 Mio. 4,7 Mio. 1,3 Mio. 994.831 858.987 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSH CORPORATION LIMITED A14Y31 Stuttgart | 0,117 0,117 | 0,000 0,00 % | 10.02. | 0,118 8.511 | 0,129 7.723 | 0,117 0,117 | 0,127 0,107 | 0 0 | - | ||
| HACKETT GROUP INC A0NAKZ Frankfurt | 10,400 10,300 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 10,800 2.000 | 11,100 2.000 | 10,400 10,400 | 17,600 7,650 | 0 0 | 1 | ||
| HAIKI+ SPA A40ZHT Frankfurt | 0,880 0,880 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 0,914 5.000 | 0,940 5.000 | 0,880 0,880 | 0,890 0,457 | 0 0 | - | ||
| HARGREAVES SERVICES PLC A0HMDY Stuttgart | 10,500 10,300 | 0,000 0,00 % | 16:17 | 10,400 99 | 10,700 187 | 10,500 10,100 | 10,400 6,750 | 0 0 | 4 | ||
| HARTE-HANKS INC A2JCE7 Frankfurt | 3,340 3,260 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 3,160 100 | 3,780 300 | 3,340 3,340 | 3,900 1,700 | 0 0 | 1 | ||
| HC GROUP INC A0BLBC Stuttgart | 0,024 0,023 | 0,000 0,00 % | 10.02. | 0,001 605.905 | 0,026 38.521 | 0,024 0,022 | 0,025 0,001 | 0 0 | - | ||
| HEALTHSTREAM INC 927014 Frankfurt | 30,400 30,600 | -0,200 -0,65 % | 08:02 | 30,000 1.000 | 30,600 1.000 | 30,400 30,400 | 31,200 16,600 | 0 0 | - | ||
| HEDERA GROUP AB A2AABX Hamburg | 0,023 0,023 | 0,000 0,00 % | 08:19 | 0,022 90.300 | 0,058 43.800 | 0,023 0,023 | 0,103 0,019 | 0 0 | 2 | ||
| HEIDMAR MARITIME HOLDINGS CORP A412BT Frankfurt | 1,580 1,590 | -0,010 -0,63 % | 09:55 | 1,530 1.310 | 1,800 1.120 | 1,590 1,580 | 1,740 0,600 | 0 0 | - | ||
| HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC 920930 Frankfurt | 50,50 50,50 | 0,00 0,00 % | 09.12.25 | 50,50 100 | 51,00 100 | 0,000 0,000 | 51,00 49,800 | 0 0 | - | ||
| HERE GROUP LTD ADR A3D5BV Frankfurt | 1,220 1,270 | -0,050 -3,94 % | 09:55 | 1,200 2.500 | 1,310 2.291 | 1,250 1,220 | 4,240 1,230 | 0 0 | 1 | ||
| H-FARM SPA A143VH Frankfurt | 0,187 0,185 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,191 15.800 | 0,228 13.200 | 0,187 0,187 | 0,310 0,131 | 0 0 | - | ||
| HIGHCO 900218 Stuttgart | 3,440 3,375 | 0,000 0,00 % | 16:18 | 3,430 1.186 | 3,515 226 | 3,440 3,330 | 4,040 3,140 | 0 0 | - | ||
| HILLENBRAND INC A0NHFB Frankfurt | 26,800 26,800 | 0,000 0,00 % | 09.02. | 26,600 1.000 | 27,000 1.000 | 0,000 0,000 | 27,600 26,200 | 0 0 | 1 | ||
| HKW PERSONALKONZEPTE GMBH A1K0QR Frankfurt | 2,222 2,222 | 0,000 0,00 % | 09:22 | 2,222 77.000 | 4,000 34.000 | 2,222 2,222 | 3,000 1,350 | 0 0 | - | ||
| HONGCHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD A3DFD0 Frankfurt | 0,114 0,115 | -0,001 -0,70 % | 08:03 | 0,114 4.400 | 0,144 3.500 | 0,114 0,114 | 0,150 0,101 | 0 0 | - | ||
| HOPSCOTCH GROUPE SA 915425 Stuttgart | 12,400 12,100 | 0,000 0,00 % | 16:17 | 12,050 826 | 12,700 784 | 12,400 11,950 | 20,300 10,200 | 0 0 | - | ||
| HORUS AG 520412 Stuttgart | 1,650 1,650 | 0,000 0,00 % | 16:16 | 1,650 1.000 | 2,300 1.000 | 1,650 1,650 | 2,500 1,500 | 0 0 | - | ||
| HPI AG A0JCY3 München | 0,017 0,017 | 0,000 0,00 % | 31.03. | 0,005 50.000 | 0,028 2.000 | 0,000 0,000 | 0,069 0,004 | 0 0 | - | ||
| HURON CONSULTING GROUP INC A0DKTV Stuttgart | 174,00 175,00 | 0,00 0,00 % | 16:18 | 174,00 219 | 176,00 75 | 176,00 173,00 | 180,00 78,00 | 0 0 | 7 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.