Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 5,2 Mio. 1,3 Mio. 666.523 375.827 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMS LIMITED ADR A0NHC1 München | 12,200 12,600 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 11,400 500 | 12,000 500 | 12,200 12,200 | 13,300 7,050 | 0 0 | 1 | ||
| SIN HENG HEAVY MACHINERY LIMITED A1430M Frankfurt | 0,438 0,442 | -0,004 -0,90 % | 08:02 | 0,442 5.000 | 0,482 5.000 | 0,438 0,438 | 0,488 0,356 | 0 0 | - | ||
| SINOMEDIA HOLDING LTD A0Q44A Frankfurt | 0,190 0,181 | +0,009 +4,97 % | 09:07 | 0,192 14.000 | 0,214 12.000 | 0,190 0,190 | 0,348 0,146 | 0 0 | - | ||
| SIRIUS MEDIA A1J4UX Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 0,001 3.000 | 0,001 3.000 | 0,001 0,001 | 0,010 0,000 | 0 0 | - | ||
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC A2AJXA Tradegate | 119,00 110,00 | +3,00 +2,59 % | 24.03. | 112,00 180 | 115,00 180 | 0,000 0,000 | 138,00 96,50 | 0 0 | 4 | ||
| SLM CORPORATION 932543 Tradegate | 17,300 17,100 | -0,500 -2,81 % | 24.03. | 17,400 1.450 | 17,600 1.420 | 0,000 0,000 | 30,000 15,900 | 0 0 | 1 | ||
| SMARTGROUP CORPORATION LTD A117EX Frankfurt | 4,703 4,675 | +0,028 +0,60 % | 08:02 | 4,708 250 | 5,008
250 | 4,703 4,703 | 5,401 4,189 | 0 0 | - | ||
| SODEXO SA ADR 570781 Frankfurt | 8,250 8,300 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 8,300 750 | 8,900 700 | 8,250 8,250 | 12,100 7,900 | 0 0 | 1 | ||
| SOILTECH ASA A40QF0 Frankfurt | 7,040 7,080 | -0,040 -0,56 % | 08:05 | 7,080 300 | 7,160 300 | 7,040 7,040 | 8,020 3,940 | 0 0 | 4 | ||
| SONORO ENERGY LTD A2JSGB Frankfurt | 0,024 0,024 | 0,000 0,00 % | 09:55 | 0,024 41.667 | 0,033 30.770 | 0,024 0,024 | 0,077 0,018 | 0 0 | 3 | ||
| SPACEANDPEOPLE PLC A3DN4Q Frankfurt | 2,260 2,280 | -0,020 -0,88 % | 09:55 | 2,140 927 | 2,520 798 | 2,260 2,260 | 2,980 1,070 | 0 0 | - | ||
| SPAR GROUP INC 899640 Frankfurt | 0,600 0,600 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,600 5.000 | 0,680 4.500 | 0,600 0,600 | 1,250 0,595 | 0 0 | 4 | ||
| SPEEDY HIRE PLC 905381 Frankfurt | 0,212 0,212 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,202 8.000 | 0,248 8.000 | 0,212 0,212 | 0,392 0,206 | 0 0 | - | ||
| SPIE SA ADR A41H44 Frankfurt | 9,550 9,800 | -0,250 -2,55 % | 09:55 | 9,550 100 | 11,900 50 | 9,600 9,550 | 10,512 9,750 | 0 0 | - | ||
| SSC SECURITY SERVICES CORP A3C9Y6 Frankfurt | 1,200 1,190 | +0,010 +0,84 % | 09:55 | 1,200 2.000 | 1,240 2.000 | 1,200 1,200 | 1,690 1,120 | 0 0 | - | ||
| SSH GROUP LTD A3C8P7 Frankfurt | 0,080 0,080 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,080 13.000 | 0,100 10.500 | 0,080 0,080 | 0,120 0,054 | 0 0 | 3 | ||
| STAFFLINE GROUP PLC A0D9LZ Stuttgart | 0,480 0,496 | -0,016 -3,23 % | 14:18 | 0,480 4.167 | 0,540 3.704 | 0,496 0,472 | 0,600 0,288 | 0 0 | - | ||
| STAGWELL INC A3CWMU Frankfurt | 5,350 5,200 | +0,150 +2,88 % | 08:03 | 5,300 850 | 5,500 850 | 5,350 5,350 | 7,150 3,520 | 0 0 | 2 | ||
| STANTEC INC 813102 Tradegate | 75,50 76,00 | 0,00 0,00 % | 25.03. | 74,00 280 | 74,50 270 | 0,000 0,000 | 98,50 72,00 | 0 0 | 5 | ||
| STAR EQUITY HOLDINGS INC A2PL3W Frankfurt | 8,700 8,150 | +0,550 +6,75 % | 08:17 | 8,800 360 | 8,950 360 | 8,700 8,700 | 9,850 7,000 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.