Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 163,7 Mio. 99,8 Mio. 84,1 Mio. 59,4 Mio. 40,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINNEBAGO INDUSTRIES INC 857479 Frankfurt | 27,200 27,000 | +0,200 +0,74 % | 30.07. | 26,600 75 | 26,800 75 | 27,400 27,200 | 62,00 24,000 | 20 544 | 5 | ||
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD A1C2W3 Tradegate | 0,359 0,367 | -0,006 -1,75 % | 30.07. | 0,360 6.200 | 0,374 5.900 | 0,376 0,358 | 0,456 0,247 | 1.293 477 | 11 | ||
ENVIROTECH VEHICLES INC A3DHCZ NASDAQ | 0,166 0,173 | 0,000 0,00 % | 30.07. | 0,151 10 | 0,187 1 | 0,180 0,163 | 2,500 0,154 | 77.296 437 | 1 | ||
CIE AUTOMOTIVE SA A0J2ML Tradegate | 26,650 26,850 | -0,050 -0,19 % | 30.07. | 26,600 120 | 26,800 120 | 26,950 26,650 | 27,150 20,450 | 16 428 | 3 | ||
BYD CO LTD SDR A413WP Frankfurt | 1,290 1,470 | -0,180 -12,24 % | 30.07. | 1,290 3.900 | 1,410 3.600 | 1,400 1,270 | 1,833 1,167 | 300 420 | - | ||
DANA INC A0NC7J Tradegate | 14,000 13,900 | 0,000 0,00 % | 30.07. | 13,800 363 | 14,100 352 | 14,000 14,000 | 16,300 7,050 | 30 420 | 8 | ||
LEAR CORPORATION A0YERL Tradegate | 84,00 84,00 | +1,50 +1,82 % | 30.07. | 82,00 73 | 83,00 72 | 84,00 84,00 | 105,00 67,50 | 5 420 | 6 | ||
BORGWARNER INC 887320 Tradegate | 30,590 30,420 | +0,365 +1,21 % | 30.07. | 30,100 110 | 30,345 110 | 30,590 30,590 | 33,760 22,000 | 11 336 | 9 | ||
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD 884968 Tradegate | 0,340 0,334 | +0,004 +1,10 % | 30.07. | 0,332 15.400 | 0,348 14.700 | 0,340 0,340 | 0,538 0,272 | 711 242 | - | ||
MASSIMO GROUP A3EX71 NASDAQ | 2,320 2,510 | 0,000 0,00 % | 30.07. | 1,930 1 | 3,160 1 | 2,520 2,210 | 4,480 2,000 | 1.818 232 | - | ||
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 Tradegate | 6,522 6,400 | +0,054 +0,83 % | 30.07. | 6,404 781 | 6,534 766 | 6,522 6,522 | 8,810 6,032 | 30 196 | - | ||
MICROPOLIS HOLDING COMPANY A400N4 NASDAQ | 1,900 1,820 | 0,000 0,00 % | 30.07. | 1,660 1 | 2,160 1 | 2,040 1,770 | 4,540 1,785 | 1.952 178 | - | ||
INNEOVA HOLDINGS LIMITED A3DXG4 NASDAQ | 1,055 1,060 | 0,000 0,00 %
| 30.07. | 1,050 35 | 1,190 4 | 1,080 1,050 | 6,610 0,500 | 578 142 | - | ||
BULTEN AB A1JGQU Tradegate | 5,260 5,270 | +0,020 +0,38 % | 30.07. | 5,220 200 | 5,260 190 | 5,380 5,260 | 6,770 5,100 | 26 139 | - | ||
EUROSPORTS GLOBAL LIMITED A113YA Frankfurt | 0,086 0,059 | +0,027 +44,92 % | 30.07. | 0,057 18.000 | 0,086 11.300 | 0,086 0,055 | 0,150 0,041 | 1.324 113 | - | ||
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED A1CSJX Tradegate | 1,580 1,570 | +0,030 +1,94 % | 30.07. | 1,520 2.200 | 1,570 2.200 | 1,580 1,580 | 2,260 0,985 | 67 106 | - | ||
CHINA HARMONY AUTO HOLDING LTD A14U8U Tradegate | 0,103 0,103 | -0,009 -7,73 % | 30.07. | 0,106 10.400 | 0,116 9.500 | 0,103 0,103 | 0,103 0,041 | 1.000 103 | 3 | ||
SINOTRUK HONG KONG LTD A0M734 Tradegate | 2,760 2,680 | +0,020 +0,73 % | 30.07. | 2,720 2.580 | 2,760 2.524 | 2,760 2,760 | 2,900 2,040 | 37 102 | 2 | ||
BAUMOT GROUP AG A2G8Y8 Hamburg | 0,003
0,003 | 0,000 0,00 % | 30.07. | 0,002 58.026 | 0,005 100.000 | 0,003 0,003 | 0,008 0,001 | 12.100 31 | - | ||
ADLER PELZER HOLDING GMBH A351UB Frankfurt | 97,61 97,02 | +0,59 +0,61 % | 30.07. | 97,92 200.000 | 101,68 100.000 | 97,61 97,61 | 100,01 86,56 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.