Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 42,4 Mio. 20,1 Mio. 9,7 Mio. 5,1 Mio. 2,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST A1W5Z8 Tradegate | 9,850 9,850 | -0,100 -1,00 % | 24.07. | 9,900 304 | 9,950 301 | 9,850 9,850 | 10,400 8,900 | 212 2.088 | 1 | ||
| BROADSTONE NET LEASE INC A2QR15 Tradegate | 19,800 19,700 | +0,100 +0,51 % | 24.07. | 19,500 200 | 19,800 200 | 19,800 19,800 | 20,200 13,700 | 102 2.020 | 3 | ||
| AGROB IMMOBILIEN AG VZ 501903 Frankfurt | 26,600 24,400 | +2,200 +9,02 % | 24.07. | 24,200 420 | 26,600 100 | 26,600 24,200 | 27,000 21,600 | 75 1.995 | - | ||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE A2JH5S Stuttgart | 104,45 104,45 | 0,00 0,00 % | 24.07. | 104,45 817 | 104,80 130 | 104,85 103,75 | 106,60 82,26 | 17 1.779 | - | ||
| UNITE GROUP PLC 634811 Tradegate | 6,450 6,500 | -0,050 -0,77 % | 24.07. | 6,450 481 | 6,550 472 | 6,450 6,450 | 9,000 5,200 | 258 1.664 | - | ||
| WCM BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ-AG A1X3X3 Hamburg | 1,820 1,810 | +0,010 +0,55 % | 24.07. | 1,810 8.300 | 1,980 1.000 | 1,820 1,810 | 2,020 1,760 | 882 1.605 | 2 | ||
| LA ROSA HOLDINGS CORP A4274D NASDAQ | 0,980 1,020 | +0,006 +0,66 % | 24.07. | 0,869 100 | 1,070 100 | 1,020 0,980 | 909,00 0,920 | 2.038 1.561 | - | ||
| SERVICE PROPERTIES TRUST A42FDT Tradegate | 7,470 7,500 | +0,030 +0,40 % | 24.07. | 7,360 815 | 7,510 798 | 7,470 7,450 | 12,820 4,965 | 202 1.506 | 1 | ||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB A2E40N Tradegate | 0,282 0,281 | -0,002 -0,74 % | 24.07. | 0,278 11.200 | 0,290 10.700 | 0,282 0,282 | 0,521 0,272 | 5.000 1.410 | 1 | ||
| VIB VERMOEGEN AG A2YPDD Xetra | 7,600 7,500 | +0,100 +1,33 % | 24.07. | 7,820 7 | 7,260 6 | 7,620 7,460 | 11,450 7,040 | 182 1.385 | 7 | ||
| WELLTOWER INC A1409D Tradegate | 219,10 217,20 | -2,90 -1,31 % | 24.07. | 221,10 27 | 222,80 26 | 219,30 219,10 | 219,30 136,25 | 6 1.316 | 18 | ||
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST A0HL3P Tradegate | 4,380 4,340 | +0,040 +0,92 % | 24.07. | 4,300 800 | 4,380 800 | 4,380 4,380 | 4,900 3,740 | 300 1.314 | 2 | ||
| COSTAR GROUP INC 922134 Tradegate | 24,340 23,850 | +0,015 +0,06 % | 24.07. | 24,130 414 | 24,500 408 | 24,340 24,085 | 84,44 23,415 | 48 1.160 | 4 | ||
| FIVE POINT HOLDINGS LLC A2DRG8 Frankfurt | 4,580 4,340 | +0,240 +5,53 % | 24.07. | 4,480 470 | 4,740 450 | 4,860 4,300 | 5,500 3,940 | 235 1.142 | 1 | ||
| FASTIGHETS AB BALDER A3DM8U Tradegate | 4,511 4,488 | +0,006 +0,13 % | 24.07. | 4,497 692 | 4,512 686 | 4,511 4,511 | 6,790 4,511 | 249 1.123 | 2 | ||
| DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG A0XFSF Tradegate | 0,364 0,372 | +0,012 +3,41 % | 24.07. | 0,332 3.500 | 0,370 5.000 | 0,364 0,312 | 0,775 0,304 | 3.248 1.114 | 1 | ||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT 157700 Tradegate | 1,720 1,710 | +0,020 +1,18 % | 24.07. | 1,670 1.000 | 1,720 1.000 | 1,720 1,720 | 1,960 1,630 | 600 1.032 | 2 | ||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC A1W6DM Tradegate | 39,370 39,050 | -0,370 -0,93 % | 24.07. | 39,480 90 | 40,000 90 | 39,370 39,370 | 42,600 35,660 | 25 984 | 6 | ||
| FARMLAND PARTNERS INC A1XE4J Tradegate | 8,360 8,390 | -0,080 -0,95 % | 24.07. | 8,270 400 | 8,610 390 | 8,360 8,360 | 11,210 8,035 | 100 836 | 7 | ||
| PUBLIC STORAGE 867609 Tradegate | 276,60 277,00 | -7,10 -2,50 % | 24.07. | 283,10 35 | 284,30 35 | 276,60 276,60 | 290,30 219,10 | 3 830 | 5 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.