| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | Cavotec signs motorised reel contract with Civmec for Port Hedland project | 1 | PortNews | ||
| 14.10. | Cavotec MoorMaster Systems Operational at Iroquois Lock in Canada | 1 | MarineLink | ||
| 07.10. | Cavotec Group AB: Cavotec completes merger to finalise redomiciliation to Sweden | 166 | GlobeNewswire (Europe) | Cavotec Group AB (publ) ("CGAB") announces that the previously communicated merger involving Cavotec SA ("CSA"), whereby the remaining shareholders of CSA will receive one (1) CGAB ordinary share per... ► Artikel lesen | |
| 07.10. | Cavotec pens additional shore power supply contracts worth nearly $11M | 2 | Offshore Energy Today | ||
| 06.10. | Cavotec signs EUR 9.35 million orders for shore power systems for container vessels | 2 | PortNews | ||
| 22.09. | Cavotec to supply first shore power system in the Maldives | 1 | PortNews | ||
| 22.09. | Cavotec entrusted with Maldives' first shore power system order | 3 | Offshore Energy Today | ||
| CAVOTEC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.07. | Change of ticker for Cavotec Group AB | 226 | GlobeNewswire | As from July 31, 2025, Cavotec Group AB will change ticker symbol. The last day of trading under the current ticker symbol will be July 30, 2025.
Old ticker: CCCAB
New ticker: CCC
For further... ► Artikel lesen | |
| 25.07. | Cavotec SA: Strong order intake while results impacted by the global economic uncertainty | 195 | GlobeNewswire (Europe) | April - June 2025Order intake increased 10.1% to EUR 44.4 million (40.3)Revenue decreased -16.2% to EUR 35.7 million (42.6)EBIT amounted to EUR -0.7 million (2.4) with an EBIT margin of -2.0% (5.5%)Adjusted... ► Artikel lesen | |
| 17.07. | Cavotec launches PowerAlign shore power solution for container terminals | 1 | PortNews | ||
| 16.07. | Delisting of Cavotec SA from Nasdaq Stockholm | 430 | GlobeNewswire | Cavotec SA has applied for its shares to be delisted from Nasdaq Stockholm.
Nasdaq Stockholm AB has approved the application and decided to delist the shares in Cavotec SA.
Short... ► Artikel lesen | |
| 16.07. | Cavotec SA: Cavotec SA applies for delisting of its shares from Nasdaq Stockholm | 186 | GlobeNewswire (Europe) | On 21 May 2025, Cavotec Group AB ("CGAB") announced an offer to acquire all shares in Cavotec SA ("CSA") in exchange for one (1) ordinary share in CGAB per CSA share, for the purpose of implementing... ► Artikel lesen | |
| 16.07. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 16.07.2025 | 478 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 16.07.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.07.2025
Aktien
1 CA0589451065 Banco Bilbao Vizcaya... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | Cavotec SA: Cavotec announces outcome following the extended acceptance period of the share exchange offer | 184 | GlobeNewswire (Europe) | THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | Cavotec SA: First day of trading in Cavotec Group AB's shares on Nasdaq Stockholm | 200 | GlobeNewswire (Europe) | THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH... ► Artikel lesen | |
| 03.07. | Cavotec wins €5 Mln deal for container terminal in Morocco | 1 | North Africa Post | ||
| 02.07. | Listing of Cavotec Group AB on Nasdaq Stockholm | 213 | GlobeNewswire | On 21 May 2025, Cavotec Group AB announced an offer to acquire all shares in Cavotec SA for the purpose of implementing a change of domicile from Switzerland to Sweden. All conditions for the offer... ► Artikel lesen | |
| 30.06. | Cavotec SA: Cavotec Group AB successfully completes the share exchange offer to the shareholders of Cavotec SA and extends the acceptance period - to be listed on Nasdaq Stockholm on 9 July 2025 | 202 | GlobeNewswire (Europe) | THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH... ► Artikel lesen | |
| 17.06. | Cavotec launches PowerAlign modular shore power system for container terminals | 1 | PortNews | ||
| 13.06. | Cavotec SA: Cavotec receives conditional approval for listing on Nasdaq Stockholm following completion of the share exchange offer | 348 | GlobeNewswire (Europe) | On 21 May 2025, Cavotec Group AB ("CGAB"), a wholly owned Swedish subsidiary of Cavotec SA ("CSA"), announced an offer to acquire all shares in CSA in exchange for one (1) ordinary share in CGAB per... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 1.745,00 | +0,78 % | Rheinmetall Aktie: Starker Konter | Bei der Rheinmetall-Aktie ist es am gestrigen Montag mit einem Plus von 5,9% zu einer Erholung gekommen. Rückblick: Die Aktie von Rheinmetall war Anfang Oktober bis auf das neue Allzeithoch bei 2.008... ► Artikel lesen | |
| TKMS | 84,75 | +3,67 % | TKMS-Aktie nach fulminantem Börsenstart: Wie geht es jetzt weiter? | Nach dem fulminanten Börsenstart bei der Thyssenkrupp-Tochter TKMS stellen sich Anleger die Frage: Wie geht es jetzt mit den Papieren weiter? Eine aktuelle Analysteneinschätzung offenbart die Chancen.... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 66,76 | +0,69 % | Rheinmetall, Renk & Hensoldt: Ist das eine einmalige Kaufchance? | Rüstungsaktien erleben ein schnelles Comeback: Ein Milliardenauftrag, EU-Gelder und der TKMS-IPO treiben Rheinmetall, Renk und Hensoldt kräftig an. Die europäischen Rüstungswerte stehen erneut im Fokus... ► Artikel lesen | |
| GEA GROUP | 62,70 | -1,26 % | GEA Group AG: Anstieg in Q3 erwartet. Reorganisation beginnt. HALTEN. | GEA verzeichnete im ersten Halbjahr nur verhaltenes Umsatz- und Auftragseingangswachstum, konnte jedoch bei der Profitabilität überzeugen und erzielte im zweiten Quartal mit einer Bruttomarge von 38... ► Artikel lesen | |
| KRONES | 127,60 | -0,16 % | JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem enttäuschenden Ausblick auf 2026... ► Artikel lesen | |
| DEUTZ | 8,715 | -0,74 % | EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Dr. Julian Deutz, Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.10.2025 / 13:00... ► Artikel lesen | |
| SYMBOTIC | 69,24 | -1,98 % | Automatisierung ist das neue Gold: Telescope Innovations erfindet Entdeckung von Medizin & Materialien neu! | ||
| DUERR | 20,350 | -0,25 % | UBS stuft Dürr auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Sven Weier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie... ► Artikel lesen | |
| CATERPILLAR | 451,00 | -0,33 % | Caterpillar Q3 earnings preview: Sales and tariff headwinds in focus | ||
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,990 | +0,30 % | EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Heidelberger Druckmaschinen... ► Artikel lesen | |
| NORMA GROUP | 14,600 | -1,88 % | Branicks, CTS Eventim, FMC, Norma Group, Puma, Zalando - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 85,20 | +4,28 % | EXAIL TECHNOLOGIES: Activity of the 3rd quarter 2025: revenue growth of 18% | Press release
Paris, October 22, 2025 at 18h
Exail Technologies recorded 18% revenue growth in the third quarter of 2025, bringing the increase to nearly 30% for the first nine months of the... ► Artikel lesen | |
| KONE | 58,44 | -0,75 % | KONE Q3 Adj. EBIT Rises | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - KONE Corporation reported that its third quarter net income was 226.9 million euros, down 9.1% from prior year. Basic earnings per share was 0.43 euros compared... ► Artikel lesen | |
| PARKER HANNIFIN | 660,60 | -0,69 % | MEMSCAP and Parker Hannifin Enter Into a Development Agreement for Fluidic Applications | MEMSCAP Will Customize Its Pressure Sensors for Fluidic Applications
Regulatory News:
MEMSCAP (Euronext Paris: MEMS), leading provider of high-accuracy, high-stability pressure sensor solutions... ► Artikel lesen | |
| FANUC | 27,860 | -0,68 % | GYT: DEVELOP LLC Becomes FANUC Authorized System Integrator (ASI) | Verona, Wisconsin--(Newsfile Corp. - October 17, 2025) - DEVELOP LLC, a leader in single-source manufacturing automation, today announced it has become a certified FANUC Authorized System Integrator... ► Artikel lesen |