| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.25 | Orell Füssli: Value-Aktie mit Upside im Bereich digitaler Identitäten | 5 | schweizeraktien.net | ||
| 11.11.25 | Orell Füssli will mit digitalen Identitäten und Wallets wachsen | 3 | finews.ch | ||
| 11.11.25 | Bei Orell Füssli soll es bis 2028 nur aufwärts gehen | 3 | Klein Report | ||
| 11.11.25 | Orell Füssli bestätigt Wachstumsziele bis 2028 - Fokus auf digitale Identitäten | 299 | Moneycab | Zürich - Orell Füssli (OF) hat vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag seine strategischen Prioritäten bis 2028 bekräftigt. Der Fokus liegt auf dem weiteren Ausbau der Aktivitäten im wachsenden Markt für... ► Artikel lesen | |
| 11.11.25 | Orell Füssli AG: Orell Füssli präsentiert strategische Prioritäten bis 2028 | 489 | EQS Group (DE) | Orell Füssli AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Orell Füssli präsentiert strategische Prioritäten bis 2028
11.11.2025 / 07:00 CET/CEST
Orell Füssli präsentiert strategische... ► Artikel lesen | |
| ORELL FUESSLI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.11.25 | Fünf Jahre Book Circle von Orell Füssli: Die grösste Lese-Community der Schweiz feiert Jubiläum | 443 | Moneycab | Zürich, - 30'000 Mitglieder, 40'000 Rezensionen, 20'000 digitale Büchersammlungen, in denen Lieblingstitel oder Wunschlisten gepflegt werden. Seit dem Launch am 5. November 2020 hat sich der Book Circle... ► Artikel lesen | |
| 18.08.25 | Orell Füssli sucht Drucktechnologen in Zürich: Orell Füssli Security Printing stellt in Zürich ... | 4 | Druck&Medien | ||
| 28.07.25 | Daniel Link, CEO Orell Füssli AG, im Interview | 637 | Moneycab | von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Link, Orell Füssli konnte den Wachstumskurs im ersten Halbjahr erfolgreich fortsetzen und hat dabei die eigenen Wachstumsziele übertroffen. Auch die Profitabilität... ► Artikel lesen | |
| 25.07.25 | Orell Füssli steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich | 584 | Moneycab | Zürich - Das Zürcher Traditionsunternehmen Orell Füssli hat im ersten Halbjahr mehr umgesetzt. Auch die Profitabilität und der Gewinn konnten deutlich gesteigert werden. Für das laufende Jahr hat Orell... ► Artikel lesen | |
| 25.07.25 | Adhoc: Orell Füssli AG: Orell Füssli setzt Wachstumskurs weiter fort | 2.902 | EQS Group (DE) | Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Orell Füssli AG: Orell Füssli setzt Wachstumskurs weiter fort
25.07.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss... ► Artikel lesen | |
| 15.05.25 | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | 18.568 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
| 13.05.25 | Orell Füssli AG: Generalversammlung vom 13. Mai 2025 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats | 646 | EQS Group (DE) | Orell Füssli AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Orell Füssli AG: Generalversammlung vom 13. Mai 2025 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
13.05.2025... ► Artikel lesen | |
| 06.05.25 | Lesend die Welt entdecken: Orell Füssli fördert im Mai mit «Kinder im Fokus» die Lesefreude der Kleinsten | 714 | Moneycab | Zürich - Freude an Literatur bei den Kleinsten nachhaltig wecken und ihre Lesefähigkeit fördern: Mit diesem Ziel rückt Orell Füssli während der «Kinder im Fokus»-Kampagne vom 6. Mai bis zum 1. Juni... ► Artikel lesen | |
| 02.05.25 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 02.05.2025 | 8.649 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 02.05.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.05.2025
Aktien
1 CH0432492467 Alcon AG 2U3
2 CH0110240600... ► Artikel lesen | |
| 08.04.25 | Neue Orell Füssli Buchhandlung ab Februar 2026 in Basel | 684 | Moneycab | Zürich - «Das Shopping Center St. Jakob-Park bietet eine hohe Kundenfrequenz und ist ein wichtiger Begegnungsort für die Region. Zudem zeichnet sich der Standort durch eine ausgezeichnete Anbindung... ► Artikel lesen | |
| 27.03.25 | Orell Füssli BookLove Festival 2025: Literarischer Austausch im Bernhard Theater Zürich | 708 | Moneycab | Zürich - Am 25. März 2025 lud Orell Füssli zur zweiten Ausgabe des BookLove Festivals im Bernhard Theater Zürich ein. Im Rahmen des ausverkauften Festivals sprachen Bonnie Garmus, Chris Whitaker, Cecelia... ► Artikel lesen | |
| 14.03.25 | Orell Füssli 2024 mit mehr Umsatz und Gewinn | 538 | Moneycab | Zürich - Das Zürcher Traditionsunternehmen Orell Füssli hat 2024 mehr umgesetzt. Auch die Profitabilität zog an und es blieb ein höherer Reingewinn. Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich auf eine... ► Artikel lesen | |
| 14.03.25 | Adhoc: Orell Füssli AG: Orell Füssli steigert Umsatz, EBIT und Gewinn 2024 deutlich | 15.734 | EQS Group (DE) | Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Orell Füssli AG: Orell Füssli steigert Umsatz, EBIT und Gewinn 2024 deutlich
14.03.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 04.03.25 | Orell Füssli AG: Orell Füssli übernimmt die Verlag SKV AG und baut ihre Position im Schweizer Bildungsmarkt weiter aus | 675 | EQS Group (DE) | Orell Füssli AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
Orell Füssli übernimmt die Verlag SKV AG und baut ihre Position im Schweizer Bildungsmarkt weiter aus
04.03.2025 / 07:00... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX | 70,94 | +0,14 % | Märkte am Morgen: Netflix, Nvidia, Intel, Kraft Heinz, Johnson & Johnson, Deutsche Börse, Volkswagen | Der deutsche Aktienmarkt blieb zur Wochenmitte auf rotem Terrain. Der DAX startete leicht schwächer, rutschte bis zum frühen Nachmittag weiter ab und schloss nach einer kleinen Erholung 0,58 Prozent... ► Artikel lesen | |
| PROSIEBENSAT.1 | 5,030 | -0,20 % | AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 steigen an 5-Euro-Hürde - Kepler stuft hoch | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Freitag einmal mehr die Charthürde bei 5 Euro in Angriff genommen. Bei 5,02 Euro endete der Erholungsversuch aber zunächst wieder. Die Papiere... ► Artikel lesen | |
| RTL GROUP | 37,100 | +0,14 % | Der frühe Löwe greift den Deal / Neue Folgen "Die Höhle der Löwen" starten bereits am 23.02. bei VOX - und vorab auf RTL+ | Köln (ots) - Früher als je zuvor meldet sich die preisgekrönte Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" zurück und startet mit neuen Folgen bereits am 23. Februar 2026 in die 19. Staffel. Damit eröffnet das... ► Artikel lesen | |
| SPOTIFY | 430,55 | +1,08 % | Spotifys "Prompted Playlists": Der neue KI-Generator für deine ganz persönlichen Momente | LUXEMBURG (IT-Times) - Der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify hat neue Funktionen zur Plattform hinzugefügt und einen neuen Playlist-Generator präsentiert. Der schwedische Musikstreaming-Dienst... ► Artikel lesen | |
| BERTELSMANN | 260,05 | 0,00 % | Finanzierungen: Vossloh, BMW, Bertelsmann | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER C | 84,73 | -0,49 % | Liberty Live Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER A | 82,32 | -0,82 % | Liberty Live Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| LIONSGATE STUDIOS | 9,595 | 0,00 % | Lionsgate: Former Treasury Secretary Steven Mnuchin Named To Board of Directors | ||
| SPRINGER NATURE | 17,500 | -2,23 % | ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang... ► Artikel lesen | |
| IHEARTMEDIA | 3,190 | 0,00 % | Empire State Realty Trust, Inc.: Das Empire State Building feiert zusammen mit Netflix, CAPE USA und iHeartMedia die Premiere von 'KPOP DEMON HUNTERS' Music-To-Light Spectacular und den Besuch der Künstler | Die Stars Arden Cho, May Hong und der Sänger REI AMI legten während einer speziellen Lichtschau den Schalter um in Anlehnung an den Hit des Films "Golden"
Das Empire State Building (ESB) hat am... ► Artikel lesen | |
| NEWSMAX | 7,060 | 0,00 % | Newsmax Inc.: Newsmax Expands in Europe, Mid-East with Major Distribution Deals | Carriage Deals With Free TV France, HOT Israel and Primetel Cyprus, Along With a Partnership in Ukraine, Extend Newsmax's Reach Across Europe and the Mid-East BOCA RATON, FLORIDA / ACCESS Newswire /... ► Artikel lesen | |
| WOLTERS KLUWER | 81,60 | +0,05 % | Wolters Kluwer Health: Wolters Kluwer Survey Finds Broad Presence of Unsanctioned AI Tools in Hospitals and Health Systems | Findings highlight need for clear governance and compliance policies to target "shadow AI" tools and applications
A new survey from Wolters Kluwer Health of healthcare professionals and administrators... ► Artikel lesen | |
| S&P GLOBAL | 442,65 | +0,14 % | US-Dollar-Index bleibt unter 98,50 aufgrund von Risikoaversion, S&P Global PMI im Fokus | US-Dollar-Index bewegt sich wenig nach einem Verlust von 0,5% in der vorherigen Sitzung - Händler erwarten die vorläufige US S&P Global PMI-Zahl, die später am Freitag veröffentlicht wird - Das annualisierte... ► Artikel lesen | |
| BEASLEY BROADCAST | 5,430 | 0,00 % | Beasley Media Group, Inc.: Beasley Broadcast Group Reports Third Quarter Revenue Of $51.0 Million | NAPLES, Fla., Nov. 10, 2025 /PRNewswire/ -- Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) ("Beasley" or the "Company"), a multi-platform media company, today announced... ► Artikel lesen | |
| WARNER BROS DISCOVERY | 23,580 | +0,62 % | Netflix News: Goldman Sachs senkt Kursziel wegen Warner Bros. Discovery Übernahme | LOS GATOS, Kalifornien (IT-Times) - Zum Streaming-Anbieter Netflix hat Goldman Sachs einen Research-Bericht veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens reduziert. Analysten von Goldman... ► Artikel lesen |