| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SECURE BLOCKCHAIN DEVELOPMENT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.06. | Secure Blockchain Development Corp: Secure Blockchain appoints Bryson-Haynes as CEO | 2 | Stockwatch | ||
| 23.06. | Secure Blockchain Development Corp.: Secure Blockchain Appoints Former Polygon Executive Steven Bryson-Haynes as CEO to Drive Enterprise AI Commercialization | 384 | ACCESS Newswire | Appointment positions a proven blockchain-sector dealmaker to lead the Company from platform development to revenue; Todd Sexton to continue leading the Delivery Trust encryption business POWAY, CA... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | Secure Blockchain Development Corp: Secure Blockchain to develop AI agent for Agentic | 2 | Stockwatch | ||
| 12.05. | Secure Blockchain Development Corp.: Secure Blockchain Deepens Agentic AI Strategy Through Eliza Foundation Development Agreement | 780 | ACCESS Newswire | Eliza Foundation to develop Agentic Solutions' own SME and mid-market AI agent product designed to complete business tasks, streamline operations and support customer-controlled deployment VANCOUVER... ► Artikel lesen | |
| 28.04. | Secure Blockchain Development Corp: Secure Blockchain acquisition of Agentic Solutions | 2 | Stockwatch | ||
| 22.04. | Secure Blockchain Development Corp: Secure Blockchain 4,444,444 shares for debt | 1 | Stockwatch | ||
| 22.04. | Secure Blockchain Development Corp: Secure Blockchain 13,333,333-unit private placement | 1 | Stockwatch | ||
| 10.04. | Secure Blockchain Development Corp: Secure Blockchain completes acquisition of Agentic | 1 | Stockwatch | ||
| 10.04. | Secure Blockchain Development Corp.: Secure Blockchain Completes Acquisition of Agentic Solutions Limited, Launches Enterprise Agentic AI Platform | 776 | ACCESS Newswire | POWAY, CA / ACCESS Newswire / April 10, 2026 / Secure Blockchain Development Corp. (the "Company" or "Secure Blockchain") (TSXV:ID), a leader in blockchain-embedded email encryption solutions, today... ► Artikel lesen | |
| 20.03. | SEALSQ Deploys Post-Quantum Cryptography to Secure Blockchain and Digital Transaction Infrastructures Through the Deployment of Post-Quantum Cryptographic (PQC) Technologies | 12 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 19.02. | XFRA 8ID0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 174 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| 18.02. | Secure Blockchain Development Corp.: Secure Blockchain Announces Definitive Agreement to Acquire Agentic Solutions Limited, Private Placement and Debt Settlement | 777 | ACCESS Newswire | POWAY, CA / ACCESS Newswire / February 18, 2026 / Secure Blockchain Development Corp. (the "Company" or "Secure Blockchain") (TSXV:ID), a leader in blockchain-embedded email encryption solutions, announces... ► Artikel lesen | |
| 17.02. | XFRA 8ID0: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 370 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSECURE BLOCKC. DEV.... ► Artikel lesen | |
| 06.10.25 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 06.10.2025 | 360 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 06.10.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.10.2025
Aktien
1 CA25384L1067 Digital Commodities... ► Artikel lesen | |
| 03.10.25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 03.10.2025 | 979 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.10.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.10.2025ISIN NameCA25383T1003 DIGITAL... ► Artikel lesen | |
| 03.10.25 | XFRA ISIN CHANGE | 880 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA5367361014 Lite Access Technologies Inc. 03.10.2025 CA4629231032 IRONMAN INTERNATIONAL LTD. 06.10.2025 Tausch 1:1CA7946761060 Golden... ► Artikel lesen | |
| 03.10.25 | XFRA 8ID: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 318 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILIDENTILLECT TECHN.... ► Artikel lesen | |
| 03.10.25 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.10.2025 | 420 | Xetra Newsboard | Das Instrument LA7 CA5367361014 LITE ACCESS TECHNOLOGIES EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2025 The instrument LA7 CA5367361014 LITE ACCESS TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 137,74 | -0,16 % | Kommt jetzt die Wende: Guggenheim stuft ServiceNow und Salesforce auf "Buy" - zieht die SAP-Aktie mit? | © Foto: KI-generiert mit DALL-E Als die Bank of America ServiceNow Mitte Mai zum Kauf empfahl, zog SAP über 20 % in die Höhe, gab die Gewinne im Anschluss aber wieder ab. Jetzt rät Guggenheim zum Kauf... ► Artikel lesen | |
| TEAMVIEWER | 5,260 | +0,77 % | Aktien - Shortseller aktuell: Delivery Hero, Hypoport, LPKF Laser, Renk, Siltronic, TeamViewer | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| BLOCK | 67,95 | +1,42 % | Block reaches $45M settlement with 46 states over Cash App fraud probe | ||
| NEMETSCHEK | 56,25 | +1,08 % | Aktien KW 27 - DAX feiert Rekorde, Zinsangst schwindet - fällt 26.000er Marke Montag? News. SFC Energy. RedCare Pharmacy. PVA Tepla. Befesa. Hypoport. Gabler Group. Circus. Rheinmetall. TKMS. Nemetschek | Aktien - einfach ein "paar" gute Arbeitsmarktzahlen und der DAX dreht auf. Zinshoffnung lässt den alten Kontinent hoffen - dazu bei einigen KI-gefährdeten Aktien in den USA Erholungstendenzen, wie bei... ► Artikel lesen | |
| D-WAVE QUANTUM | 18,570 | +2,97 % | Boomende Märkte nutzen! Warum Micron Technology, Zefiro Methane und D-Wave Quantum auf die Watchlist gehören | Wer als Privatanleger in strukturelle Wachstumstrends investiert, erzielt oft Renditen, die den Markt deutlich hinter sich lassen. Der Schlüssel liegt nicht in Spekulation, sondern in der klugen Analyse... ► Artikel lesen | |
| INTERSHOP | 1,820 | +0,28 % | EQS-News: Intershop Communications AG: Tivoly Gruppe launcht zwei B2B-Commerce-Plattformen auf Intershop-Basis | EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Tivoly Gruppe launcht zwei B2B-Commerce-Plattformen auf Intershop-Basis
07.07.2026 / 09:54 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| SNOWFLAKE | 231,00 | +0,87 % | Snowflake's AI Data Cloud Gains Traction: More Upside Ahead? | ||
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE | 36,950 | +1,51 % | Mensch und Maschine-Aktie: Jetzt in die Dividendenperle investieren? | Die Mensch und Maschine-Aktie hat ihren Abwärtstrend seit dem Hoch im Juli vergangenen Jahres bei rund 54 € gestoppt. Seit März bewegt sich das Papier in einer Bodenbildungsphase. Am Montag gewinnt... ► Artikel lesen | |
| AIRBNB | 128,10 | +2,40 % | Airbnb buys first New York office building for $81.5M: WSJ | ||
| COMPUGROUP MEDICAL | 27,800 | +1,09 % | Dividendenbekanntmachungen (20.04.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECCO GROUP AG CH0012138605 1 CHF 1,0875 EUR ANIMA HOLDING SPA IT0004998065 - 0,5 EUR BANCA MEDIOLANUM SPA IT0004776628 - 0,65... ► Artikel lesen | |
| PSI SOFTWARE | 45,700 | -0,44 % | PSI Software gewinnt österreichischen Neukunden | Die PSI Software SE hat die österreichische Frühauf GmbH als Neukunden für ihr ERP-System PSIpenta gewonnen. Der Auftrag umfasst die Module Servicemanagement, Lagerverwaltung und Versand sowie die PSIpenta... ► Artikel lesen | |
| NAGA GROUP | 3,730 | +7,80 % | Cost work done, growth is next, chg.: Audited FY25 figures underline NAGA's improved profitability ... | Recently, NAGA published its audited FY25 financial statements, confirming group revenues of € 62.4m (FY24: € 63.2m), broadly in line with the preliminary figures. FX-adj. revenue growth stood at 3.5%... ► Artikel lesen | |
| RIOT PLATFORMS | 19,126 | +3,77 % | Bullisher Juli?: Bitcoin und Ethereum stark wie lange nicht: Startet jetzt die Sommerrallye? | © Foto: Dall-EDer Kryptomarkt startet nach der Wochenend-Erholung positiv in die neue Woche. Kann der Juli jetzt noch mehr bringen?Nach einem starken Rallye-Wochenende ist der Kryptomarkt mit deutlichen... ► Artikel lesen | |
| NORCOM INFORMATION TECHNOLOGY | 1,400 | 0,00 % | PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden | DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
NorCom Information... ► Artikel lesen | |
| FASTLY | 17,635 | +2,11 % | Fastly, Inc.: Fastly schließt sich DIMPACT für eine Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit an | Fastly bringt seine führende Cloud-Edge-Expertise ein, um den DIMPACT-Mitgliedern dabei zu helfen, ihre digitalen Kohlenstoff-Fußabdrücke zu verstehen und zu optimieren Fastly, Inc. (NASDAQ:... ► Artikel lesen |