| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02. | Flash: Chefredaktor von «24 heures» Eric Lecluyse verlässt Tamedia: Virginie Lenk übernimmt | 2 | Klein Report | ||
| 28.01. | Tamedia strukturiert sich neu | 3 | punkt4.info | ||
| 27.01. | Tamedia: Sparmassnahmen sorgen für Empörung | 2 | Klein Report | ||
| 27.01. | TX Group: Tamedia kündigt weiteren Stellenabbau an | 392 | Moneycab | Zürich - Das Medienhaus Tamedia baut weitere Stellen ab. Gemäss dem Unternehmen geht es um 25 bis 30 Vollzeitstellen. Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer Neuorganisation. Per 1. März würden... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | Tamedia gründet Einheit "AI & Data" und baut Stellen ab | 2 | Inside IT | ||
| 27.01. | Wieder Umbau bei Tamedia: «25 bis 30 Vollzeitstellen» weg | 4 | Klein Report | ||
| TX GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.01. | TX Group: Tamedia wird neu in Bereiche Digital und Print & E-Paper gegliedert | 375 | Moneycab | Zürich - Das zur TX Group gehörende Medienunternehmen Tamedia strukturiert sich neu. Die Organisation wird ab dem 1. März in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Premium Digital sowie Premium Print &... ► Artikel lesen | |
| 15.01. | TX Group: Die Schweiz ist einiger, als sie denkt: Grosse KI-Analyse von 27'000 Stimmen widerlegt die These einer gespaltenen Gesellschaft | 542 | EQS Group (DE) | TX Group
/ Schlagwort(e): Marktbericht
Die Schweiz ist einiger, als sie denkt: Grosse KI-Analyse von 27'000 Stimmen widerlegt die These einer gespaltenen... ► Artikel lesen | |
| 09.01. | TX Group: Ex-Burda-Manager Martin Lütgenau startet bei 20 Minuten | 2 | new business | ||
| 08.01. | Goldbach-CEO Christoph Marty: «Wir haben uns von der Regionalvermarktung inklusive der AdUnit getrennt» | 1 | Klein Report | ||
| 05.01. | Tamedia sucht Investigativ-Volontär | 1 | Klein Report | ||
| 23.12.25 | Tamedia spielt Klimainitiative WIRSINDZUKUNFT in ihren Medien aus | 2 | punkt4.info | ||
| 22.12.25 | Goldbach sells Goldvertise to High View | 1 | Broadband TV News | ||
| 22.12.25 | Goldbach verkauft Goldvertise an High View | 3 | new business | ||
| 22.12.25 | Flash: Goldbach verkauft Goldvertise an High View | 1 | Klein Report | ||
| 22.12.25 | Tamedia, Aroma und FS Parker mit Werbung-Offensive fürs Klima | 2 | Klein Report | ||
| 20.12.25 | Adform übernimmt DOOH-Profis Splicky von der Goldbach Group | 1 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 19.12.25 | Flash: Goldbach-Tochter Splicky an Adorm verkauft | 2 | Klein Report | ||
| 11.12.25 | Goldbach Media verkauft weiterhin CH Media Sender plus neu Replay Ads für TRC | 1 | Klein Report | ||
| 25.11.25 | Goldbach-Marke wird von Online-Betrügern missbraucht | 1 | Klein Report |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX | 83,45 | -1,22 % | Opening Bell: S&P 500, MongoDB, Sea Limited, Plug Power, Palantir, Netflix | Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones gab 0,15 Prozent nach, während der Nasdaq Composite 0,36 Prozent höher schloss. Belastend wirkte die Eskalation im Nahen... ► Artikel lesen | |
| PROSIEBENSAT.1 | 4,610 | +2,08 % | Wuff! Der neue "Kommissar Rex" meldet sich am Montag, 13. April 2026, in SAT.1 zum Dienst | Unterföhring (ots) - Diese Spürnase erschnüffelt nicht nur Wurstsemmeln! "Kommissar Rex" meldet sich am Montag, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn zum Dienst. Gleich im ersten von sechs... ► Artikel lesen | |
| RTL GROUP | 35,500 | +1,57 % | Stefan Raab darf es bei RTL noch einmal mit einer neuen Show versuchen, doch der Druck nimmt zu | Als Stefan Raab im September 2024 sein großes Comeback bei RTL gab, feierte der Sender dies noch als Coup. Gerüchten zufolge sollen rund 90 Millionen Euro geflossen sein, um den Entertainer fünf Jahre... ► Artikel lesen | |
| SPOTIFY | 458,00 | -2,06 % | Spotify vs. Apple Music: I've subscribed to both streaming services, and prefer this one | ||
| BERTELSMANN | 265,00 | -0,32 % | Bertelsmann Stiftung: Deutschlands Innovationskraft schwindet laut Studie | ||
| WOLTERS KLUWER | 66,70 | -3,50 % | Wolters Kluwer Releases 2026 Future Ready Lawyer Survey Report, Highlighting Rapid AI Gains and Shifting Power Dynamics | Global survey of legal professionals reveals strong momentum behind AI investment and workflow transformation Wolters Kluwer Legal Regulatory has published the results of its global 2026 Future... ► Artikel lesen | |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER A | 98,37 | 0,00 % | Liberty Live vor Zahlen: Live-Entertainment-Engagement auf dem Prüfstand | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER C | 100,32 | -0,18 % | Erste Bilanz nach Börsendebüt: Liberty Live legt Quartalszahlen vor | ||
| SPRINGER NATURE | 15,140 | -0,79 % | EQS-AFR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Springer Nature AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Springer Nature AG & Co. KGaA:... ► Artikel lesen | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 17,500 | +0,03 % | Universal Music Group N.V. Reports Drop In Full Year Bottom Line | BRUSSELS (dpa-AFX) - Universal Music Group N.V. (UMG.AS) revealed earnings for full year that Drops, from the same period last yearThe company's bottom line came in at EUR1.53 billion, or EUR0.83... ► Artikel lesen | |
| S&P GLOBAL | 376,20 | -1,95 % | S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im Februar stärker in Schwung | DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im Februar stärker in Schwung
DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Februar stärker als im Vormonat gewachsen. Der von... ► Artikel lesen | |
| RELX PLC | 30,500 | -1,36 % | Elsevier Limited: Elsevier launches study companion Osmosis AI to transform how medical students learn | In one seamless experience, students can access visual learning, verified and cited responses and personalized support, all based on trusted United States Medical Licensing Examination (USMLE)... ► Artikel lesen | |
| NASPERS | 49,800 | +7,33 % | NASPERS LIMITED - Update on Repurchase Programme and Claim It Campaign | ||
| WARNER BROS DISCOVERY | 23,825 | -0,27 % | Netflix "back to business": Ohne Warner Bros., aber weiterhin auf Wachstumskurs | Streaming-Gigant Netflix zieht sich aus dem Übernahmeprozess von Warner Bros. zurück, bleibt jedoch optimistisch und setzt auf organisches Wachstum. Analysten rechnen für 2026 mit einem Umsatz von 51... ► Artikel lesen | |
| NEW YORK TIMES | 69,68 | +0,14 % | Iranische Geheimdienste signalisieren Offenheit für Gespräche mit der CIA - The New York Times | Berichten zufolge signalisierten iranische Geheimdienstmitarbeiter Offenheit für Gespräche mit den USA über einen Vermittlungskanal - Beamte in Washington bleiben skeptisch hinsichtlich der Möglichkeit... ► Artikel lesen |