Zeit | Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14.08.19 | Armata Pharmaceuticals Announces Second Quarter Results and Provides Corporate and Clinical Update | 290 | PR Newswire | MARINA DEL REY, Calif., Aug. 14, 2019 /PRNewswire/ -- Armata Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: ARMP) ("Armata" or the "Company"), a clinical-stage biotechnology company focused on precisely targeted... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Ideal Power Announces Reverse Stock Split to Regain NASDAQ Compliance | 245 | GlobeNewswire (Europe) | AUSTIN, Texas, Aug. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ideal Power Inc. (NASDAQ: IPWR), a semiconductor and power conversion technology company, will effect a one-for-ten reverse stock split of its outstanding... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Air T, Inc. Reports First Quarter Fiscal 2020 Results | 414 | ACCESSWIRE | DENVER, NC, / ACCESSWIRE / August 14, 2019 / Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) is organized as a portfolio of powerful businesses, each of which is independent yet interrelated. These include overnight air... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | NetApp Q1 Results Beat Street, Shares Up 5% | 415 | AFX News | SUNNYVALE (dpa-AFX) - Shares of NetApp Inc. (NTAP) rose 5% on extended trading Wednesday after the company's first-quarter profit and revenues trumped Wall Street estimates.Sunnyvale, California-based... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Liverpool gewinnt UEFA-Supercup | 426 | dts Nachrichtenagentur | Der FC Liverpool hat nach der Champions League auch den "Supercup" der UEFA gewonnen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am späten Mittwochabend in Istanbul im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Netflix-Aktie: Die Verluste gehen weiter - und nun? | 714 | Finanztrends | Seit der jüngsten Zwischenbilanz geht es für die Aktie von Netflix in südlicher Richtung. Das Unternehmen hatte zwar Umsatz und Gewinn steigern können, bei den Neukundenzahlen gab es jedoch eine große... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Nokia-Aktie: Wo geht die Reise hin? | 941 | Finanztrends | Nokia hat Ende Juli solide Quartalszahlen vorgelegt. Diese waren geprägt von einer starken Nachfrage nach 5G, einem wettbewerbsfähigen End-to-End-Portfolio und einer verbesserten operativen Performance.... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | General Electric-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten! | 588 | Finanztrends | Die Aktie von General Electric ist zuletzt wieder stärker unter Druck geraten, obwohl das Unternehmen solide Quartalszahlen vorgelegt und die Gesamtjahresziele nach oben korrigiert hat. Die schwache... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | AERKOMM: Aerkomm Files 10-Q for the Period Ended June 30, 2019 | 245 | Actusnews Wire | Fremont, California, August 14, 2019 (PRNewswire) -- Aerkomm Inc. (OTCQX: AKOM; Euronext Paris: AKOM), a development stage service provider of in-flight entertainment and connectivity solutions... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Cancom: IT-Dienstleister erhöht Prognose für 2019 - Aktie steigt gegen den Trend deutlich | 710 | IT-Times | MÜNCHEN (IT-Times) - Das süddeutsche IT-Systemhaus Cancom S.E. hat heute die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht und die Prognose angehoben. Cancom... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | KIDOZ Inc.: Kidoz Inc. Announces Q2 2019 Results | 331 | ACCESSWIRE | ANGUILLA, B.W.I. / ACCESSWIRE / August 14, 2019 / Kidoz Inc. (TSXV:KIDZ) (previously Shoal Games Ltd.) (the "Company"), kid-tech software developer, owner of the KIDOZ content discovery network, the... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Jaguar Health, Inc. Reports 2019 Second Quarter Financial Results | 616 | ACCESSWIRE | Mytesi Net Sales and Gross Mytesi Sales Grew 102% and 93%, Respectively, in Q2 2019 Compared to Q2 2018
SAN FRANCISCO, CA / ACCESSWIRE / August 14, 2019 / Jaguar Health, Inc. (NASDAQ:JAGX) ("Jaguar"... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Network-1 Technologies, Inc.: Network-1 Reports Second Quarter Results | 434 | ACCESSWIRE | NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / August 14, 2019 / Network-1 Technologies, Inc. (NYSE AMERICAN:NTIP), a company specializing in the development, licensing, and protection of its intellectual property assets... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | SEC Wins Jury Trial Against Broker Charged with Insider Trading | 236 | Newsfile | Washington, D.C.--(Newsfile Corp. - August 14, 2019) - Today, jurors in Atlanta federal court returned a verdict finding New Jersey securities broker Raymond J. Pirrello, Jr. liable for insider trading... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Kraft Heinz-Aktie: Die Verluste gehen weiter - wie sollten sich Anleger nun verhalten? | 1.965 | Finanztrends | Die Aktie des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz kommt auch weiterhin nicht zur Ruhe. Der Abwärtstrend setzte im Juni 2017 ein, Anfang 2018 bildete sich innerhalb dieses übergeordneten... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | KCI erweitert Angebot für chirurgisches Inzisionsmanagement in Europa | 281 | Business Wire | Europäische Expansion des klinisch erprobten PREVENA-Therapieportfolios verbessert den Zugang von Patienten und Ärzten zu Angeboten, die bei der Reduzierung von SSIs helfen
KCI, ein Acelity-Unternehmen... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | DAX: Bullishes Feuerwerk verpufft, DAX im Tiefenrausch | 479 | wallstreet:online | Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Nach der dienstäglichen Erholungs-Rallye kehrte am Mittwoch im DAX wieder Ernüchterung... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | OL GROUPE: JEFF REINE-ADELAÏDE AT OL UNTIL 2024 | 366 | Actusnews Wire | Lyon, 14 August 2019
Olympique Lyonnais is very pleased to announce the transfer of French U21 international midfielder Jeff Reine-Adélaïde from Angers SCO. The amount of the transfer is €25... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | Global Self Storage Reports Second Quarter of 2019 Results | 261 | ACCESSWIRE | Same-store Revenues in Q2 2019 up 6.4% to $2.1 million, Driving Same-Store Net Operating Income up 2.2% to $1.2 Million
NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / August 14, 2019 / Global Self Storage, Inc. (NASDAQ:SELF)... ► Artikel lesen | |
14.08.19 | ADOMANI, Inc.: ADOMANI(R) Announces Intention to Move to OTCQX(R) | 404 | ACCESSWIRE | ADOMANI has applied for its common stock to be listed for trading on the OTCQX Best Market following the delisting of its securities from The NASDAQ Capital Market.
CORONA, CA / ACCESSWIRE / August... ► Artikel lesen |
Suchbegriffe der letzen 24 h | Anzahl |
---|---|
TUI | 3.262 |
BYD | 2.626 |
VARTA | 2.420 |
PLUG POWER | 2.248 |
BAYER | 2.200 |
BIONTECH | 2.086 |
NEL | 1.972 |
NIO | 1.819 |
GAMESTOP | 1.777 |
STEINHOFF | 1.656 |
TESLA | 1.646 |
NANOREPRO | 1.422 |
CUREVAC | 1.185 |
SAP | 1.166 |
JINKOSOLAR | 1.148 |
SQUARE | 1.011 |
DEUTSCHE BANK | 1.000 |
BARRICK GOLD | 954 |
DEUTSCHE TELEKOM | 936 |
BP | 933 |
E.ON | 920 |
DAIMLER | 865 |
CLEAN POWER CAPITAL | 810 |
MORPHOSYS | 798 |
COMMERZBANK | 766 |