Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 65,7 Mio. 23,6 Mio. 7,7 Mio. 6,6 Mio. 6,6 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLCIM LTD ADR A3CRL8 Frankfurt | 16,000 16,000 | 0,000 0,00 % | 15.12. | 16,000 500 | 16,400 500 | 16,000 16,000 | 23,600 13,200 | 0 0 | 19 | ||
| HOLCIM LTD CDR A40CM9 Frankfurt | 4,964 4,969 | -0,005 -0,09 % | 15.12. | 4,946 3.034 | 5,605 2.677 | 5,012 4,951 | 5,014 4,905 | 0 0 | - | ||
| HONG LEONG ASIA LTD 912544 Frankfurt | 1,410 1,410 | 0,000 0,00 % | 15.12. | 1,400 1.440 | 1,480 1.440 | 1,410 1,410 | 1,860 0,585 | 0 0 | 1 | ||
| HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A3D63J Frankfurt | 0,042 0,041 | +0,000 +0,97 % | 15.12. | 0,042 23.900 | 0,051 19.600 | 0,045 0,042 | 0,047 0,040 | 0 0 | - | ||
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD A3CPP9 Frankfurt | 0,326 0,330 | -0,004 -1,21 % | 15.12. | 0,322 1.560 | 0,336 1.560 | 0,326 0,326 | 0,426 0,282 | 0 0 | - | ||
| HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LTD A3DGJ2 Frankfurt | 0,104 0,103 | +0,001 +0,97 % | 15.12. | 0,103 5.000 | 0,146 5.000 | 0,104 0,104 | 0,172 0,103 | 0 0 | - | ||
| HOVNANIAN ENTERPRISES INC A2N69Z Stuttgart | 89,50 89,00 | +0,50 +0,56 % | 15.12. | 91,00 1.100 | 94,00 1.900 | 89,50 89,50 | 147,00 75,50 | 0 0 | - | ||
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC 884600 Frankfurt | 9,250 9,300 | -0,050 -0,54 % | 15.12. | 9,300 500 | 9,500 500 | 9,250 9,250 | 10,600 7,745 | 0 0 | - | ||
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD A3DHJA München | 1,880 1,840 | +0,040 +2,17 % | 15.12. | 1,860 4.000 | 1,940 4.000 | 1,880 1,880 | 2,120 0,915 | 0 0 | 5 | ||
| HUSCOMPAGNIET A/S A2QG67 Frankfurt | 4,930 4,990 | -0,060 -1,20 % | 15.12. | 4,870 420 | 5,080 420 | 4,930 4,930 | 8,120 4,960 | 0 0 | - | ||
| IBSTOCK PLC A142QY Frankfurt | 1,440 1,410 | +0,030 +2,13 % | 15.12. | 1,470 2.100 | 1,630 1.900 | 1,440 1,440 | 2,300 1,340 | 0 0 | - | ||
| ICOP SPA SB A40J6K Frankfurt | 16,750 16,950 | -0,200 -1,18 % | 15.12. | 16,750 250 | 16,850 250 | 16,950 16,750 | 21,100 7,640 | 0 0 | - | ||
| IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA SAB DE CV A0F6UR Frankfurt | 2,020 2,020 | 0,000 0,00 % | 15.12. | 2,020 1.020 | 2,140 1.020 | 2,020 2,020 | 2,020 1,570 | 0 0 | - | ||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK 888939 Frankfurt | 0,332 0,332 | 0,000 0,00 % | 15.12. | 0,336 5.000 | 0,374 5.000 | 0,332 0,332 | 0,456 0,224 | 0 0 | - | ||
| INFRONEER HOLDINGS INC A3C15U Frankfurt | 10,900 10,600 | +0,300 +2,83 % | 15.12. | 10,800 186 | 12,000 167 | 10,900 10,900 | 11,400 6,550 | 0 0 | - | ||
| INSTALLUX SA 900874 Frankfurt | 294,00 294,00 | 0,00 0,00 % | 15.12. | 280,00 4 | 340,00 3 | 294,00 280,00 | 318,00 260,00 | 0 0 | - | ||
| INTILAND DEVELOPMENT TBK A0YG7S Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 15.12. | 0,001 600.000 | 0,016 200.000 | 0,001 0,001 | 0,008 0,001 | 0 0 | - | ||
| INWIDO AB A12CCH Frankfurt | 14,270 13,720 | +0,550 +4,01 % | 15.12. | 14,130 180 | 14,700 180 | 14,270 14,270 | 19,820 12,170 | 0 0 | - | ||
| ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL A0CANQ München | 0,012 0,012 | 0,000 0,00 % | 09.12. | 0,003 50.000 | 0,013 50.000 | 0,000 0,000 | 0,016 0,001 | 0 0 | - | ||
| ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL NVDR 575662 Frankfurt | 0,006 0,006 | 0,000 0,00 % | 15.12. | 0,006 100.000 | 0,011 50.000 | 0,006 0,006 | 0,018 0,001 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.