Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 252,3 Mio. 94,8 Mio. 22,9 Mio. 13,0 Mio. 12,6 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCULAR THERAPEUTIX INC A1180P Tradegate | 7,110 7,082 | +0,060 +0,85 % | 30.05. | 7,006 856 | 7,182 835 | 7,278 7,110 | 11,190 4,515 | 209 1.504 | 1 | ||
SYNAPTOGENIX INC A403YX NASDAQ | 2,460 2,120 | +0,340 +16,04 % | 30.05. | 2,250 1 | 2,580 5 | 2,480 2,460 | 4,600 2,000 | 2.242 1.477 | - | ||
EQUILLIUM INC A2N7B3 Tradegate | 0,295 0,335 | -0,034 -10,21 % | 30.05. | 0,296 10.155 | 0,361 8.317 | 0,295 0,295 | 1,426 0,295 | 5.000 1.472 | 3 | ||
GOSSAMER BIO INC A2PCBS Tradegate | 0,952 1,033 | -0,030 -3,06 % | 30.05. | 0,977 2.048 | 1,005 1.989 | 0,952 0,952 | 1,496 0,000 | 1.500 1.428 | - | ||
SHATTUCK LABS INC A2QD61 NASDAQ | 1,010 1,060 | -0,070 -6,48 % | 30.05. | 1,010 46 | 1,220 1 | 1,020 1,010 | 7,460 0,732 | 16.558 1.424 | 1 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC A2QKXS Tradegate | 1,783 1,780 | 0,000 0,00 % | 30.05. | 1,770 1.695 | 1,796 1.670 | 1,836 1,783 | 3,675 1,719 | 773 1.392 | 1 | ||
BRIACELL THERAPEUTICS CORP A40YZC Tradegate | 2,976 2,857 | -0,006 -0,20 % | 30.05. | 2,891 1.037 | 3,072 976 | 2,976 2,859 | 26,100 2,667 | 470 1.375 | - | ||
CELULARITY INC A402TR NASDAQ | 2,190 2,310 | -0,115 -4,99 % | 30.05. | 1,940 1 | 2,700 1 | 2,190 2,190 | 4,060 1,060 | 8.376 1.337 | 4 | ||
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC A2P79Z NASDAQ | 0,493 0,455 | +0,026 +5,57 % | 30.05. | 0,439 1 | 0,543 21 | 0,495 0,492 | 9,290 0,410 | 41.734 1.323 | 2 | ||
CARDIOL THERAPEUTICS INC A2PA9E Tradegate | 1,082 1,078 | -0,014 -1,28 % | 30.05. | 1,082 600 | 1,110 500 | 1,150 1,082 | 2,850 0,601 | 1.214 1.315 | 1 | ||
ADITXT INC A412WE NASDAQ | 1,480 1,640 | -0,140 -8,64 % | 30.05. | 1,460 3 | 1,550 150 | 1,480 1,480 | 23.400,00 1,480 | 10.160 1.308 | 7 | ||
FORTRESS BIOTECH INC PREF A2PYCP Frankfurt | 6,500 5,650 | +0,850 +15,04 % | 30.05. | 6,650 751 | 7,350 680 | 6,500 5,850 | 16,500 4,240 | 200 1.300 | - | ||
PROTAGENIC THERAPEUTICS INC A4170T München | 3,603 3,634 | -0,031 -0,85 % | 30.05. | 3,290 500 | 3,526 500 | 3,757 3,593 | 22,400 2,631 | 350 1.285 | 2 | ||
PRELUDE THERAPEUTICS INC A2QDGN NASDAQ | 0,887 0,876 | +0,011 +1,28 % | 30.05. | 0,820 2 | 0,897 3 | 0,887 0,887 | 6,490 0,618 | 8.946 1.265 | 3 | ||
BOUNDLESS BIO INC A408D1 NASDAQ | 1,100 1,180 | -0,070 -5,98 % | 30.05. | 1,090 38 | 1,400 2 | 1,100 1,100 | 9,620 1,100 | 33.103 1.265 | - | ||
MERSANA THERAPEUTICS INC A2DTR7 Tradegate | 0,308 0,308 | +0,006 +2,02 % | 30.05. | 0,298 10.060 | 0,308 9.740 | 0,308 0,300 | 2,603 0,233 | 4.110 1.252 | - | ||
ALECTOR INC A2PCBM Tradegate | 1,150 1,240 | -0,030 -2,54 % | 30.05. | 1,160 2.587 | 1,190 2.517 | 1,190 1,150 | 6,250 0,810 | 1.053 1.251 | - | ||
HOOKIPA PHARMA INC A40GYJ NASDAQ | 1,590 1,610 | -0,020 -1,24 % | 30.05. | 1,400 1 | 1,730 2 | 1,590 1,590 | 8,796 0,750 | 5.123 1.240 | 3 | ||
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC A40KL9 Tradegate | 6,250 6,400 | +0,150 +2,46 % | 30.05. | 6,100 991 | 6,200 961 | 6,400 6,250 | 22,200 4,520 | 194 1.237 | - | ||
ADAGENE INC ADR A2QN45 Tradegate | 1,760 1,670 | +0,040 +2,33 % | 30.05. | 1,660 905 | 1,770 843 | 1,760 1,760 | 2,700 1,310 | 700 1.232 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.