Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARIANT AG 895929 Tradegate | 8,290 8,490 | +0,035 +0,42 % | 19.05. | 8,250 376 | 8,260 376 | 8,475 8,190 | 10,400 7,060 | 5.983 49.352 | 14 | ||
| FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC A2PFUB NASDAQ | 6,050 6,230 | 0,000 0,00 % | 19.05. | 5,500 2.000 | 7,040 100 | 6,050 5,950 | 11,210 4,220 | 16.041 48.342 | - | ||
| HEXAGON COMPOSITES ASA 904953 Tradegate | 0,938 0,964 | -0,006 -0,58 % | 19.05. | 0,936 3.320 | 0,949 3.270 | 0,959 0,931 | 1,668 0,533 | 50.500 47.620 | 3 | ||
| HYDROGRAPH CLEAN POWER INC A3C8UX Tradegate | 4,190 4,204 | +0,126 +3,10 % | 19.05. | 3,990 462 | 4,160 722 | 4,300 4,100 | 7,400 0,320 | 11.113 47.028 | 2 | ||
| FMC CORPORATION 871138 Tradegate | 11,400 11,000 | +0,400 +3,64 % | 08:37 | 11,300 818 | 11,500 806 | 11,405 11,165 | 39,230 10,505 | 3.920 44.694 | 12 | ||
| AIR LIQUIDE SA 850133 Tradegate | 174,70 173,86 | +0,84 +0,48 % | 08:37 | 174,34 30 | 174,66 30 | 174,86 173,78 | 190,00 155,00 | 243 42.374 | 7 | ||
| GIVAUDAN SA 938427 Tradegate | 3.018,00 3.020,00 | -10,00 -0,33 % | 19.05. | 3.023,00 2 | 3.029,00 2 | 3.030,00 3.004,00 | 4.524,00 2.810,00 | 14 42.167 | 3 | ||
| BRASKEM SA ADR 896191 Tradegate | 4,120 4,300 | -0,060 -1,44 % | 19.05. | 4,140 967 | 4,220 948 | 4,340 4,120 | 4,520 1,970 | 9.100 39.428 | 2 | ||
| CVR PARTNERS LP A2QJAU NASDAQ | 128,09 126,35 | +0,72 +0,57 % | 19.05. | 113,89 100 | 145,46 100 | 128,09 127,00 | 138,98 82,00 | 358 38.313 | 4 | ||
| ALBEMARLE CORPORATION 890167 Tradegate | 146,60 145,65 | +0,95 +0,65 % | 08:32 | 146,25 69 | 147,05 69 | 146,60 145,00 | 187,05 47,155 | 242 35.324 | 13 | ||
| TANTECH HOLDINGS LTD A411K2 NASDAQ | 0,430 0,390 | -0,010 -2,25 % | 19.05. | 0,348 100 | 0,485 300 | 0,447 0,388 | 2,585 0,303 | 78.069 28.241 | - | ||
| CITROTECH INC A40418 NASDAQ | 6,475 6,560 | 0,000 0,00 % | 19.05. | 2,610 100 | 10,320 100 | 6,570 6,385 | 10,040 6,320 | 4.869 25.726 | - | ||
| IMCD NV A116P8 Tradegate | 92,74 96,18 | +0,44 +0,48 % | 19.05. | 91,84 60 | 92,72 60 | 94,06 91,92 | 123,75 68,24 | 251 23.282 | - | ||
| SIKA AG A2JNV8 Tradegate | 154,05 152,15 | +1,90 +1,25 % | 08:01 | 152,35 35 | 153,75 35 | 154,05 154,05 | 240,70 132,45 | 125 19.256 | 15 | ||
| GEVO INC A2DH1V Tradegate | 1,460 1,500 | +0,005 +0,34 % | 19.05. | 1,420 2.114 | 1,475 2.029 | 1,480 1,460 | 2,628 0,950 | 12.596 18.450 | 2 | ||
| NISSAN CHEMICAL CORPORATION 859269 Tradegate | 39,200 38,200 | -0,200 -0,51 % | 19.05. | 38,400 131 | 39,400 127 | 39,200 39,200 | 40,800 25,000 | 426 16.699 | - | ||
| COLOPLAST A/S A1KAGC Tradegate | 54,00 53,92 | +0,08 +0,15 % | 07:45 | 54,10 100 | 54,22 100 | 54,02 54,00 | 87,64 52,22 | 290 15.662 | - | ||
| ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC A40KQL Tradegate | 11,400 12,150 | -0,500 -4,20 % | 19.05. | 11,850 141 | 12,100 166 | 11,400 11,400 | 15,100 6,100 | 1.204 13.726 | 1 | ||
| AGILYX ASA A2QD56 Tradegate | 2,060 2,060 | -0,040 -1,90 % | 19.05. | 2,090 800 | 2,100 800 | 2,070 2,060 | 2,555 1,082 | 6.656 13.724 | 1 | ||
| SOLVAY SA 856200 Tradegate | 25,400 25,460 | -0,060 -0,24 % | 08:19 | 25,380 205 | 25,680 205 | 25,500 25,400 | 30,540 23,600 | 537 13.662 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.