Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | DAX tiefer, Bitcoin schwach: Porsche, BASF, Rheinmetall, Siemens Energy, Mowi, K+S, Nvidia ... | 1.282 | Der Aktionär | Am Dienstag hat sich der deutsche Aktienmarkt freundlich gezeigt. Der DAX ging am Ende mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 24.423,07 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch deuten sich aber bereits... ► Artikel lesen | |
Mi | BASF Aktie: Ausbruch über Schlüsselzone geglückt - und nun? | 1.078 | 4investors | Die BASF Aktie hat mit dem jüngsten Ausbruch über die Widerstandszone bei 45,97 bis 46,52 Euro ein starkes charttechnisches Signal geliefert. Am Dienstag schloss der Titel mit 47,57 Euro auf Xetra,... ► Artikel lesen | |
Mi | K+S: Jetzt auch noch das... | 710 | Der Aktionär | Es sind derzeit wieder schwierige Handelswochen für die Anteilseigner des Düngemittelproduzenten K+S. Die MDAX-Titel hatten sich nach den mauen Ergebnissen für das zweite Quartal zuletzt erneut deutlich... ► Artikel lesen | |
Mi | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwach - Alles schaut nach Jackson Hole | 611 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor möglichen Weichenstellungen für die Zinsen in den USA haben sich die Anleger am Mittwoch nicht mehr vorgewagt. Am Freitag dürfte sich der US-Notenbankchef Jerome Powell beim... ► Artikel lesen | |
Mi | BASF: Das wird jetzt wichtig | 574 | Der Aktionär | Das kann sich durchaus sehen lassen. Nachdem die Aktie von BASF über Monate hinweg nicht aus dem Seitwärtstrend ausbrechen konnte, hat der DAX-Titel nun endlich wieder Fahrt aufgenommen. So gelang in... ► Artikel lesen | |
Mi | BERENBERG stuft K+S auf 'Sell' | 541 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige... ► Artikel lesen | |
Mi | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (66,95 €) | 533 | ARIVA.de | Im Minus liegt aktuell die Albemarle-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 66,95 Euro. Ein Abschlag von 3,18 Prozent steht gegenwärtig für die Albemarle-Aktie zu Buche. Das Papier verbilligte sich... ► Artikel lesen | |
Mi | UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy' | 530 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise auf "Buy" belassen. Die seit Jahresbeginn gesunkenen Rohstoffpreise ließen auch für 2026 eine rückläufige Entwicklung erwarten, schrieb... ► Artikel lesen | |
Mi | BASF-Aktie +13% im August: Jetzt Gewinne mitnehmen? | 529 | sharedeals.de | Momentan befinden sich die Börsen in einer größeren Korrekturphase. Eine der wenigen Aktien, die davon nicht betroffen sind, ist die BASF-Aktie. Seit Anfang August befindet sie sich in einem stärkeren... ► Artikel lesen | |
Mi | Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Geopolitische Fragen und Zinspolitik im Blick | 521 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts offener geopolitischer und geldpolitischer Fragen haben am Mittwoch die Anleger am deutschen Aktienmarkt das Risiko etwas gescheut. Für den Dax bleibt der Widerstand... ► Artikel lesen | |
Mi | DAX-Schluss: Rüstungswerte erneut schwach, K+S auf Talfahrt | 489 | Der Aktionär | Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch verhalten. Der DAX konnte die Marke von 24.500 Punkten nicht überwinden und gab leicht nach. Die Unsicherheit vor der wichtigen Rede von US-Notenbankchef... ► Artikel lesen | |
Mi | K+S: Doppelte Abstufung der Aktie | 488 | 4investors | Bei Berenberg hat der zuständige Analyst für K+S gewechselt. Damit wird auch die Studie zu dem Düngerproduzenten überarbeitet. Bisher ging man davon aus, dass der Kalimarkt eng sei. Dies sollte positive... ► Artikel lesen | |
Mi | Sociedad Química y Minera de Chile S.A.: SQM Reports Earnings for the Six Months Ended June 30, 2025 | 473 | GlobeNewswire (Europe) | Highlights
• SQM reported total revenues for the six months ended June 30, 2025 of US$2,079.3 million compared to total revenues of US$2,378.1 million for the same period last year.
• Net income... ► Artikel lesen | |
Mi | Henkel: Das ist schon mal nicht schlecht! | 464 | LYNX Broker | Henkels am 7. August vorgelegte Quartalszahlen gehörten zwar in die Rubrik "hätte schlimmer kommen können", aber es schien, als hätten viele in der Tat Schlimmeres erwartet. Die Aktie zog an ... und... ► Artikel lesen | |
Mi | Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Etwas Verunsicherung im Markt | 462 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts offener geopolitischer und geldpolitischer Fragen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt das Risiko am Mittwoch etwas gescheut. Für den Dax bleibt der Widerstand... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | Dividende 12M | Div.-Rendite | Erw. Dividende | Erw. Ex.-Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW INC | 20,700 | 2,10 | +10,14 % | 0,35 | 29.08.2025 | |
HUNTSMAN | 8,700 | 0,86 | +9,89 % | 0,25 | 15.09.2025 | |
LYONDELLBASELL | 47,530 | 4,65 | +9,78 % | 1,37 | 25.08.2025 | |
FMC | 32,710 | 1,99 | +6,08 % | 0,58 | 30.09.2025 | |
EASTMAN CHEMICAL | 57,38 | 2,83 | +4,93 % | 0,83 | 15.09.2025 | |
UBE | 13,800 | 0,64 | +4,64 % | 55,00 | 29.09.2025 | |
CHEMOURS | 12,760 | 0,58 | +4,55 % | 0,09 | 15.08.2025 | |
DENKA | 12,800 | 0,58 | +4,53 % | 50,00 | 29.09.2025 | |
AGC | 27,000 | 1,22 | +4,52 % | 105,00 | 29.12.2025 | |
DAICEL | 7,800 | 0,35 | +4,49 % | 30,00 | 29.09.2025 |