
© 2025 4investors
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
10,575 | 10,685 | 22:58 | |
10,580 | 10,710 | 21:52 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
15:03 | Gemeinsam Kurs halten: Wie Unternehmen mit dem WWF ihre Nachhaltigkeitstransformation auch in Krisenzeiten voranbringen / WWF Case Studies-Präsentation mit Beiersdorf, Bosch Power Tools, EDEKA & WEPA | Berlin (ots) - Die Zukunft gehört den Unternehmen, die heute handeln. Immer mehr Vorreiter der Wirtschaft zeigen, dass nachhaltige Transformation kein Risiko, sondern eine Investition in Resilienz,... ► Artikel lesen | |
Do | Wechsel im Vertrieb: Von Hexal zu Beiersdorf | ||
14.05. | JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. In Gesprächen auf der jährlich veranstalteten Branchenkonferenz der US-Bank habe Konzernchef... ► Artikel lesen | |
13.05. | Nivea Accused of Using Mostly Synthetic Ingredients in "Natural" Skincare Products | ||
13.05. | Nivea Faces Class Action Over 'Natural' Claims in Skincare Range |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
15:30 | EILMELDUNG bei Deutz: Insider verkaufen massenhaft Anteile - Unbedingt vor Donnerstag handeln! | ||
14:14 | Kurs von Deutz fällt ab (7,08 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Deutz aktuell im Minus. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 7,08 Euro. Ein Minus von 0,14 Prozent steht gegenwärtig für die Deutz-Aktie zu Buche. Das... ► Artikel lesen | |
10:11 | Projektentwickler Scannell Properties zieht nach Köln-Deutz | ||
09:30 | EILMELDUNG bei Deutz: Insider kaufen massenhaft Anteile - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
Di | RAW MATERIALS and DEFENSE! Sell Hensoldt? Buy Deutz and Globex Mining shares? |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
10:30 | EILMELDUNG bei HelloFresh: Insider kaufen massenhaft Anteile - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
Di | EILMELDUNG bei HelloFresh: Insider kaufen wie verrückt - Jetzt einsteigen, bevor der Kurs komplett explodiert! | ||
Mo | EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE
/ Aktienrückkauf
HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
19.05.2025 / 17:26 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Mo | EILMELDUNG bei HelloFresh: Könnte die Aktie JETZT komplett drehen - Experten empfehlen SOFORT zu handeln! |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
09:15 | Hugo Boss, Nagarro, Nordex, Siltronic, Symrise, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
08:57 | EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Di | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 - 0,804 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,0889 EUR ARCADIS NV NL0006237562 - 1 EUR BLOOMIN... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Di | Kurs von Hugo Boss fällt ab (40,21 €) | Im Minus liegt aktuell das Wertpapier von Hugo Boss . Der jüngste Kurs betrug 40,21 Euro. Für die Hugo Boss-Aktie steht gegenwärtig ein Abschlag von 0,15 Prozent zu Buche. Die Aktie verbilligte sich... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
16:30 | EILMELDUNG bei Puma: Insider verkaufen massenhaft Anteile - Unbedingt vor Donnerstag handeln! | ||
11:54 | CTS Eventim, Puma und mehr Dividenden im global market - Ex-Tag 22.05.2025 | ||
09:30 | EILMELDUNG bei Puma: Insider kaufen massenhaft Anteile - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
06:51 | EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE
PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution... ► Artikel lesen | |
04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Porsche, Amazon, Zoom Video Communications, Freenet und Puma | © Foto: Michael Kappeler/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
10:30 | EILMELDUNG bei SMA Solar: Insider kaufen massenhaft Anteile - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
Di | EILMELDUNG bei SMA Solar: Insider kaufen wie verrückt - Jetzt einsteigen, bevor der Kurs komplett explodiert! | ||
Mo | Tech-Market Report: TecDAX behauptet, NASDAQ gibt ab - SMA Solar legen zu, Nordex leichter, Tesla tiefrot | (shareribs.com) Frankfurt/New York, 19.05.2025 - Im deutschen Handel zeigten sich Technologiewerte etwas fester. An der Wall Street hingegen gab der Sektor wieder nach. Das Downgrade von Moody's belastet... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: SMA Solar Technology AG
SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with... ► Artikel lesen | |
Mo | EILMELDUNG bei SMA Solar: Könnte die Aktie JETZT komplett drehen - Experten empfehlen SOFORT zu handeln! |
Unternehmen / Aktien | Kurs | % |
---|---|---|
BEIERSDORF AG | 122,45 | +0,78 % |
DEUTZ AG | 7,200 | +1,27 % |
HELLOFRESH SE | 10,695 | -0,47 % |
HUGO BOSS AG | 39,810 | -2,81 % |
PUMA SE | 23,330 | -2,71 % |
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 21,980 | +1,20 % |