DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
27-Apr-2026 / 10:50 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19
27 April 2026
Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 20 April 2026 to 24 April 2026:
Aggregate information:
Date Venue
Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per
(pence per share) volume share (p) share (p)
20 April 2026 LSE 152.9150p 65,000 154.6000p 152.0000p
21 April 2026 LSE 157.9208p 23,703 159.2000p 155.6000p
22 April 2026 LSE 155.6318p 60,325 159.0000p 153.6000p
23 April 2026 LSE 152.3354p 64,208 154.0000p 151.0000p
24 April 2026 LSE 152.0975p 65,000 153.6000p 149.2000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 6,266,728 of its Ordinary Shares in treasury and has 298,474,848 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 298,474,848 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading
purchased (GBp share) (UK Time) number venue
20 April 2026 474 154.00 08:01:37 00388854346TRLO1 XLON
20 April 2026 502 154.60 08:07:37 00388855993TRLO1 XLON
20 April 2026 507 154.20 08:08:39 00388856240TRLO1 XLON
20 April 2026 496 154.00 08:11:54 00388857829TRLO1 XLON
20 April 2026 488 153.40 08:15:15 00388858969TRLO1 XLON
20 April 2026 478 152.60 08:20:12 00388863820TRLO1 XLON
20 April 2026 503 152.60 08:24:47 00388867330TRLO1 XLON
20 April 2026 483 152.20 08:27:28 00388869287TRLO1 XLON
20 April 2026 273 152.00 08:43:53 00388878099TRLO1 XLON
20 April 2026 246 152.40 08:53:29 00388883042TRLO1 XLON
20 April 2026 33 152.40 08:53:29 00388883043TRLO1 XLON
20 April 2026 476 152.40 09:08:55 00388897011TRLO1 XLON
20 April 2026 487 152.20 09:16:48 00388903381TRLO1 XLON
20 April 2026 562 153.00 09:32:32 00388916019TRLO1 XLON
20 April 2026 883 153.00 09:32:41 00388916116TRLO1 XLON
20 April 2026 1925 153.00 09:32:41 00388916117TRLO1 XLON
20 April 2026 481 153.80 09:36:44 00388919734TRLO1 XLON
20 April 2026 157 153.20 09:36:44 00388919735TRLO1 XLON
20 April 2026 324 153.20 09:36:44 00388919736TRLO1 XLON
20 April 2026 518 153.00 09:49:08 00388929798TRLO1 XLON
20 April 2026 489 152.80 09:51:20 00388931399TRLO1 XLON
20 April 2026 968 153.00 10:08:16 00388945698TRLO1 XLON
20 April 2026 497 152.80 10:08:35 00388946010TRLO1 XLON
20 April 2026 310 152.80 10:08:35 00388946011TRLO1 XLON
20 April 2026 168 152.80 10:08:35 00388946012TRLO1 XLON
20 April 2026 517 153.20 10:49:49 00388982813TRLO1 XLON
20 April 2026 675 153.80 10:53:50 00388986407TRLO1 XLON
20 April 2026 504 153.40 11:00:53 00388990463TRLO1 XLON
20 April 2026 486 153.20 11:00:54 00388990464TRLO1 XLON
20 April 2026 488 153.00 11:00:54 00388990465TRLO1 XLON
20 April 2026 487 153.00 11:00:54 00388990466TRLO1 XLON
20 April 2026 271 153.80 11:22:05 00388991408TRLO1 XLON
20 April 2026 1508 153.80 11:22:05 00388991409TRLO1 XLON
20 April 2026 489 153.60 11:22:23 00388991416TRLO1 XLON
20 April 2026 489 153.40 11:25:14 00388991545TRLO1 XLON
20 April 2026 86 153.60 11:41:46 00388992102TRLO1 XLON
20 April 2026 28 153.60 11:41:46 00388992103TRLO1 XLON
20 April 2026 19 153.60 11:41:46 00388992104TRLO1 XLON
20 April 2026 502 153.40 11:59:58 00388992785TRLO1 XLON
20 April 2026 513 153.40 11:59:58 00388992786TRLO1 XLON
20 April 2026 513 153.00 12:01:08 00388992847TRLO1 XLON
20 April 2026 492 153.20 12:21:14 00388993267TRLO1 XLON
20 April 2026 1160 153.20 12:21:14 00388993268TRLO1 XLON
20 April 2026 733 153.60 12:28:07 00388993486TRLO1 XLON
20 April 2026 516 153.40 12:35:01 00388993669TRLO1 XLON
20 April 2026 4117 153.20 13:00:20 00388994539TRLO1 XLON
20 April 2026 482 153.00 13:00:43 00388994547TRLO1 XLON
20 April 2026 520 153.00 13:00:45 00388994548TRLO1 XLON
20 April 2026 479 153.00 13:00:50 00388994552TRLO1 XLON
20 April 2026 506 152.60 13:00:59 00388994560TRLO1 XLON
20 April 2026 496 152.60 13:02:08 00388994615TRLO1 XLON
20 April 2026 478 152.60 13:02:41 00388994637TRLO1 XLON
20 April 2026 486 152.40 13:03:27 00388994667TRLO1 XLON
20 April 2026 501 152.20 13:03:45 00388994674TRLO1 XLON
20 April 2026 478 152.20 13:03:45 00388994675TRLO1 XLON
20 April 2026 485 152.20 13:03:45 00388994676TRLO1 XLON
20 April 2026 492 152.40 13:04:01 00388994681TRLO1 XLON
20 April 2026 517 152.20 13:04:02 00388994682TRLO1 XLON
20 April 2026 477 152.20 13:05:01 00388994713TRLO1 XLON
20 April 2026 511 152.20 13:11:37 00388994825TRLO1 XLON
20 April 2026 494 152.20 13:42:45 00388995782TRLO1 XLON
20 April 2026 494 152.20 13:42:45 00388995783TRLO1 XLON
20 April 2026 515 152.80 13:54:36 00388996204TRLO1 XLON
20 April 2026 425 152.80 13:54:36 00388996205TRLO1 XLON
20 April 2026 998 152.40 14:00:27 00388996403TRLO1 XLON
20 April 2026 768 153.20 14:09:42 00388996892TRLO1 XLON
20 April 2026 41 153.20 14:09:42 00388996893TRLO1 XLON
20 April 2026 508 153.20 14:16:08 00388997347TRLO1 XLON
20 April 2026 1522 152.80 14:17:24 00388997401TRLO1 XLON
20 April 2026 507 152.80 14:17:24 00388997402TRLO1 XLON
20 April 2026 507 152.60 14:27:00 00388997825TRLO1 XLON
20 April 2026 491 152.60 14:38:17 00388999015TRLO1 XLON
20 April 2026 518 152.80 14:52:32 00389000134TRLO1 XLON
20 April 2026 503 152.80 15:03:36 00389001074TRLO1 XLON
20 April 2026 479 152.60 15:09:38 00389001579TRLO1 XLON
20 April 2026 479 152.60 15:09:38 00389001580TRLO1 XLON
20 April 2026 975 152.80 15:09:38 00389001581TRLO1 XLON
20 April 2026 519 152.60 15:09:39 00389001583TRLO1 XLON
20 April 2026 190 152.60 15:09:50 00389001617TRLO1 XLON
20 April 2026 311 152.60 15:09:50 00389001618TRLO1 XLON
20 April 2026 73 152.60 15:10:02 00389001637TRLO1 XLON
20 April 2026 463 152.60 15:10:02 00389001638TRLO1 XLON
20 April 2026 520 152.60 15:10:14 00389001648TRLO1 XLON
20 April 2026 172 152.60 15:10:26 00389001655TRLO1 XLON
20 April 2026 336 152.60 15:10:26 00389001656TRLO1 XLON
20 April 2026 1979 152.80 15:21:50 00389002581TRLO1 XLON
20 April 2026 78 153.00 15:28:56 00389003002TRLO1 XLON
20 April 2026 1358 153.00 15:28:56 00389003003TRLO1 XLON
20 April 2026 507 153.00 15:29:55 00389003031TRLO1 XLON
20 April 2026 506 153.00 15:34:13 00389003293TRLO1 XLON
20 April 2026 529 153.00 15:34:34 00389003316TRLO1 XLON
20 April 2026 509 153.00 15:34:55 00389003334TRLO1 XLON
20 April 2026 518 153.00 15:35:16 00389003356TRLO1 XLON
20 April 2026 505 153.00 15:37:00 00389003435TRLO1 XLON
20 April 2026 1009 152.80 15:39:33 00389003575TRLO1 XLON
20 April 2026 504 152.80 15:41:30 00389003874TRLO1 XLON
20 April 2026 505 152.80 15:41:30 00389003875TRLO1 XLON
20 April 2026 504 152.80 15:41:30 00389003876TRLO1 XLON
20 April 2026 1015 153.20 15:50:30 00389004559TRLO1 XLON
20 April 2026 507 153.20 15:50:30 00389004560TRLO1 XLON
20 April 2026 495 153.00 15:50:30 00389004561TRLO1 XLON
20 April 2026 502 152.80 15:51:11 00389004751TRLO1 XLON
20 April 2026 502 152.80 15:51:11 00389004752TRLO1 XLON
20 April 2026 521 152.80 15:51:13 00389004853TRLO1 XLON
20 April 2026 483 152.40 15:51:20 00389005011TRLO1 XLON
20 April 2026 484 152.40 15:51:37 00389005222TRLO1 XLON
20 April 2026 476 152.60 15:52:15 00389005328TRLO1 XLON
20 April 2026 492 152.40 15:54:37 00389005660TRLO1 XLON
20 April 2026 24 152.60 15:55:32 00389005714TRLO1 XLON
20 April 2026 459 152.60 15:55:32 00389005715TRLO1 XLON
20 April 2026 494 152.80 16:00:01 00389006048TRLO1 XLON
20 April 2026 476 152.60 16:01:10 00389006173TRLO1 XLON
20 April 2026 500 152.20 16:09:57 00389007179TRLO1 XLON
20 April 2026 491 152.00 16:10:40 00389007253TRLO1 XLON
20 April 2026 492 152.00 16:11:14 00389007355TRLO1 XLON
20 April 2026 510 152.60 16:17:32 00389008010TRLO1 XLON
20 April 2026 29 152.60 16:19:50 00389008174TRLO1 XLON
21 April 2026 510 155.80 08:10:24 00389095134TRLO1 XLON
21 April 2026 501 156.00 08:16:31 00389098273TRLO1 XLON
21 April 2026 501 155.80 08:17:58 00389099003TRLO1 XLON
21 April 2026 355 155.60 08:19:11 00389099647TRLO1 XLON
21 April 2026 140 155.60 08:19:11 00389099648TRLO1 XLON
21 April 2026 477 155.80 08:21:09 00389100897TRLO1 XLON
21 April 2026 499 155.80 08:21:11 00389100903TRLO1 XLON
21 April 2026 509 157.60 08:30:25 00389105355TRLO1 XLON
21 April 2026 499 157.60 08:30:25 00389105356TRLO1 XLON
21 April 2026 499 157.40 08:30:25 00389105357TRLO1 XLON
21 April 2026 499 157.60 08:35:03 00389107537TRLO1 XLON
21 April 2026 501 157.40 08:36:14 00389108082TRLO1 XLON
21 April 2026 519 157.00 08:37:37 00389108661TRLO1 XLON
21 April 2026 490 156.80 08:42:42 00389110951TRLO1 XLON
21 April 2026 490 156.60 08:42:42 00389110952TRLO1 XLON
21 April 2026 503 156.80 08:49:24 00389114119TRLO1 XLON
21 April 2026 514 156.80 09:04:40 00389121637TRLO1 XLON
21 April 2026 485 156.80 09:04:40 00389121639TRLO1 XLON
21 April 2026 488 156.80 09:07:40 00389123098TRLO1 XLON
21 April 2026 496 159.20 09:15:48 00389127428TRLO1 XLON
21 April 2026 491 158.40 09:15:48 00389127429TRLO1 XLON
21 April 2026 507 158.60 09:15:48 00389127431TRLO1 XLON
21 April 2026 484 159.20 09:16:52 00389127887TRLO1 XLON
21 April 2026 522 159.20 09:18:37 00389128660TRLO1 XLON
21 April 2026 503 159.20 09:45:42 00389142931TRLO1 XLON
21 April 2026 479 159.20 09:46:04 00389143103TRLO1 XLON
21 April 2026 482 159.20 09:46:55 00389143469TRLO1 XLON
21 April 2026 479 159.20 09:46:55 00389143473TRLO1 XLON
21 April 2026 478 159.20 15:55:57 00389237475TRLO1 XLON
21 April 2026 478 159.20 15:55:57 00389237476TRLO1 XLON
21 April 2026 479 159.00 15:55:57 00389237478TRLO1 XLON
21 April 2026 10 159.00 15:57:03 00389237638TRLO1 XLON
21 April 2026 510 159.00 15:57:30 00389237716TRLO1 XLON
21 April 2026 483 158.40 15:59:15 00389238027TRLO1 XLON
21 April 2026 482 158.40 15:59:15 00389238028TRLO1 XLON
21 April 2026 748 158.20 16:00:46 00389238248TRLO1 XLON
21 April 2026 260 158.20 16:00:46 00389238249TRLO1 XLON
21 April 2026 592 158.40 16:00:46 00389238250TRLO1 XLON
21 April 2026 270 158.40 16:01:35 00389238473TRLO1 XLON
21 April 2026 76 158.40 16:01:35 00389238474TRLO1 XLON
21 April 2026 955 158.20 16:01:41 00389238514TRLO1 XLON
21 April 2026 1041 158.00 16:02:07 00389238601TRLO1 XLON
21 April 2026 124 158.00 16:03:11 00389238756TRLO1 XLON
21 April 2026 954 158.00 16:05:47 00389239060TRLO1 XLON
21 April 2026 846 158.40 16:05:47 00389239061TRLO1 XLON
21 April 2026 1495 159.20 16:13:08 00389240276TRLO1 XLON
22 April 2026 482 158.00 08:00:27 00389302572TRLO1 XLON
22 April 2026 523 159.00 08:09:54 00389306191TRLO1 XLON
22 April 2026 522 159.00 08:09:54 00389306192TRLO1 XLON
22 April 2026 502 158.20 08:14:56 00389307977TRLO1 XLON
22 April 2026 506 158.40 08:16:28 00389308573TRLO1 XLON
22 April 2026 486 158.40 08:17:11 00389308994TRLO1 XLON
22 April 2026 508 158.00 08:17:56 00389309330TRLO1 XLON
22 April 2026 494 158.20 08:31:29 00389316318TRLO1 XLON
22 April 2026 494 158.20 08:31:29 00389316319TRLO1 XLON
22 April 2026 1012 157.80 08:31:34 00389316378TRLO1 XLON
22 April 2026 493 158.40 09:21:03 00389344226TRLO1 XLON
22 April 2026 490 158.20 09:21:03 00389344227TRLO1 XLON
22 April 2026 490 158.20 09:41:32 00389358419TRLO1 XLON
22 April 2026 520 158.00 09:41:33 00389358420TRLO1 XLON
22 April 2026 484 157.80 09:41:43 00389358541TRLO1 XLON
22 April 2026 519 157.00 09:41:44 00389358568TRLO1 XLON
22 April 2026 1037 157.00 09:41:44 00389358569TRLO1 XLON
22 April 2026 510 157.60 10:07:37 00389374718TRLO1 XLON
22 April 2026 509 157.60 10:07:37 00389374719TRLO1 XLON
22 April 2026 515 157.60 10:20:58 00389383452TRLO1 XLON
22 April 2026 486 157.20 10:33:37 00389392222TRLO1 XLON
22 April 2026 191 157.60 10:33:37 00389392223TRLO1 XLON
22 April 2026 974 157.60 10:33:37 00389392224TRLO1 XLON
22 April 2026 354 157.60 10:33:37 00389392225TRLO1 XLON
22 April 2026 520 157.80 10:33:37 00389392226TRLO1 XLON
22 April 2026 354 157.80 10:33:37 00389392227TRLO1 XLON
22 April 2026 971 157.80 10:33:37 00389392228TRLO1 XLON
22 April 2026 486 157.20 10:33:37 00389392229TRLO1 XLON
22 April 2026 487 157.00 10:33:37 00389392230TRLO1 XLON
22 April 2026 492 156.80 10:34:39 00389392956TRLO1 XLON
22 April 2026 491 156.60 10:34:51 00389393084TRLO1 XLON
22 April 2026 486 156.40 10:34:59 00389393191TRLO1 XLON
22 April 2026 525 156.20 10:35:07 00389393293TRLO1 XLON
22 April 2026 491 156.20 10:35:36 00389393633TRLO1 XLON
22 April 2026 502 156.20 10:35:36 00389393634TRLO1 XLON
22 April 2026 509 156.20 10:35:36 00389393642TRLO1 XLON
22 April 2026 517 156.20 10:35:36 00389393643TRLO1 XLON
22 April 2026 1052 156.40 10:54:03 00389407343TRLO1 XLON
22 April 2026 525 156.40 10:54:03 00389407344TRLO1 XLON
22 April 2026 1026 156.40 10:54:15 00389407448TRLO1 XLON
22 April 2026 484 156.20 10:55:31 00389408239TRLO1 XLON
22 April 2026 524 155.80 10:55:42 00389408374TRLO1 XLON
22 April 2026 494 155.40 11:07:01 00389412270TRLO1 XLON
22 April 2026 503 155.80 11:42:21 00389414003TRLO1 XLON
22 April 2026 502 155.80 11:42:21 00389414004TRLO1 XLON
22 April 2026 508 155.60 12:04:06 00389414985TRLO1 XLON
22 April 2026 522 155.40 12:04:23 00389415003TRLO1 XLON
22 April 2026 522 155.40 12:04:26 00389415007TRLO1 XLON
22 April 2026 1502 155.40 12:09:45 00389415172TRLO1 XLON
22 April 2026 524 155.20 12:15:33 00389415419TRLO1 XLON
22 April 2026 521 155.00 12:19:50 00389415560TRLO1 XLON
22 April 2026 521 155.00 12:19:50 00389415561TRLO1 XLON
22 April 2026 179 155.00 12:19:50 00389415562TRLO1 XLON
22 April 2026 521 155.20 12:23:18 00389415677TRLO1 XLON
22 April 2026 519 155.40 12:58:18 00389417036TRLO1 XLON
22 April 2026 512 155.20 13:30:06 00389418069TRLO1 XLON
22 April 2026 2095 155.20 13:40:13 00389418632TRLO1 XLON
22 April 2026 483 155.20 13:48:35 00389418964TRLO1 XLON
22 April 2026 511 155.20 13:49:17 00389419042TRLO1 XLON
22 April 2026 518 154.60 13:49:51 00389419077TRLO1 XLON
22 April 2026 516 154.40 13:50:40 00389419110TRLO1 XLON
22 April 2026 512 154.40 13:50:49 00389419114TRLO1 XLON
22 April 2026 511 154.40 13:50:52 00389419117TRLO1 XLON
22 April 2026 518 154.20 13:51:03 00389419127TRLO1 XLON
22 April 2026 522 154.20 13:56:58 00389419421TRLO1 XLON
22 April 2026 513 154.20 13:57:33 00389419432TRLO1 XLON
22 April 2026 1 154.00 13:57:48 00389419436TRLO1 XLON
22 April 2026 1 154.40 13:58:29 00389419471TRLO1 XLON
22 April 2026 1530 154.40 13:58:29 00389419472TRLO1 XLON
22 April 2026 544 155.00 14:19:43 00389420875TRLO1 XLON
22 April 2026 2036 154.60 14:22:43 00389421043TRLO1 XLON
22 April 2026 485 154.60 14:45:19 00389424041TRLO1 XLON
22 April 2026 485 154.60 14:45:19 00389424042TRLO1 XLON
22 April 2026 1046 154.40 14:45:20 00389424043TRLO1 XLON
22 April 2026 488 154.20 14:45:35 00389424056TRLO1 XLON
22 April 2026 487 154.20 14:45:35 00389424057TRLO1 XLON
22 April 2026 502 154.20 15:29:46 00389427344TRLO1 XLON
22 April 2026 502 154.20 15:29:46 00389427345TRLO1 XLON
22 April 2026 1034 154.00 15:29:56 00389427371TRLO1 XLON
22 April 2026 967 154.00 15:29:56 00389427372TRLO1 XLON
22 April 2026 94 154.20 15:30:10 00389427387TRLO1 XLON
22 April 2026 968 154.20 15:32:00 00389427561TRLO1 XLON
22 April 2026 1017 154.20 15:32:01 00389427562TRLO1 XLON
22 April 2026 1053 154.00 15:32:02 00389427563TRLO1 XLON
22 April 2026 18 154.00 15:32:46 00389427734TRLO1 XLON
22 April 2026 596 154.40 15:38:33 00389428233TRLO1 XLON
22 April 2026 371 154.40 15:42:29 00389428477TRLO1 XLON
22 April 2026 113 154.40 15:42:29 00389428478TRLO1 XLON
22 April 2026 1030 154.00 15:52:38 00389429292TRLO1 XLON
22 April 2026 515 154.00 15:52:38 00389429293TRLO1 XLON
22 April 2026 515 154.00 15:52:38 00389429294TRLO1 XLON
22 April 2026 527 154.00 16:05:04 00389430647TRLO1 XLON
22 April 2026 841 154.00 16:05:04 00389430648TRLO1 XLON
22 April 2026 452 154.00 16:05:04 00389430649TRLO1 XLON
22 April 2026 515 153.60 16:05:15 00389430681TRLO1 XLON
22 April 2026 175 154.00 16:08:09 00389430893TRLO1 XLON
22 April 2026 1019 154.00 16:08:10 00389430894TRLO1 XLON
22 April 2026 185 153.80 16:15:02 00389431513TRLO1 XLON
22 April 2026 1749 153.80 16:15:02 00389431514TRLO1 XLON
22 April 2026 372 154.00 16:16:41 00389431678TRLO1 XLON
23 April 2026 508 154.00 08:02:16 00389531791TRLO1 XLON
23 April 2026 527 153.60 08:02:27 00389531932TRLO1 XLON
23 April 2026 483 153.40 08:11:09 00389539132TRLO1 XLON
23 April 2026 514 153.60 08:30:00 00389552129TRLO1 XLON
23 April 2026 499 153.20 08:30:56 00389552602TRLO1 XLON
23 April 2026 524 153.00 08:33:54 00389554050TRLO1 XLON
23 April 2026 131 153.00 08:35:03 00389554686TRLO1 XLON
23 April 2026 302 153.00 08:35:03 00389554687TRLO1 XLON
23 April 2026 735 153.00 08:41:10 00389557485TRLO1 XLON
23 April 2026 509 152.80 08:41:10 00389557486TRLO1 XLON
23 April 2026 509 152.80 08:41:10 00389557487TRLO1 XLON
23 April 2026 994 153.20 08:46:25 00389562594TRLO1 XLON
23 April 2026 485 152.80 08:57:13 00389567432TRLO1 XLON
23 April 2026 518 152.60 09:02:02 00389570224TRLO1 XLON
23 April 2026 517 152.60 09:02:02 00389570225TRLO1 XLON
23 April 2026 485 152.20 09:05:24 00389572158TRLO1 XLON
23 April 2026 146 153.00 09:29:47 00389588907TRLO1 XLON
23 April 2026 330 152.60 09:31:00 00389589616TRLO1 XLON
23 April 2026 1 152.60 09:35:01 00389592816TRLO1 XLON
23 April 2026 188 152.60 09:51:55 00389605216TRLO1 XLON
23 April 2026 330 152.60 09:51:55 00389605217TRLO1 XLON
23 April 2026 511 152.40 09:57:51 00389608552TRLO1 XLON
23 April 2026 510 152.40 09:57:51 00389608553TRLO1 XLON
23 April 2026 1048 152.20 09:57:55 00389608585TRLO1 XLON
23 April 2026 1053 153.60 10:18:32 00389624116TRLO1 XLON
23 April 2026 1000 153.60 10:18:35 00389624138TRLO1 XLON
23 April 2026 252 153.60 10:19:00 00389624519TRLO1 XLON
23 April 2026 710 153.60 10:19:00 00389624520TRLO1 XLON
23 April 2026 511 153.40 10:29:56 00389633892TRLO1 XLON
23 April 2026 483 153.60 10:35:30 00389639956TRLO1 XLON
23 April 2026 482 153.60 10:35:30 00389639957TRLO1 XLON
23 April 2026 482 153.60 10:35:30 00389639958TRLO1 XLON
23 April 2026 482 153.60 10:35:30 00389639959TRLO1 XLON
23 April 2026 1504 153.60 10:35:30 00389639966TRLO1 XLON
23 April 2026 1045 153.60 10:58:02 00389663838TRLO1 XLON
23 April 2026 1465 154.00 11:21:54 00389666502TRLO1 XLON
23 April 2026 1031 154.00 11:27:28 00389667028TRLO1 XLON
23 April 2026 222 153.80 11:27:28 00389667029TRLO1 XLON
23 April 2026 275 153.80 11:27:28 00389667030TRLO1 XLON
23 April 2026 497 153.40 11:27:30 00389667033TRLO1 XLON
23 April 2026 526 153.40 11:40:33 00389668034TRLO1 XLON
23 April 2026 525 153.20 11:45:16 00389668589TRLO1 XLON
23 April 2026 508 153.40 11:58:22 00389669498TRLO1 XLON
23 April 2026 509 153.20 11:59:59 00389669670TRLO1 XLON
23 April 2026 518 153.00 11:59:59 00389669675TRLO1 XLON
23 April 2026 444 152.60 12:06:06 00389670164TRLO1 XLON
23 April 2026 78 152.60 12:06:06 00389670165TRLO1 XLON
23 April 2026 521 152.60 12:06:06 00389670166TRLO1 XLON
23 April 2026 522 152.60 12:12:22 00389670455TRLO1 XLON
23 April 2026 516 152.40 12:29:47 00389671345TRLO1 XLON
23 April 2026 487 152.40 12:45:32 00389672210TRLO1 XLON
23 April 2026 959 153.00 13:06:52 00389673622TRLO1 XLON
23 April 2026 496 152.60 13:11:32 00389673961TRLO1 XLON
23 April 2026 489 152.80 13:31:10 00389674805TRLO1 XLON
23 April 2026 500 152.20 13:32:57 00389674885TRLO1 XLON
23 April 2026 499 152.20 13:32:57 00389674886TRLO1 XLON
23 April 2026 372 152.60 13:36:00 00389674996TRLO1 XLON
23 April 2026 100 152.60 13:36:00 00389674997TRLO1 XLON
23 April 2026 1 152.40 13:37:06 00389675070TRLO1 XLON
23 April 2026 515 152.20 13:42:39 00389675383TRLO1 XLON
23 April 2026 517 152.20 13:42:39 00389675384TRLO1 XLON
23 April 2026 516 152.20 13:45:57 00389675568TRLO1 XLON
23 April 2026 484 152.00 13:46:18 00389675633TRLO1 XLON
23 April 2026 498 152.00 13:48:37 00389675692TRLO1 XLON
23 April 2026 252 152.00 13:55:53 00389675895TRLO1 XLON
23 April 2026 500 151.60 13:58:02 00389676000TRLO1 XLON
23 April 2026 507 151.60 13:59:02 00389676067TRLO1 XLON
23 April 2026 430 152.00 14:17:58 00389677300TRLO1 XLON
23 April 2026 48 151.60 14:20:45 00389677439TRLO1 XLON
23 April 2026 1441 151.60 14:20:45 00389677440TRLO1 XLON
23 April 2026 399 151.60 14:20:54 00389677444TRLO1 XLON
23 April 2026 843 151.80 14:25:30 00389677637TRLO1 XLON
23 April 2026 2021 151.60 14:33:24 00389678349TRLO1 XLON
23 April 2026 505 151.60 14:33:24 00389678350TRLO1 XLON
23 April 2026 506 151.60 14:40:04 00389678901TRLO1 XLON
23 April 2026 1509 151.60 14:55:48 00389680314TRLO1 XLON
23 April 2026 984 151.40 14:55:49 00389680318TRLO1 XLON
23 April 2026 503 151.20 14:59:58 00389680660TRLO1 XLON
23 April 2026 503 151.20 14:59:58 00389680661TRLO1 XLON
23 April 2026 1007 151.20 14:59:58 00389680662TRLO1 XLON
23 April 2026 1926 151.20 15:02:42 00389680991TRLO1 XLON
23 April 2026 137 151.40 15:02:42 00389680992TRLO1 XLON
23 April 2026 41 151.40 15:02:42 00389680993TRLO1 XLON
23 April 2026 872 151.40 15:02:42 00389680994TRLO1 XLON
23 April 2026 1445 151.20 15:08:08 00389681542TRLO1 XLON
23 April 2026 481 151.20 15:08:08 00389681543TRLO1 XLON
23 April 2026 482 151.20 15:08:08 00389681544TRLO1 XLON
23 April 2026 301 151.00 15:08:08 00389681545TRLO1 XLON
23 April 2026 207 151.00 15:08:08 00389681546TRLO1 XLON
23 April 2026 12 151.80 15:45:05 00389684701TRLO1 XLON
23 April 2026 915 151.80 15:45:05 00389684702TRLO1 XLON
23 April 2026 475 151.80 15:45:05 00389684703TRLO1 XLON
23 April 2026 2035 151.60 15:45:19 00389684728TRLO1 XLON
23 April 2026 348 151.60 15:49:22 00389685124TRLO1 XLON
23 April 2026 516 151.60 15:49:28 00389685129TRLO1 XLON
23 April 2026 523 151.60 15:49:28 00389685130TRLO1 XLON
23 April 2026 523 151.40 15:52:08 00389685339TRLO1 XLON
23 April 2026 523 151.40 15:52:08 00389685340TRLO1 XLON
23 April 2026 1574 151.40 16:03:00 00389686339TRLO1 XLON
23 April 2026 1994 151.80 16:09:37 00389687121TRLO1 XLON
23 April 2026 502 152.00 16:09:37 00389687122TRLO1 XLON
23 April 2026 1541 151.60 16:15:08 00389687732TRLO1 XLON
23 April 2026 489 151.40 16:19:23 00389688147TRLO1 XLON
23 April 2026 490 151.40 16:19:23 00389688148TRLO1 XLON
24 April 2026 106 150.20 08:13:10 00389819372TRLO1 XLON
24 April 2026 302 150.20 08:13:10 00389819371TRLO1 XLON
24 April 2026 317 150.20 08:13:10 00389819370TRLO1 XLON
24 April 2026 485 149.20 08:13:10 00389819373TRLO1 XLON
24 April 2026 31 151.00 08:20:01 00389824535TRLO1 XLON
24 April 2026 486 151.00 08:20:01 00389824534TRLO1 XLON
24 April 2026 485 150.60 08:20:56 00389825049TRLO1 XLON
24 April 2026 525 151.40 08:25:54 00389827849TRLO1 XLON
24 April 2026 489 151.20 08:25:54 00389827851TRLO1 XLON
24 April 2026 36 151.20 08:25:54 00389827850TRLO1 XLON
24 April 2026 488 152.80 08:27:34 00389828847TRLO1 XLON
24 April 2026 505 151.80 08:31:04 00389830862TRLO1 XLON
24 April 2026 491 151.00 08:31:04 00389830864TRLO1 XLON
24 April 2026 503 150.80 08:38:33 00389835619TRLO1 XLON
24 April 2026 521 150.80 08:39:33 00389836201TRLO1 XLON
24 April 2026 491 150.60 08:39:38 00389836269TRLO1 XLON
24 April 2026 491 150.80 08:58:02 00389846869TRLO1 XLON
24 April 2026 511 150.60 09:03:48 00389850244TRLO1 XLON
24 April 2026 1000 150.60 09:28:26 00389865697TRLO1 XLON
24 April 2026 481 150.40 09:28:26 00389865698TRLO1 XLON
24 April 2026 517 150.20 09:29:06 00389866233TRLO1 XLON
24 April 2026 491 150.20 09:29:16 00389866331TRLO1 XLON
