| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11. | Rush Gold Corp: Rush Gold begins fieldwork, satellite imaging | 2 | Stockwatch | ||
| 25.11. | Stocks in Play: Rush Gold Corp | 1 | Baystreet.ca | ||
| 25.11. | Rush Gold mobilisiert Feldeinsatzteams und beginnt mit der Erfassung von WorldView-3-Satellitenbildern der Liegenschaften Skylight und Legal Tender | 325 | IR-WORLD | VANCOUVER, BC, den 25. November 2025 / IRW-Press / Rush Gold Corp. ("Rush" oder das "Unternehmen") (CSE: RGN | FWB: B6H) freut sich, die Mobilisierung von geologischen Feldeinsatzteams und den... ► Artikel lesen | |
| 25.11. | Rush Gold Corp.: Rush Gold Mobilizes Field Crews and Commences WorldView-3 Satellite Alteration Image Acquisition at Skylight and Legal Tender Properties | 3 | TheNewswire | ||
| 19.11. | Gold 5.000 Dollar 2026? Barrick Mining, Newmont, Fairchild Gold, Rush Gold und Agnico Eagle im Fokus! | 864 | Investor Magazin | Gold und Silber bleiben die meistbeachteten Metalle der Stunde. Notenbanken verabschieden sich immer mehr vom Dollar und ersetzten diesen durch Edelmetalle in ihren Reserven. Dementsprechend sind die... ► Artikel lesen | |
| RUSH GOLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.11. | Stocks in Play: Rush Gold Corp | 1 | Baystreet.ca | ||
| 11.11. | Rush Gold Corp.: Deutliche Kapitalzuflüsse: Nevadas Gold- und Silberexplorer geben Gas | 603 | IR-WORLD | Nahezu täglich melden Gold- und Silberexplorer aus Nevada Fortschritte von ihren Projekten. Das Marktumfeld steuert Kapital in die bergbaufreundliche Region, Das
Marktumfeld zieht immer mehr... ► Artikel lesen | |
| 11.11. | Rush Gold Corp. to Initiate Fieldwork and High-Resolution WorldView-3 Satellite Alteration Image Acquisition at Skylight and Legal Tender Properties | 1 | TheNewswire | ||
| 17.10. | Rush Gold Corp: Rush Gold defines exploration targets at Legal Tender | 1 | Stockwatch | ||
| 16.10. | Stocks in Play: Rush Gold Corp | 2 | Baystreet.ca | ||
| 16.10. | Update: Rush Gold Corp. Highlights High-Grade Silver Targets at Legal Tender Property | 1 | TheNewswire | ||
| 16.10. | Rush Gold Corp. Highlights High-Grade Silver Targets at Legal Tender Property | 1 | TheNewswire | ||
| 14.10. | Rush Gold startet in Nevada durch - Explorationsprogramm markiert nächsten Schritt im US-Goldboom | 362 | IR-WORLD | Rush Gold startet in die nächste Explorationsphase. Das junge Unternehmen zielt auf Gold- und Silberfunde in einem der aussichtsreichsten Bergbaugebiete der
USA.
Der US-Bergbau... ► Artikel lesen | |
| 09.10. | Goldfieber jagt Spotpreis auf über 4.000 USD - Diese Edelmetall-Aktien gehen durch die Decke! B2Gold und Barrick, Aris, Quimbaya, Rush Gold und Endeavour Mining | 1.141 | Nebenwerte Online | Gold - Edelmetalle im Höhenflug, Experten sehen weiteres Potenzial Gold gilt weiterhin als unverzichtbarer Schutz bei Inflation, Misstrauen in Papierwährungen oder politischen Schocks. Starke Zuflüsse... ► Artikel lesen | |
| 01.10. | Rush Gold Corp: Rush Gold talks Nevada assets, growth plans | 1 | Stockwatch | ||
| 01.10. | Stocks in Play: Rush Gold Corp | 1 | Baystreet.ca | ||
| 01.10. | Rush Gold Corp.: Rush Gold Provides Corporate Update Highlighting Nevada Assets, Regional Growth Momentum | 1 | TheNewswire | ||
| 27.09. | Rush Gold Corp: Rush Gold closes $514,500 private placement | 1 | Stockwatch | ||
| 22.09. | Rush Gold Corp: Rush Gold increases private placement to $500,000 | 3 | Stockwatch | ||
| 22.09. | Rush Gold Corp.: Rush Gold Upsizes Previously Announced Private Placement of Units | 2 | TheNewswire |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 35,070 | -0,37 % | Kritische Metalle & Gold: Konsolidierung bietet Chancen | ||
| RIO TINTO | 64,84 | +1,84 % | Das Beste kommt noch! Desert Gold, Glencore, Rio Tinto | Rohstoffsuperzyklus voraus! Die Edelmetalle sind weiterhin im Aufwind und Silber erreichte mit 58,85 USD bzw. 50,64 EUR je Unze in dieser Woche ein nächstes Allzeithoch. Nach wie vor ist der Rohstoffsektor... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 4,065 | -1,81 % | Standard Lithium: Smackover Lithium Receives Indications of Interest for Over $1 Billion in Project Finance for the SWA Project | All figures are in US dollars unless otherwise stated.
LEWISVILLE, Ark., Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smackover Lithium, a Joint Venture ("JV") between Standard Lithium Ltd. ("Standard Lithium"... ► Artikel lesen | |
| NEWMONT | 79,86 | -1,33 % | Gold- und Silberrausch: Was ist bei Newmont, Barrick & Co. noch drin? | Gold- und Silberrausch: Was ist bei Newmont, Barrick & Co. noch drin ► Artikel lesen | |
| GLENCORE | 4,392 | +1,12 % | TPIA & Glencore's Aster readies IDR 2.58 trillion for Bukom refinery: This investment aims to revitalise CSU ... | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 13,230 | -0,15 % | Silber und Silberaktien ziehen weiter durch! First Majestic, Fortuna Mining, Silver North Resources | Während die großen Indizes wie Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq in den letzten vier Wochen keine neuen Allzeithochs mehr erreichen konnten und in eine volatile Seitwärtsphase übergegangen sind, konnte... ► Artikel lesen | |
| LYNAS RARE EARTHS | 7,268 | -1,09 % | LYNAS RARE EARTHS LIMITED: Appendix 3Y (Lacaze) | ||
| CAMECO | 79,72 | -0,72 % | Der nächste Big Player?: Aktien-Chancen im Fokus: Dieses Unternehmen besitzt unentdeckte Weltklasse-Vorkommen | ||
| ROCK TECH LITHIUM | 0,450 | +1,35 % | Rock Tech Lithium Inc.: Statement by the CEO of Rock Tech Lithium on the ResourceEU Plan | TORONTO, Dec. 3, 2025 /PRNewswire/ - Mirco Wojnarowicz, the CEO of Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (the "Company" or... ► Artikel lesen | |
| FREEPORT-MCMORAN | 38,805 | +0,73 % | Amarc Resources Ltd.: Amarc and Freeport Continue Expanding High Grade Aurora Copper-Gold-Silver Deposit | Deposit Remains Open - Further Assays Pending VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / December 10, 2025 / Amarc Resources Ltd. ("Amarc" or the "Company") (TSXV:AHR)(OTCQB:AXREF) is pleased to announce additional... ► Artikel lesen | |
| WHEATON PRECIOUS METALS | 94,02 | +0,02 % | RBC Kapital stuft Wheaton Precious Metals auf "Outperform" hoch | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 41,460 | -0,46 % | Pan American Silver - Investment in Galleon Gold | Pan American Silver (PAAS) announced that it had completed an equity investment in Galleon Gold for C$11.25m, representing a 14.7% interest in the company. Earlier, PAAS provided convertible debt to... ► Artikel lesen | |
| AMERICAN LITHIUM | 0,420 | -2,05 % | American Lithium: Starker Kursausschlag - RuMaS-Abonnenten profitieren besonders! | ||
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 45,700 | -0,44 % | Deutsche Rohstoff AG: CMD: Neue Flächen, Kosten runter, guter Ausblick, KAUFEN. | Der CMD der Deutsche Rohstoff AG unterstrich die starke operative Dynamik, darunter erhebliche Effizienzsteigerungen im Powder River Basin, wo die Bohrkosten für Niobrara-Bohrlöcher um über 20 % gesunken... ► Artikel lesen | |
| ALMONTY | 6,070 | -0,65 % | US-Regierung stärkt Bayer! Bald auch Almonty? Was macht Novo Nordisk? | Paukenschlag bei Bayer. Die US-Regierung stellt sich offiziell an die Seite des Konzerns. Folgt der Supreme Court der Empfehlung, könnten die Leverkusener das Glyphosat-Thema tatsächlich im kommenden... ► Artikel lesen |