| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | Ikea Bilresa: So viel kosten die neuen Matter-Fernbedienungen | 1 | COMPUTER BILD | ||
| 13:23 | IKEA Schweiz verzeichnet einen Besucherrekord | 4 | punkt4.info | ||
| Do | Günstige Wärmepumpe von Ikea? Das solltet ihr über das vermeintliche Schnäppchen wissen | 1 | Business Insider | ||
| Do | Black Friday 2025 bei Ikea: Das Möbelhaus setzt auf Nachhaltigkeit | 3 | GIGA | ||
| Do | Extrem günstig: IKEA bricht Preise bei Matter-Fernbedienungen auf | 2 | SmartDroid | ||
| Do | IKEA BILRESA: Das kosten die neuen Matter-Fernbedienungen in Deutschland | 2 | mobiFlip | ||
| IKEA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Trotz Besucherrekord: Ikea Schweiz mit etwas weniger Jahresumsatz | 284 | Moneycab | Spreitenbach - Die Möbelhauskette Ikea Schweiz hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 einen Besucherrekord erzielt. Der Umsatz ist allerdings etwas zurückgegangen. Dieser belief sich im Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
| Do | Ikea-Chefin erklärt Billigmöbel-Boom und dringt mit Schliessfach-Anlagen in Schweizer Wohngebiete: "Der Kunden-Andrang zeigt, wie Haushalte auf tiefe Preise angewiesen sind" | 10 | Blick.ch | ||
| Mi | Ikea ohne Sonos: Neue Bluetooth-Speaker mit bis zu 45cm Durchmesser | 1 | WinFuture.de | ||
| Mi | Bunte Technik-Offensive: IKEA bringt neue Sound- und Lichtserie | 1 | COMPUTER BILD | ||
| Mi | Ikea vereint Bluetooth-Lautsprecher und Lampe in einem Hingucker für jedes Zimmer | 3 | GIGA | ||
| Di | Your Next Trip to Shop at Ikea Might Take You to a Best Buy. Here's Why. | 2 | Investopedia | ||
| Di | IKEA will mit neuen Lautsprechern ein "Statement" setzen | 3 | mobiFlip | ||
| Di | IKEA is releasing a new family of Bluetooth speakers in partnership with Swedish designer Tekla Severin | 1 | Engadget | ||
| Di | Ikea stellt neue Bluetooth-Lautsprecher Solskydd und Kulglass vor | 1 | heise online | ||
| Di | IKEA SOLSKYDD und KULGLASS: Neue Kollektion bringt Farbe in Lautsprecher und Leuchten | 3 | Caschys Blog | ||
| Di | You won't want to hide Ikea's colorful new Bluetooth speakers | 1 | The Verge | ||
| Mo | IKEA feiert 40 Jahre Köttbullar mit großem Food-Event in Stockholm | 1 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| Mo | Aldi macht auf Ikea: Skandinavische Gemütlichkeit bei Aldi für 9,99 Euro | 3 | GIGA | ||
| 21.11. | Günstiges Smart Home: IKEA bestätigt großen Neustart ab 1. Januar 2026 | 1 | mobiFlip |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 199,68 | +0,50 % | Amazon-Tochter Zoox startet in San Francisco ihr Robotaxi-Angebot | Nachdem die autonomen Shuttles des Unternehmens in Las Vegas bereits seit September regulär unterwegs sind, geht Zoox jetzt auch in der kalifornischen Tech-Metropole an den Start. Los geht es mit kostenlosen... ► Artikel lesen | |
| CECONOMY | 4,475 | -0,67 % | iPads für 15 Euro verkauft: Mediamarkt-Schwester will Apple-Tablets zurück - aber geht das so einfach? | In Italien hat die Mediamarkt-Schwester Mediaworld iPads für 15 Euro verkauft - auf den ersten Blick ein unschlagbares Schnäppchen, das wohl viele gerne annahmen. Jetzt will das Unternehmen die Geräte... ► Artikel lesen | |
| JD.COM | 25,800 | +0,58 % | Trotz Marktturbulenzen: JD.com-Ableger plant spektakuläres Börsendebüt - das steckt dahinter! | © Foto: Jonathan Raa - NurPhotoJDi wagt trotz schwacher Marktstimmung den Schritt an die Börse in Hongkong und peilt eine Kapitalaufnahme von bis zu 500 Millionen US-Dollar an.JingDong Industrials (JDi)... ► Artikel lesen | |
| FIELMANN GROUP | 43,650 | 0,00 % | Fielmann übertrifft eigene Vision um 50 Prozent | Wer sich vor sechs Jahren hingesetzt und ehrgeizige Ziele für 2025 gesteckt hat, konnte Corona und Ukraine-Krieg nicht vorhersehen. Die Fielmann Group AG (ISIN: DE0005772206) hat ihre Vision 2025 trotzdem... ► Artikel lesen | |
| WALMART | 94,75 | +0,11 % | Märkte am Morgen: DAX rutscht unter 23.000 Punkte; Bitcoin, Nvidia, Walmart, Rheinmetall, ... | Nach einer negativen Wende an den US-Börsen droht dem DAX am Freitag der Rutsch unter die 23.000-Punkte-Marke. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hat sich am Vortag in New... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 69,01 | +0,16 % | CVS Health Delivers MBR Improvement: Is More Progress in the Cards? | ||
| METRO | 5,600 | -0,18 % | EQS-CMS: METRO AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: METRO AG
/ Herkunftsstaat
METRO AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.11.2025... ► Artikel lesen | |
| H&M | 15,620 | -1,08 % | H&M will in Deutschland wieder neue Läden eröffnen | Stockholm - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue Geschäfte eröffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz Mirzaie sagte dem Nachrichtenmagazin Focus, H&M habe... ► Artikel lesen | |
| AHOLD DELHAIZE | 35,700 | +0,06 % | JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,57 Euro belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart... ► Artikel lesen | |
| TAKKT | 3,920 | -0,13 % | Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG
21.11.2025 / 11:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| HORNBACH | 88,10 | 0,00 % | Wechsel aus der Schweiz: Matthäus Kubica wird Hornbach-Landesgeschäftsführer in Serbien | ||
| DOUGLAS | 12,360 | +1,64 % | [In the Picture] 450 visitors attend opening of Belgium's largest Douglas store | ||
| KERING | 294,90 | -0,57 % | Kering: Erst Hype, jetzt Topp … und bald wieder ein Flop? | Kerings Top-Marke Gucci hat Probleme ... aber zuletzt tauchten erste Silberstreifen am Horizont auf. Die Kering-Aktie, die man zuvor deutlich zu weit gedrückt hatte, wurde auf einmal durch die Decke... ► Artikel lesen | |
| CARREFOUR | 13,260 | +0,26 % | Polish government considers takeover of Carrefour Polska | ||
| TARGET | 78,20 | +1,37 % | Target Aktie: Rücksetzer nach Q3 - lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? |