| Amgen-Aktie: Pharma-Tipp erklimmt Allzeithoch | Anfang Juli 2025 hatten wir die Aktie von Amgen als lohnenswertes Pharma-Invest präsentiert. Ein halbes Jahr später steht eine deutliche Outperformance gegenüber dem Wettbewerb zu Buche. Trotz auslaufender... ► Artikel lesen |
| Märkte am Morgen: Achterbahnfahrt bei Silber; DAX behauptet; Alphabet, Amgen, SAP, Siemens ... | Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Dax am Donnerstag wohl weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein... ► Artikel lesen |
| Märkte am Morgen: Gold, Silber, Bitcoin, Amgen, Alphabet, AMD, SAP, Siemens Healthineers, BASF | Das Umfeld an den Aktienmärkten ist aktuell alles andere als einfach. Das hat sich gestern mal wieder deutlich gezeigt. Der DAX geriet nach guten Start unter Druck und schloss 0,72 Prozent tiefer bei... ► Artikel lesen |
| XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.12.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2025ISIN NameDE000A3E5C40 4SC... ► Artikel lesen |
| XFRA VSC: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL4SC AG INH. O.N.... ► Artikel lesen |
| PTA-News: 4SC AG: Kapitalherabsetzung auf null und gleichzeitige Kapitalerhöhung wirksam - Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse | DJ PTA-News: 4SC AG: Kapitalherabsetzung auf null und gleichzeitige Kapitalerhöhung wirksam - Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
4SC... ► Artikel lesen |
| aap Implantate profitiert von APAC-Region | Die aap Implantate AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um 2 Prozent auf 12,45 Millionen Euro gesteigert. Nach einem um rund 3 Prozent rückläufigen ersten Halbjahr konnte... ► Artikel lesen |
| EQS-News: aap Implantate AG: Weiteres Wachstum im vierten Quartal führt zu 12.5 Mio. EUR Jahres-Umsatz (+2%); wichtigen Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten erzielt | EQS-News: aap Implantate AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Weiteres Wachstum im vierten Quartal führt zu 12.5 Mio. EUR Jahres-Umsatz (+2%); wichtigen Meilenstein bei antibakteriellen... ► Artikel lesen |
| EQS-NVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach §... ► Artikel lesen |