| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 23.235,09 | +12,16 | +0,05 % | 11:19 | News | Kurse | |
| MDAX | 28.535,73 | +148,08 | +0,52 % | 11:19 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.449,07 | +19,64 | +0,57 % | 11:19 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.522,06 | -19,33 | -0,35 % | 11:19 | News | Kurse | |
| ATX | 4.869,30 | +90,77 | +1,90 % | 11:19 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 42.348,31 | -506,85 | -1,18 % | 11:18 | News | Kurse | |
| SMI | 12.650,94 | -29,20 | -0,23 % | 11:19 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 46.246,85 | -16,08 | -0,03 % | 11:19 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 24.334,57 | +69,53 | +0,29 % | 11:19 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 6.617,17 | +15,07 | +0,23 % | 11:19 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 48.734,29 | -22,42 | -0,05 % | 11:19 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 325,7 Mio. 133,8 Mio. 62,6 Mio. 47,3 Mio. 37,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 24,8 Mio. 23,9 Mio. 19,8 Mio. 13,9 Mio. 5,1 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 37,2 Mio. 30,4 Mio. 25,6 Mio. 23,9 Mio. 8,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 325,7 Mio. 133,8 Mio. 62,6 Mio. 47,3 Mio. 37,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |