| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,800 | 35,000 | 20:28 | |
| 34,800 | 35,000 | 20:28 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Citizens lowers Crinetics stock price target on valuation review | 6 | Investing.com | ||
| Fr | Crinetics outlines $600M-$650M 2026 operating expense plan as PALSONIFY launch accelerates | 3 | Seeking Alpha | ||
| Do | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 5 | SEC Filings | ||
| Do | Crinetics Pharmaceuticals Earnings Report: Q4 Overview | 3 | Benzinga.com | ||
| Do | Crinetics vor Quartalszahlen: Kann die Markteinführung von PALSONIFY die steigenden Verluste kompensieren? | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| Mi | Preview: Crinetics Pharmaceuticals' Earnings | 1 | Benzinga.com | ||
| 28.01. | XFRA 6Z4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 126 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.01. | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.: Crinetics Pharmaceuticals to Report Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results on February 26, 2026 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 26.01. | Crinetics Pharmaceuticals: Jeff Knight wird Chief Development and Operating Officer | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 26.01. | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 22.01. | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.: Crinetics Initiates Phase 2/3 Pediatric Trial Evaluating Atumelnant in Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) | 497 | GlobeNewswire (Europe) | First in class study of an investigational ACTH receptor antagonist aims to address significant unmet need in children and adolescents with classic CAHSAN DIEGO, Jan. 22, 2026(Nasdaq: CRNX) today announced... ► Artikel lesen | |
| 15.01. | Goldman Sachs Upgrades Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) To Buy From Neutral | 4 | Insider Monkey | ||
| 13.01. | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 12.01. | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.: Crinetics Pharmaceuticals Announces January 2026 Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 12.01. | Crinetics stock rating upgraded by Goldman Sachs on promising CAH drug data | 14 | Investing.com | ||
| 08.01. | Crinetics: Citizens senkt Kursziel nach Umfrage unter Endokrinologen auf 105 US-Dollar | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 08.01. | Crinetics stock price target lowered to $105 by Citizens on endocrinologist survey | 1 | Investing.com | ||
| 07.01. | Crinetics Pharmaceuticals prices offering at $45.95 per share | 4 | Seeking Alpha | ||
| 07.01. | Crinetics Pharmaceuticals prices public offering at $45.95 per share | 3 | Investing.com | ||
| 07.01. | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.: Crinetics Pharmaceuticals Announces Pricing of Public Offering of Common Stock | 4 | GlobeNewswire (USA) |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 88,40 | -3,97 % | BioNTech SE: BioNTech veröffentlicht am 10. März 2026 Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 und informiert über operativen Fortschritt | MAINZ, Deutschland, 24. Februar 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") wird am Dienstag, den 10. März 2026, die Ergebnisse für das vierte Quartal und... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 5,304 | -6,72 % | Evotec Aktie vor dem Durchbruch? Diesmal ist etwas anders... | Die Evotec Aktie hat zuletzt ein wichtiges Muster bestätigt: Wiederholt scheiterte die Biotech-Aktie aus Hamburg mit Breakversuchen an der 200-Tage-Linie. Nach mehr oder weniger starken Ausbrüchen hierüber... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 50,30 | -2,52 % | BB Biotech: Von Innovation zu Wertrealisierung - Der Biotech-Markt in einer neuen Phase | Nach mehreren Jahren, die von erhöhten Kapitalkosten, Bewertungsdruck und ausgeprägter Risikoaversion geprägt waren, hat sich das Umfeld seit dem vergangenen Jahr spürbar stabilisiert. Finanzierungsbedingungen... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,035 | -13,73 % | Medigene: Zurückziehung - 18.11.2025 | ||
| QIAGEN | 40,700 | -1,44 % | Shortseller-Positionen aktuell: freenet, GFT, HelloFresh, Hypoport, Puma, Qiagen, Redcare Pharmacy | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 43,080 | -4,71 % | Moderna freut sich über eine Zulassungsempfehlung der EMA für einen Kombi-Impfstoff gegen Corona und Grippe | Bei Corona-Impfstoffen war der US-Konzern Moderna noch ein Nachzügler. Anders scheint es nun bei Kombi-Impfstoffen zu laufen, die gleichzeitig vor Corona und der Grippe schützen. Dafür gibt es bisher... ► Artikel lesen | |
| PAION | 0,060 | -29,41 % | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 4,382 | -7,51 % | Original-Research: Valneva (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | Original-Research: Valneva - von First Berlin Equity Research GmbH
25.02.2026 / 17:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| AMGEN | 324,05 | -1,77 % | Amgen EVP Sold $20.77M In Company Stock | ||
| EPIGENOMICS | 1,020 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 8,291 | -4,08 % | FOMO an der Wall Street: Novavax meldet überraschenden Gewinn - Aktie schießt zweistellig hoch | © Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich BaumgartenEin Ergebnis, das niemand erwartet hatte, gepaart mit neuen Big-Pharma-Deals: Novavax sorgt für FOMO an der Wall Street. Wie lange hält... ► Artikel lesen | |
| STRYKER | 329,40 | -0,51 % | Stryker highlights new additions to Mako, Triathlon portfolios at AAOS | ||
| BIOGEN | 158,90 | -1,24 % | WONBIOGEN Co., Ltd: Won BioGen Accelerates Global Market Expansion with Advanced Moist Wound Care Technology | SEOUL, South Korea, Feb. 24, 2026 /PRNewswire/ -- Medical device manufacturer Won BioGen (CEO Kim Won-il) is accelerating its global market expansion based on its advanced moist wound care... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,790 | +4,10 % | Paradigmenwechsel in der onkologischen Dermatologie: Vidac Pharma als Innovator, was machen Almirall und Biofrontera? | Die onkologische Dermatologie steht an der Schwelle zu einer Revolution, die das bisherige Verständnis der Krebsbehandlung grundlegend verändern könnte. Der globale Markt für die Behandlung der Aktinischen... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA | 2,900 | -3,01 % | HEIDELBERG PHARMA AG unter Beobachtung |