| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DELTA FINANCIAL Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 352,90 | +1,35 % | Allianz-Vorstand fordert besseren Hochwasser-Schutz | München - Angesichts der zunehmenden Unwetterereignisse fordert Allianz-Vorstand Klaus-Peter Röhler mehr Investitionen und eine schnellere Umsetzung präventiver Maßnahmen, insbesondere gegen Überflutungen.... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,018 | 0,00 % | WIRECARD AG - jetzt wird's ernst für Zocker und Taktiker! | ||
| MUENCHENER RUECK | 535,20 | -0,22 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 34,860 | +1,16 % | Trader-Interview mit Oliver Baron: Amazon, Porsche, NVIDIA, Wisdom Tree Quantum Computing & Netflix | In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Oliver Baron die aktuelle Börsenlage und .. ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 412,25 | -0,42 % | Nach Lubrizol-Flop: Warren Buffett setzt erneut auf Chemie - diesmal soll alles besser laufen | © Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-BildfunkBerkshire Hathaway wagt sich nach dem Lubrizol-Flop erneut in die Chemiebranche: Der Milliardenkauf von OxyChem könnte genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.Berkshire... ► Artikel lesen | |
| AXA | 37,760 | -0,61 % | Chris Iggo (AXA IM): Zwei weitere Fed-Zinssenkungen 2025? // Deutschland als Teil der Lösung der EU-Haushaltsprobleme? // KI fördert erneuerbare Energien | 28.10.2025 - Iggos's Insight: No Data, no CryDiesen Monat gab es keine offiziellen US-Konjunkturdaten. Aber wen interessiert das schon? Man weiß genug, um optimistisch zu sein. Am Aktienmarkt nimmt... ► Artikel lesen | |
| INDUS | 22,100 | -1,56 % | Indus-Aktie mit Kursgewinnen (22,00 €) | Der Anteilsschein von Indus notiert am Mittwoch ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 22,00 Euro. Das Wertpapier von Indus verzeichnet aktuell ein Kursplus von 1,38 Prozent. Es... ► Artikel lesen | |
| BANCO SANTANDER | 8,840 | +0,41 % | US-Geschäft schiebt an: Santander schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt | MADRID (dpa-AFX) - Ein starkes US-Geschäft hat der spanischen Großbank Santander zu einem überraschend guten Quartal verholfen. Spaniens größter Kreditgeber meldete mit 8 Prozent Zuwachs einen Nettogewinn... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS | 23,950 | +0,84 % | EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG
/ Aktienrückkauf
Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
27.10.2025 / 08:41... ► Artikel lesen | |
| NATWEST GROUP | 6,672 | +0,27 % | Starke Halbjahreszahlen: NatWest hebt Prognose an und kündigt Aktienrückkauf über 750 Mio. £ an | ||
| BANK OF IRELAND | 14,325 | +0,63 % | Bank of Ireland Grp - Total Voting Rights | ||
| WELLS FARGO | 75,37 | +0,03 % | Wells Fargo auf Rekordhoch: Aktie klettert auf 87,52 USD | ||
| GESCO | 15,900 | 0,00 % | EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2025 / 16:25... ► Artikel lesen | |
| SBERBANK | - | - | Sberbank approves proposal from former British subsidiary to conduct payments to unsanctioned creditors | ||
| BAADER BANK | 6,400 | -0,78 % | EQS-News: Baader Bank AG: Premiere der Baader Trading Days mit Go-Live des Wochenendhandels | EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Premiere der Baader Trading Days mit Go-Live des Wochenendhandels
27.10.2025 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |