Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
STACCATO GOLD RESOURCES Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
GLOBEX MINING | 0,826 | -0,72 % | Globex Mining Enterprises Inc.: Emperor Defines Plunge of High-Grade Gold Zones on Optioned Duquesne West Gold Project | ROUYN-NORANDA, Quebec, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1MN - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange... ► Artikel lesen | |
OUTCROP SILVER & GOLD | 0,174 | +17,17 % | Outcrop Silver nimmt drittes Bohrgerät bei Santa Ana zur Erweiterung des Entdeckungspotenzials über das aktuelle Ressourcenupdate hinaus in Betrieb | 24. Juni 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG) ("Outcrop Silver") freut sich, die Inbetriebnahme eines dritten Bohrgeräts auf ihrem hochgradigen Vorzeige-Silberprojekt... ► Artikel lesen | |
NOVAGOLD RESOURCES | 3,524 | +1,38 % | NOVAGOLD RESOURCES INC.: NOVAGOLD Files Second Quarter 2025 Report | Announced a pivotal transaction with Paulson Advisers - NOVAGOLD acquired an additional 10% economic interest increasing its stake to 60% in Donlin Gold LLC to advance the project to the next phase... ► Artikel lesen | |
AZARGA METALS | 0,039 | 0,00 % | Azarga Metals Corp.: Azarga Metals Retains Market Making Services | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / April 30, 2025 / AZARGA METALS CORP. ("Azarga Metals" or the "Corporation") (TSXV:AZR) has, subject to TSX Venture Exchange ("TSXV") approval, retained Red Cloud Securities... ► Artikel lesen | |
PANORO MINERALS | 0,322 | 0,00 % | Panoro Minerals Ltd. Announces Brokered LIFE Offering for Gross Proceeds of up to C$10 Million | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 12, 2025) - Panoro Minerals Ltd. (TSXV: PML) (BVL: PML) (FSE: PZM) (OTCQB: POROF) ("Panoro" or the "Company") is pleased to announce that it has... ► Artikel lesen | |
LIBERTYSTREAM INFRASTRUCTURE PARTNERS | 0,152 | 0,00 % | XFRA I2D: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILVOLT LITHIUM CORP... ► Artikel lesen | |
GRANGE RESOURCES | 0,101 | -2,88 % | Grange Resources Reports Lower Production, Higher Prices | ||
TRX GOLD | 0,244 | 0,00 % | TRX Gold Corporation: TRX Gold Files NI 43-101 Preliminary Economic Assessment for the Buckreef Gold Project | TORONTO, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- RX Gold Corporation (TSX: TRX) (NYSE American: TRX) (the "Company" or "TRX Gold") has filed on SEDAR+ a Technical Report prepared in accordance with National... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 49,845 | +0,37 % | Großprojekt in Australien: Rio Tinto & Hancock starten Mega-Investition - Milliarden US-Dollar für Eisenerz | © Foto: © Rio Tinto 2022Rio Tinto und Hancock starten ein Eisenerzprojekt mit zwei neuen Minen und senden ein Hoffnungssignal an die Rohstoffmärkte. Die Rio Tinto Aktie steigt!Rio Tinto und das australische... ► Artikel lesen | |
ALMONTY | 2,640 | -6,55 % | Eskalation in Nahost - wieso das US-Militär Almonty Industries braucht | ||
TMC THE METALS COMPANY | 6,040 | -8,48 % | Investor Woche: The Metals Company will Tiefseebergbau erobern, Novo Nordisk unter Druck, NVIDIA und Microsoft auf Allzeithoch, US-Anleihenachfrage schwach, Euro stark, RTL kauft Sky | Die Märkte entspannen sich, USD und langfristige US-Anleihen bleiben unter Druck. Tiefseebergbauspezialist TMC mit historischer Rallye, während Novo Nordisk unter Druck gerät. RTL kauft Sky Deutschland... ► Artikel lesen | |
KWS SAAT | 60,90 | -2,25 % | So startet der DAX in die neue Woche - Aktien von Nordex und KWS Saat im Fokus | So startet der DAX in die neue Woche und das steht jetzt bei Anlegern im Fokus. Außerdem heute wichtig: Das steckt hinter den Kursbewegungen bei Nordex und KWS Saat. Der deutsche Aktienmarkt hat seinen... ► Artikel lesen | |
NEWMONT | 49,850 | +0,80 % | Goldpreis kommt deutlich zurück: Wie steht es um Barrick Mining, Newmont & Co? | Die Verkündung der Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel ließ nicht nur die Ölpreise beben. Auch der Goldpreis kam zwischenzeitlich kräftig unter die Räder. Mit Müh und Not konnte das Edelmetall den... ► Artikel lesen | |
BARRICK MINING | 17,796 | +0,71 % | Die Barrick Mining-Aktie läuft schlechter: Große Kursverluste! (17,6739 €) | Keinen Grund zur Freude haben Aktionäre von Barrick Mining : Das Wertpapier verbilligt sich am Dienstag deutlich. Zu den größten Verlierern des Tages gehört heute das Wertpapier von Barrick Mining mit... ► Artikel lesen | |
ENDEAVOUR SILVER | 4,300 | +2,97 % | Endeavour Silver meldet Änderung und Neufassung der Projektdarlehensfazilität hinsichtlich der Erhöhung des Kapitalbetrags um 15 Millionen US$) | VANCOUVER, British Columbia, 24. Juni 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR
- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/)... ► Artikel lesen |